ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
TitanFX-MT5-01 (Build 4103) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | REVIVE_M5_GBPJPY_MOSA_MARKET | |||||||||||
銘柄: | GBPJPY | |||||||||||
期間: | M5 (2016.01.01 - 2023.12.01) | |||||||||||
パラメータ: | ex=false | |||||||||||
summ=false | ||||||||||||
Magic=12345 | ||||||||||||
HENDOU=false | ||||||||||||
in_Lots=0.2 | ||||||||||||
BalancePerLots_01=100000 | ||||||||||||
会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 99% | |||||||||||
バー: | 590371 | ティック: | 309910436 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 23 884 | 残高絶対ドローダウン: | 18 656 | 証拠金絶対ドローダウン: | 21 052 | |||||||
総利益: | 144 580 | 残高最大ドローダウン: | 20 164 (2%) | 証拠金最大ドローダウン: | 23 144 (2%) | |||||||
総損失: | -120 696 | 残高相対ドローダウン: | 2% (20 164) | 証拠金相対ドローダウン: | 2% (23 144) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.20 | 期待利得: | 229.65 | 証拠金維持率: | 13665.34% | |||||||
リカバリファクター: | 1.03 | シャープレシオ: | 6.41 | Z-Score: | -1.25 (78.87%) | |||||||
AHPR: | 1.0002 (0.02%) | LR Correlation: | 0.81 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0002 (0.02%) | LR Standard Error: | 8 586 | |||||||||
取引数: | 104 | ショート (勝率 %): | 44 (77.27%) | ロング (勝率 %): | 60 (66.67%) | |||||||
約定数: | 208 | 勝ちトレード (勝率 %): | 74 (71.15%) | 負けトレード (負率 %): | 30 (28.85%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 9 940 | 最大 負けトレード: | -5 040 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 1 954 | 平均 負けトレード: | -3 524 | |||||||||
最大 : | 15 (31 300) | 最大 連敗数 (金額): | 4 (-19 320) | |||||||||
最大 : | 31 300 (15) | 最大 連敗損失額 (数): | -19 320 (4) | |||||||||
平均 : | 4 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.71 | Correlation (Profits,MAE): | 0.71 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2303 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:00:02 | ポジション最長保持時間: | 2:11:00 | ポジション平均保持時間: | 0:44:53 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2016.02.22 09:00:00 | 2 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 160.612 | 161.069 | 2016.02.22 09:00:00 | filled | BUY | ||
2016.02.22 09:06:26 | 3 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.02.22 09:06:26 | filled | sl 160.612 | ||||
2016.08.04 14:00:00 | 4 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 134.036 | 134.710 | 2016.08.04 14:00:00 | filled | BUY | ||
2016.08.04 14:00:02 | 5 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.08.04 14:00:02 | filled | sl 134.036 | ||||
2017.03.10 15:30:00 | 6 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 139.635 | 140.154 | 2017.03.10 15:30:00 | filled | BUY | ||
2017.03.10 15:30:37 | 7 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.03.10 15:30:37 | filled | tp 140.154 | ||||
2017.03.15 20:00:00 | 8 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 139.451 | 139.918 | 2017.03.15 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.03.15 20:00:28 | 9 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.03.15 20:00:28 | filled | sl 139.451 | ||||
2017.05.12 20:00:00 | 10 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 146.170 | 145.833 | 2017.05.12 20:00:00 | filled | SELL | ||
2017.05.12 22:11:00 | 11 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.05.12 22:11:00 | filled | |||||
2017.09.01 20:00:00 | 12 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 143.015 | 142.733 | 2017.09.01 20:00:00 | filled | SELL | ||
2017.09.01 21:16:00 | 13 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.09.01 21:16:00 | filled | |||||
2017.09.07 22:00:00 | 14 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 142.379 | 142.035 | 2017.09.07 22:00:00 | filled | SELL | ||
2017.09.07 23:36:00 | 15 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.09.07 23:36:00 | filled | |||||
2017.10.23 20:00:00 | 16 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 150.249 | 149.958 | 2017.10.23 20:00:00 | filled | SELL | ||
2017.10.23 20:04:00 | 17 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.10.23 20:04:00 | filled | sl 150.249 | ||||
2017.11.14 20:00:00 | 18 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 149.706 | 149.183 | 2017.11.14 20:00:00 | filled | SELL | ||
2017.11.14 21:01:00 | 19 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.11.14 21:01:00 | filled | |||||
2017.11.15 20:30:00 | 20 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 148.674 | 148.944 | 2017.11.15 20:30:00 | filled | BUY | ||
2017.11.15 21:31:14 | 21 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.11.15 21:31:14 | filled | |||||
2017.11.23 20:00:00 | 22 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 148.052 | 147.834 | 2017.11.23 20:00:00 | filled | SELL | ||
2017.11.23 20:36:22 | 23 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.11.23 20:36:22 | filled | sl 148.052 | ||||
2017.11.29 20:30:00 | 24 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 149.985 | 150.427 | 2017.11.29 20:30:00 | filled | BUY | ||
2017.11.29 22:30:00 | 25 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.11.29 22:30:00 | filled | |||||
2017.12.04 20:00:00 | 26 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 152.076 | 151.671 | 2017.12.04 20:00:00 | filled | SELL | ||
2017.12.04 21:14:02 | 27 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.12.04 21:14:02 | filled | |||||
2017.12.29 20:00:00 | 28 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 152.096 | 152.397 | 2017.12.29 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.12.29 21:01:00 | 29 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.12.29 21:01:00 | filled | |||||
2018.01.03 20:00:00 | 30 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 152.069 | 151.832 | 2018.01.03 20:00:00 | filled | SELL | ||
2018.01.03 20:44:41 | 31 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.01.03 20:44:41 | filled | tp 151.832 | ||||
2018.02.09 20:00:00 | 32 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 149.718 | 148.971 | 2018.02.09 20:00:00 | filled | SELL | ||
2018.02.09 20:37:39 | 33 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.02.09 20:37:39 | filled | tp 148.971 | ||||
2018.03.07 00:30:00 | 34 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 147.089 | 147.417 | 2018.03.07 00:30:00 | filled | BUY | ||
2018.03.07 00:30:40 | 35 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.03.07 00:30:40 | filled | sl 147.089 | ||||
2018.03.21 20:00:00 | 36 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 149.198 | 149.661 | 2018.03.21 20:00:00 | filled | BUY | ||
2018.03.21 20:00:43 | 37 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.03.21 20:00:43 | filled | tp 149.661 | ||||
2018.03.26 20:00:00 | 38 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 149.312 | 149.699 | 2018.03.26 20:00:00 | filled | BUY | ||
2018.03.26 21:01:00 | 39 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.03.26 21:01:00 | filled | |||||
2018.04.10 20:00:00 | 40 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 151.428 | 151.898 | 2018.04.10 20:00:00 | filled | BUY | ||
2018.04.10 20:36:37 | 41 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.04.10 20:36:37 | filled | tp 151.898 | ||||
2018.04.12 20:00:00 | 42 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 152.364 | 152.700 | 2018.04.12 20:00:00 | filled | BUY | ||
2018.04.12 21:18:37 | 43 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.04.12 21:18:37 | filled | |||||
2018.04.20 20:00:00 | 44 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 150.729 | 151.086 | 2018.04.20 20:00:00 | filled | BUY | ||
2018.04.20 21:01:00 | 45 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.04.20 21:01:00 | filled | |||||
2018.04.25 20:00:00 | 46 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 152.049 | 152.423 | 2018.04.25 20:00:00 | filled | BUY | ||
2018.04.25 21:01:00 | 47 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.04.25 21:01:00 | filled | |||||
2018.04.27 20:00:00 | 48 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 150.120 | 150.439 | 2018.04.27 20:00:00 | filled | BUY | ||
2018.04.27 21:01:00 | 49 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.04.27 21:01:00 | filled | |||||
2018.05.11 04:00:00 | 50 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 147.638 | 147.970 | 2018.05.11 04:00:00 | filled | BUY | ||
2018.05.11 04:14:29 | 51 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.05.11 04:14:29 | filled | tp 147.970 | ||||
2018.05.15 20:00:00 | 52 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 148.886 | 149.253 | 2018.05.15 20:00:00 | filled | BUY | ||
2018.05.15 21:01:00 | 53 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.05.15 21:01:00 | filled | |||||
2018.05.31 22:00:00 | 54 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 144.147 | 144.540 | 2018.05.31 22:00:00 | filled | BUY | ||
2018.05.31 22:51:36 | 55 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.05.31 22:51:36 | filled | tp 144.540 | ||||
2018.06.18 20:30:00 | 56 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 146.522 | 146.286 | 2018.06.18 20:30:00 | filled | SELL | ||
2018.06.18 21:54:02 | 57 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.06.18 21:54:02 | filled | |||||
2018.06.20 22:00:00 | 58 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 145.735 | 145.434 | 2018.06.20 22:00:00 | filled | SELL | ||
2018.06.20 23:01:00 | 59 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.06.20 23:01:00 | filled | |||||
2018.06.26 22:00:00 | 60 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 145.901 | 145.602 | 2018.06.26 22:00:00 | filled | SELL | ||
2018.06.26 22:25:24 | 61 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.06.26 22:25:24 | filled | tp 145.602 | ||||
2018.07.18 11:30:00 | 62 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 147.008 | 147.576 | 2018.07.18 11:30:00 | filled | BUY | ||
2018.07.18 11:30:42 | 63 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.07.18 11:30:42 | filled | tp 147.576 | ||||
2019.07.15 20:00:00 | 64 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 134.851 | 135.064 | 2019.07.15 20:00:00 | filled | BUY | ||
2019.07.15 21:01:00 | 65 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.07.15 21:01:00 | filled | |||||
2019.07.18 20:00:00 | 66 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 134.455 | 134.662 | 2019.07.18 20:00:00 | filled | BUY | ||
2019.07.18 20:53:02 | 67 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.07.18 20:53:02 | filled | sl 134.455 | ||||
2019.07.30 07:00:00 | 68 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 131.921 | 132.240 | 2019.07.30 07:00:00 | filled | BUY | ||
2019.07.30 07:41:13 | 69 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.07.30 07:41:13 | filled | sl 131.921 | ||||
2019.08.01 08:00:00 | 70 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 132.513 | 132.354 | 2019.08.01 08:00:00 | filled | SELL | ||
2019.08.01 09:01:00 | 71 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.08.01 09:01:00 | filled | |||||
2019.08.05 20:00:00 | 72 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 128.487 | 128.961 | 2019.08.05 20:00:00 | filled | BUY | ||
2019.08.05 21:01:00 | 73 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.08.05 21:01:00 | filled | |||||
2019.08.15 14:30:00 | 74 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 128.889 | 128.270 | 2019.08.15 14:30:00 | filled | SELL | ||
2019.08.15 14:53:39 | 75 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.08.15 14:53:39 | filled | sl 128.889 | ||||
2019.08.23 15:00:00 | 76 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 130.683 | 130.307 | 2019.08.23 15:00:00 | filled | SELL | ||
2019.08.23 15:00:37 | 77 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.08.23 15:00:37 | filled | tp 130.307 | ||||
2019.09.02 20:00:00 | 78 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 128.364 | 127.992 | 2019.09.02 20:00:00 | filled | SELL | ||
2019.09.02 20:01:30 | 79 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.09.02 20:01:30 | filled | tp 127.992 | ||||
2019.09.17 22:00:00 | 80 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 135.163 | 135.366 | 2019.09.17 22:00:00 | filled | BUY | ||
2019.09.17 22:04:36 | 81 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.09.17 22:04:36 | filled | sl 135.163 | ||||
2019.10.24 10:00:00 | 82 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 140.840 | 140.404 | 2019.10.24 10:00:00 | filled | SELL | ||
2019.10.24 10:39:19 | 83 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.10.24 10:39:19 | filled | tp 140.404 | ||||
2019.10.30 20:00:00 | 84 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 139.900 | 140.153 | 2019.10.30 20:00:00 | filled | BUY | ||
2019.10.30 20:01:39 | 85 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.10.30 20:01:39 | filled | tp 140.153 | ||||
2019.11.04 20:30:00 | 86 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 139.901 | 140.096 | 2019.11.04 20:30:00 | filled | BUY | ||
2019.11.04 21:03:16 | 87 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.11.04 21:03:16 | filled | sl 139.901 | ||||
2019.11.07 19:00:00 | 88 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 140.585 | 140.165 | 2019.11.07 19:00:00 | filled | SELL | ||
2019.11.07 20:01:00 | 89 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.11.07 20:01:00 | filled | |||||
2019.11.11 20:00:00 | 90 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 140.077 | 140.288 | 2019.11.11 20:00:00 | filled | BUY | ||
2019.11.11 21:24:34 | 91 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.11.11 21:24:34 | filled | sl 140.077 | ||||
2019.11.22 20:00:00 | 92 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 139.519 | 139.285 | 2019.11.22 20:00:00 | filled | SELL | ||
2019.11.22 21:58:32 | 93 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.11.22 21:58:32 | filled | |||||
2019.11.29 20:00:00 | 94 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 141.348 | 141.611 | 2019.11.29 20:00:00 | filled | BUY | ||
2019.11.29 20:16:39 | 95 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.11.29 20:16:39 | filled | tp 141.611 | ||||
2019.12.12 04:00:00 | 96 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 143.687 | 143.436 | 2019.12.12 04:00:00 | filled | SELL | ||
2019.12.12 05:22:41 | 97 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.12.12 05:22:41 | filled | |||||
2019.12.18 09:00:00 | 98 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 143.890 | 143.483 | 2019.12.18 09:00:00 | filled | SELL | ||
2019.12.18 09:15:24 | 99 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.12.18 09:15:24 | filled | tp 143.483 | ||||
2019.12.19 14:00:00 | 100 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 142.785 | 143.272 | 2019.12.19 14:00:00 | filled | BUY | ||
2019.12.19 14:00:30 | 101 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.12.19 14:00:30 | filled | tp 143.272 | ||||
2019.12.24 20:00:00 | 102 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 141.927 | 141.709 | 2019.12.24 20:00:00 | filled | SELL | ||
2019.12.24 20:07:39 | 103 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.12.24 20:07:39 | filled | tp 141.709 | ||||
2019.12.26 15:30:00 | 104 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 142.545 | 142.317 | 2019.12.26 15:30:00 | filled | SELL | ||
2019.12.26 16:00:32 | 105 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.12.26 16:00:32 | filled | tp 142.317 | ||||
2019.12.31 20:00:00 | 106 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 143.834 | 144.197 | 2019.12.31 20:00:00 | filled | BUY | ||
2019.12.31 21:50:33 | 107 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2019.12.31 21:50:33 | filled | sl 143.834 | ||||
2020.01.30 14:00:00 | 108 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 142.470 | 141.988 | 2020.01.30 14:00:00 | filled | SELL | ||
2020.01.30 14:00:41 | 109 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.01.30 14:00:41 | filled | sl 142.470 | ||||
2020.02.14 09:00:00 | 110 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 143.109 | 143.309 | 2020.02.14 09:00:00 | filled | BUY | ||
2020.02.14 09:16:28 | 111 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.02.14 09:16:28 | filled | tp 143.309 | ||||
2020.02.17 20:30:00 | 112 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 142.915 | 143.056 | 2020.02.17 20:30:00 | filled | BUY | ||
2020.02.17 21:41:24 | 113 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.02.17 21:41:24 | filled | sl 142.915 | ||||
2020.03.26 11:00:00 | 114 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 132.088 | 131.346 | 2020.03.26 11:00:00 | filled | SELL | ||
2020.03.26 11:41:39 | 115 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.03.26 11:41:39 | filled | tp 131.346 | ||||
2020.04.20 22:00:00 | 116 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 133.802 | 134.069 | 2020.04.20 22:00:00 | filled | BUY | ||
2020.04.20 22:14:28 | 117 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.04.20 22:14:28 | filled | tp 134.069 | ||||
2020.05.15 22:00:00 | 118 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 129.861 | 130.123 | 2020.05.15 22:00:00 | filled | BUY | ||
2020.05.15 23:05:34 | 119 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.05.15 23:05:34 | filled | sl 129.861 | ||||
2020.05.20 22:00:00 | 120 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 131.302 | 131.573 | 2020.05.20 22:00:00 | filled | BUY | ||
2020.05.20 23:01:00 | 121 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.05.20 23:01:00 | filled | |||||
2020.05.22 22:00:00 | 122 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 130.848 | 131.064 | 2020.05.22 22:00:00 | filled | BUY | ||
2020.05.22 23:01:00 | 123 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.05.22 23:01:00 | filled | |||||
2020.07.17 20:00:00 | 124 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 134.258 | 134.524 | 2020.07.17 20:00:00 | filled | BUY | ||
2020.07.17 21:01:11 | 125 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.07.17 21:01:11 | filled | |||||
2020.09.10 20:00:00 | 126 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 136.468 | 135.885 | 2020.09.10 20:00:00 | filled | SELL | ||
2020.09.10 21:01:00 | 127 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.09.10 21:01:00 | filled | |||||
2020.09.24 20:00:00 | 128 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 134.648 | 134.342 | 2020.09.24 20:00:00 | filled | SELL | ||
2020.09.24 21:02:26 | 129 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.09.24 21:02:26 | filled | |||||
2020.09.24 22:00:00 | 130 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 134.136 | 134.460 | 2020.09.24 22:00:00 | filled | BUY | ||
2020.09.24 23:01:00 | 131 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.09.24 23:01:00 | filled | |||||
2020.09.28 22:00:00 | 132 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 135.296 | 135.512 | 2020.09.28 22:00:00 | filled | BUY | ||
2020.09.28 23:19:38 | 133 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.09.28 23:19:38 | filled | |||||
2020.10.16 10:00:00 | 134 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 136.192 | 135.866 | 2020.10.16 10:00:00 | filled | SELL | ||
2020.10.16 10:57:22 | 135 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.10.16 10:57:22 | filled | sl 136.192 | ||||
2020.11.18 20:00:00 | 136 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 138.096 | 137.867 | 2020.11.18 20:00:00 | filled | SELL | ||
2020.11.18 21:01:00 | 137 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.11.18 21:01:00 | filled | |||||
2020.11.19 02:00:00 | 138 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 137.581 | 137.764 | 2020.11.19 02:00:00 | filled | BUY | ||
2020.11.19 02:13:26 | 139 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.11.19 02:13:26 | filled | sl 137.581 | ||||
2020.11.27 20:00:00 | 140 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 138.707 | 138.388 | 2020.11.27 20:00:00 | filled | SELL | ||
2020.11.27 20:18:28 | 141 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.11.27 20:18:28 | filled | tp 138.388 | ||||
2020.12.02 10:00:00 | 142 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 139.631 | 140.181 | 2020.12.02 10:00:00 | filled | BUY | ||
2020.12.02 10:06:46 | 143 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.12.02 10:06:46 | filled | sl 139.631 | ||||
2020.12.04 16:00:00 | 144 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 140.696 | 140.188 | 2020.12.04 16:00:00 | filled | SELL | ||
2020.12.04 16:26:40 | 145 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.12.04 16:26:40 | filled | sl 140.696 | ||||
2020.12.11 20:00:00 | 146 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 137.688 | 137.224 | 2020.12.11 20:00:00 | filled | SELL | ||
2020.12.11 22:01:00 | 147 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.12.11 22:01:00 | filled | |||||
2020.12.17 20:00:00 | 148 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 140.104 | 140.423 | 2020.12.17 20:00:00 | filled | BUY | ||
2020.12.17 21:00:02 | 149 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.12.17 21:00:02 | filled | tp 140.423 | ||||
2020.12.24 20:00:00 | 150 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 140.202 | 140.442 | 2020.12.24 20:00:00 | filled | BUY | ||
2020.12.24 21:59:43 | 151 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2020.12.24 21:59:43 | filled | |||||
2021.01.13 20:00:00 | 152 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 141.825 | 141.561 | 2021.01.13 20:00:00 | filled | SELL | ||
2021.01.13 21:01:00 | 153 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2021.01.13 21:01:00 | filled | |||||
2021.01.13 22:00:00 | 154 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 141.505 | 141.674 | 2021.01.13 22:00:00 | filled | BUY | ||
2021.01.13 23:01:00 | 155 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2021.01.13 23:01:00 | filled | |||||
2021.02.11 20:00:00 | 156 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 144.782 | 144.568 | 2021.02.11 20:00:00 | filled | SELL | ||
2021.02.11 21:10:39 | 157 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2021.02.11 21:10:39 | filled | |||||
2021.02.12 08:00:00 | 158 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 144.806 | 144.656 | 2021.02.12 08:00:00 | filled | SELL | ||
2021.02.12 08:01:16 | 159 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2021.02.12 08:01:16 | filled | tp 144.656 | ||||
2021.02.23 20:00:00 | 160 | GBPJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 148.180 | 148.409 | 2021.02.23 20:00:00 | filled | BUY | ||
2021.02.23 20:34:49 | 161 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2021.02.23 20:34:49 | filled | tp 148.409 | ||||
2021.03.17 10:00:00 | 162 | GBPJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 151.937 | 151.673 | 2021.03.17 10:00:00 | filled | SELL | ||
