ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
TitanFX-MT5-01 (Build 4103) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | REVIVE_M5_AUDJPY_MOSA_MARKET | |||||||||||
銘柄: | AUDJPY | |||||||||||
期間: | M5 (2016.01.01 - 2023.12.01) | |||||||||||
パラメータ: | ex=false | |||||||||||
summ=false | ||||||||||||
Magic=12345 | ||||||||||||
HENDOU=false | ||||||||||||
in_Lots=0.2 | ||||||||||||
BalancePerLots_01=100000 | ||||||||||||
会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 99% | |||||||||||
バー: | 590525 | ティック: | 243581400 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 44 400 | 残高絶対ドローダウン: | 268 | 証拠金絶対ドローダウン: | 1 424 | |||||||
総利益: | 188 900 | 残高最大ドローダウン: | 24 524 (2%) | 証拠金最大ドローダウン: | 27 172 (3%) | |||||||
総損失: | -144 500 | 残高相対ドローダウン: | 2% (24 524) | 証拠金相対ドローダウン: | 3% (27 172) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.31 | 期待利得: | 246.67 | 証拠金維持率: | 26566.77% | |||||||
リカバリファクター: | 1.63 | シャープレシオ: | 8.94 | Z-Score: | -0.11 (8.76%) | |||||||
AHPR: | 1.0002 (0.02%) | LR Correlation: | 0.40 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0002 (0.02%) | LR Standard Error: | 9 230 | |||||||||
取引数: | 180 | ショート (勝率 %): | 79 (68.35%) | ロング (勝率 %): | 101 (74.26%) | |||||||
約定数: | 360 | 勝ちトレード (勝率 %): | 129 (71.67%) | 負けトレード (負率 %): | 51 (28.33%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 7 520 | 最大 負けトレード: | -5 000 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 1 464 | 平均 負けトレード: | -2 325 | |||||||||
最大 : | 15 (21 760) | 最大 連敗数 (金額): | 3 (-8 440) | |||||||||
最大 : | 21 760 (15) | 最大 連敗損失額 (数): | -8 440 (3) | |||||||||
平均 : | 3 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.72 | Correlation (Profits,MAE): | 0.67 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2818 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:00:12 | ポジション最長保持時間: | 2:01:00 | ポジション平均保持時間: | 0:47:02 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2016.01.19 01:00:00 | 2 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 80.879 | 80.595 | 2016.01.19 01:00:00 | filled | SELL | ||
2016.01.19 02:01:17 | 3 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.01.19 02:01:17 | filled | |||||
2016.01.20 18:00:00 | 4 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 79.258 | 79.884 | 2016.01.20 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.01.20 18:18:38 | 5 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.01.20 18:18:38 | filled | tp 79.884 | ||||
2016.03.24 18:00:00 | 6 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 84.783 | 84.512 | 2016.03.24 18:00:00 | filled | SELL | ||
2016.03.24 18:06:44 | 7 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.03.24 18:06:44 | filled | sl 84.783 | ||||
2016.03.29 18:00:00 | 8 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 86.041 | 85.649 | 2016.03.29 18:00:00 | filled | SELL | ||
2016.03.29 19:01:00 | 9 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.03.29 19:01:00 | filled | |||||
2016.04.01 04:00:00 | 10 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 86.642 | 86.252 | 2016.04.01 04:00:00 | filled | SELL | ||
2016.04.01 04:28:41 | 11 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.04.01 04:28:41 | filled | tp 86.252 | ||||
2016.04.06 18:00:00 | 12 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 82.907 | 83.420 | 2016.04.06 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.04.06 18:49:17 | 13 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.04.06 18:49:17 | filled | tp 83.420 | ||||
2016.04.08 03:00:00 | 14 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 81.645 | 81.370 | 2016.04.08 03:00:00 | filled | SELL | ||
2016.04.08 03:10:27 | 15 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.04.08 03:10:27 | filled | sl 81.645 | ||||
2016.04.08 18:00:00 | 16 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 81.813 | 82.285 | 2016.04.08 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.04.08 18:40:15 | 17 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.04.08 18:40:15 | filled | sl 81.813 | ||||
2016.04.11 18:00:00 | 18 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 81.735 | 82.228 | 2016.04.11 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.04.11 19:01:05 | 19 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.04.11 19:01:05 | filled | |||||
2016.04.27 03:00:00 | 20 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 86.047 | 86.230 | 2016.04.27 03:00:00 | filled | BUY | ||
2016.04.27 03:54:21 | 21 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.04.27 03:54:21 | filled | tp 86.230 | ||||
2016.05.06 03:00:00 | 22 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 80.362 | 80.171 | 2016.05.06 03:00:00 | filled | SELL | ||
2016.05.06 03:48:54 | 23 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.05.06 03:48:54 | filled | tp 80.171 | ||||
2016.05.11 18:00:00 | 24 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 80.466 | 80.028 | 2016.05.11 18:00:00 | filled | SELL | ||
2016.05.11 19:09:35 | 25 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.05.11 19:09:35 | filled | |||||
2016.05.12 03:00:00 | 26 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 79.620 | 79.851 | 2016.05.12 03:00:00 | filled | BUY | ||
2016.05.12 03:40:38 | 27 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.05.12 03:40:38 | filled | tp 79.851 | ||||
2016.05.25 18:00:00 | 28 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 79.047 | 79.430 | 2016.05.25 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.05.25 20:01:00 | 29 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.05.25 20:01:00 | filled | |||||
2016.05.30 18:00:00 | 30 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 79.706 | 79.849 | 2016.05.30 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.05.30 19:01:00 | 31 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.05.30 19:01:00 | filled | |||||
2016.06.17 03:00:00 | 32 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 77.624 | 77.279 | 2016.06.17 03:00:00 | filled | SELL | ||
2016.06.17 03:40:28 | 33 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.06.17 03:40:28 | filled | tp 77.279 | ||||
2016.06.21 18:00:00 | 34 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 77.687 | 78.156 | 2016.06.21 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.06.21 19:01:00 | 35 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.06.21 19:01:00 | filled | |||||
2016.06.22 18:00:00 | 36 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 78.239 | 78.663 | 2016.06.22 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.06.22 19:30:45 | 37 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.06.22 19:30:45 | filled | |||||
2016.07.08 15:30:00 | 38 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 75.176 | 75.465 | 2016.07.08 15:30:00 | filled | BUY | ||
2016.07.08 15:30:27 | 39 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.07.08 15:30:27 | filled | tp 75.465 | ||||
2016.07.22 18:00:00 | 40 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 79.360 | 78.870 | 2016.07.22 18:00:00 | filled | SELL | ||
2016.07.22 20:01:00 | 41 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.07.22 20:01:00 | filled | |||||
2016.07.27 04:30:00 | 42 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 79.625 | 79.104 | 2016.07.27 04:30:00 | filled | SELL | ||
2016.07.27 04:37:31 | 43 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.07.27 04:37:31 | filled | tp 79.104 | ||||
2016.07.27 18:00:00 | 44 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 78.655 | 79.084 | 2016.07.27 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.07.27 19:30:36 | 45 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.07.27 19:30:36 | filled | |||||
2016.08.03 18:00:00 | 46 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 76.491 | 76.974 | 2016.08.03 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.08.03 19:01:00 | 47 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.08.03 19:01:00 | filled | |||||
2016.08.17 03:00:00 | 48 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 76.965 | 77.200 | 2016.08.17 03:00:00 | filled | BUY | ||
2016.08.17 03:02:28 | 49 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.08.17 03:02:28 | filled | tp 77.200 | ||||
2016.08.17 18:00:00 | 50 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 76.378 | 76.692 | 2016.08.17 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.08.17 18:36:21 | 51 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.08.17 18:36:21 | filled | sl 76.378 | ||||
2016.08.18 18:00:00 | 52 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 76.721 | 76.994 | 2016.08.18 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.08.18 19:01:00 | 53 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.08.18 19:01:00 | filled | |||||
2016.08.23 18:00:00 | 54 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 76.798 | 76.505 | 2016.08.23 18:00:00 | filled | SELL | ||
2016.08.23 18:47:30 | 55 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.08.23 18:47:30 | filled | tp 76.505 | ||||
2016.08.31 18:00:00 | 56 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 77.914 | 77.624 | 2016.08.31 18:00:00 | filled | SELL | ||
2016.08.31 19:01:00 | 57 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.08.31 19:01:00 | filled | |||||
2016.09.21 21:00:00 | 58 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 75.991 | 76.369 | 2016.09.21 21:00:00 | filled | BUY | ||
2016.09.21 21:00:31 | 59 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.09.21 21:00:31 | filled | tp 76.369 | ||||
2016.09.27 18:30:00 | 60 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 77.091 | 76.776 | 2016.09.27 18:30:00 | filled | SELL | ||
2016.09.27 19:30:37 | 61 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.09.27 19:30:37 | filled | |||||
2016.10.12 18:00:00 | 62 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 78.963 | 78.646 | 2016.10.12 18:00:00 | filled | SELL | ||
2016.10.12 18:06:40 | 63 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.10.12 18:06:40 | filled | sl 78.963 | ||||
2016.10.14 18:00:00 | 64 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 79.419 | 79.681 | 2016.10.14 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.10.14 18:04:42 | 65 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.10.14 18:04:42 | filled | sl 79.419 | ||||
2016.10.18 18:00:00 | 66 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 79.445 | 79.768 | 2016.10.18 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.10.18 19:01:00 | 67 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.10.18 19:01:00 | filled | |||||
2016.10.26 18:00:00 | 68 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 80.276 | 79.854 | 2016.10.26 18:00:00 | filled | SELL | ||
2016.10.26 19:01:00 | 69 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.10.26 19:01:00 | filled | |||||
2016.11.24 15:30:00 | 70 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 83.970 | 83.690 | 2016.11.24 15:30:00 | filled | SELL | ||
2016.11.24 16:30:00 | 71 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.11.24 16:30:00 | filled | |||||
2016.12.14 18:00:00 | 72 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 86.686 | 86.365 | 2016.12.14 18:00:00 | filled | SELL | ||
2016.12.14 19:01:00 | 73 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.12.14 19:01:00 | filled | |||||
2016.12.21 18:00:00 | 74 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 85.489 | 85.196 | 2016.12.21 18:00:00 | filled | SELL | ||
2016.12.21 19:01:00 | 75 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.12.21 19:01:00 | filled | |||||
2016.12.23 18:00:00 | 76 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 84.217 | 83.958 | 2016.12.23 18:00:00 | filled | SELL | ||
2016.12.23 19:09:35 | 77 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.12.23 19:09:35 | filled | |||||
2016.12.29 18:00:00 | 78 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 83.846 | 84.063 | 2016.12.29 18:00:00 | filled | BUY | ||
2016.12.29 19:03:37 | 79 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2016.12.29 19:03:37 | filled | |||||
2017.01.03 18:30:00 | 80 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 84.895 | 85.278 | 2017.01.03 18:30:00 | filled | BUY | ||
2017.01.03 19:36:04 | 81 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.01.03 19:36:04 | filled | |||||
2017.01.12 18:00:00 | 82 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 85.268 | 85.733 | 2017.01.12 18:00:00 | filled | BUY | ||
2017.01.12 19:03:17 | 83 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.01.12 19:03:17 | filled | |||||
2017.01.25 18:00:00 | 84 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 86.031 | 85.670 | 2017.01.25 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.01.25 20:01:00 | 85 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.01.25 20:01:00 | filled | |||||
2017.01.31 18:00:00 | 86 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 85.706 | 85.210 | 2017.01.31 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.01.31 19:01:29 | 87 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.01.31 19:01:29 | filled | |||||
2017.02.01 21:00:00 | 88 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 85.587 | 85.807 | 2017.02.01 21:00:00 | filled | BUY | ||
2017.02.01 21:00:37 | 89 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.02.01 21:00:37 | filled | tp 85.807 | ||||
2017.02.08 18:00:00 | 90 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 85.312 | 85.600 | 2017.02.08 18:00:00 | filled | BUY | ||
2017.02.08 19:01:00 | 91 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.02.08 19:01:00 | filled | |||||
2017.03.15 20:00:00 | 92 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 86.863 | 87.067 | 2017.03.15 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.03.15 20:00:38 | 93 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.03.15 20:00:38 | filled | sl 86.863 | ||||
2017.03.27 18:30:00 | 94 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 84.434 | 84.104 | 2017.03.27 18:30:00 | filled | SELL | ||
2017.03.27 19:30:00 | 95 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.03.27 19:30:00 | filled | |||||
2017.03.30 18:00:00 | 96 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 85.588 | 85.252 | 2017.03.30 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.03.30 19:01:00 | 97 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.03.30 19:01:00 | filled | |||||
2017.04.19 18:00:00 | 98 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 81.637 | 81.948 | 2017.04.19 18:00:00 | filled | BUY | ||
2017.04.19 19:05:59 | 99 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.04.19 19:05:59 | filled | sl 81.637 | ||||
2017.04.21 18:00:00 | 100 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 81.922 | 82.190 | 2017.04.21 18:00:00 | filled | BUY | ||
2017.04.21 18:44:17 | 101 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.04.21 18:44:17 | filled | tp 82.190 | ||||
2017.05.02 18:00:00 | 102 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 84.135 | 84.369 | 2017.05.02 18:00:00 | filled | BUY | ||
2017.05.02 19:01:00 | 103 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.05.02 19:01:00 | filled | |||||
2017.05.04 18:00:00 | 104 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 83.590 | 83.227 | 2017.05.04 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.05.04 19:04:20 | 105 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.05.04 19:04:20 | filled | |||||
2017.05.11 18:00:00 | 106 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 84.004 | 83.601 | 2017.05.11 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.05.11 19:06:59 | 107 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.05.11 19:06:59 | filled | sl 84.004 | ||||
2017.05.23 18:00:00 | 108 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 83.065 | 83.402 | 2017.05.23 18:00:00 | filled | BUY | ||
2017.05.23 18:25:40 | 109 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.05.23 18:25:40 | filled | tp 83.402 | ||||
2017.06.08 18:00:00 | 110 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 82.787 | 83.150 | 2017.06.08 18:00:00 | filled | BUY | ||
2017.06.08 19:01:00 | 111 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.06.08 19:01:00 | filled | |||||
2017.06.15 09:00:00 | 112 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 83.384 | 83.562 | 2017.06.15 09:00:00 | filled | BUY | ||
2017.06.15 09:17:15 | 113 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.06.15 09:17:15 | filled | sl 83.384 | ||||
2017.06.15 18:00:00 | 114 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 84.117 | 83.675 | 2017.06.15 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.06.15 20:01:00 | 115 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.06.15 20:01:00 | filled | |||||
2017.06.26 03:00:00 | 116 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 84.281 | 84.149 | 2017.06.26 03:00:00 | filled | SELL | ||
2017.06.26 03:14:35 | 117 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.06.26 03:14:35 | filled | sl 84.281 | ||||
2017.07.04 18:00:00 | 118 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 85.976 | 86.170 | 2017.07.04 18:00:00 | filled | BUY | ||
2017.07.04 19:08:15 | 119 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.07.04 19:08:15 | filled | |||||
2017.07.07 18:00:00 | 120 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 86.856 | 86.521 | 2017.07.07 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.07.07 20:01:00 | 121 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.07.07 20:01:00 | filled | |||||
2017.07.11 18:00:00 | 122 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 87.238 | 87.025 | 2017.07.11 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.07.11 18:20:20 | 123 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.07.11 18:20:20 | filled | tp 87.025 | ||||
2017.07.26 04:30:00 | 124 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 88.380 | 88.809 | 2017.07.26 04:30:00 | filled | BUY | ||
2017.07.26 04:30:41 | 125 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.07.26 04:30:41 | filled | sl 88.380 | ||||
2017.08.02 18:00:00 | 126 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 87.794 | 88.134 | 2017.08.02 18:00:00 | filled | BUY | ||
2017.08.02 18:44:55 | 127 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.08.02 18:44:55 | filled | tp 88.134 | ||||
2017.08.09 18:00:00 | 128 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 86.346 | 86.785 | 2017.08.09 18:00:00 | filled | BUY | ||
2017.08.09 19:01:00 | 129 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.08.09 19:01:00 | filled | |||||
2017.08.22 03:00:00 | 130 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 86.637 | 86.435 | 2017.08.22 03:00:00 | filled | SELL | ||
2017.08.22 03:04:16 | 131 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.08.22 03:04:16 | filled | sl 86.637 | ||||
2017.08.28 13:00:00 | 132 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 86.603 | 86.785 | 2017.08.28 13:00:00 | filled | BUY | ||
2017.08.28 13:00:41 | 133 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.08.28 13:00:41 | filled | sl 86.603 | ||||
2017.09.07 18:00:00 | 134 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 86.927 | 87.312 | 2017.09.07 18:00:00 | filled | BUY | ||
2017.09.07 18:19:43 | 135 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.09.07 18:19:43 | filled | sl 86.927 | ||||
2017.09.11 18:00:00 | 136 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 87.297 | 87.541 | 2017.09.11 18:00:00 | filled | BUY | ||
2017.09.11 19:01:00 | 137 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.09.11 19:01:00 | filled | |||||
2017.09.13 18:00:00 | 138 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 88.559 | 88.310 | 2017.09.13 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.09.13 18:37:05 | 139 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.09.13 18:37:05 | filled | tp 88.310 | ||||
2017.09.14 18:00:00 | 140 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 88.444 | 88.210 | 2017.09.14 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.09.14 19:01:00 | 141 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.09.14 19:01:00 | filled | |||||
2017.09.18 18:30:00 | 142 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 89.095 | 88.844 | 2017.09.18 18:30:00 | filled | SELL | ||
2017.09.18 18:52:00 | 143 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.09.18 18:52:00 | filled | tp 88.844 | ||||
2017.09.19 04:30:00 | 144 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 89.153 | 88.894 | 2017.09.19 04:30:00 | filled | SELL | ||
2017.09.19 04:48:14 | 145 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.09.19 04:48:14 | filled | tp 88.894 | ||||
2017.09.21 18:00:00 | 146 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 89.419 | 89.052 | 2017.09.21 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.09.21 19:01:00 | 147 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.09.21 19:01:00 | filled | |||||
2017.09.29 18:00:00 | 148 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 88.496 | 88.166 | 2017.09.29 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.09.29 19:01:00 | 149 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.09.29 19:01:00 | filled | |||||
2017.10.04 18:00:00 | 150 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 88.698 | 88.432 | 2017.10.04 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.10.04 18:30:00 | 151 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.10.04 18:30:00 | filled | sl 88.698 | ||||
2017.10.05 18:00:00 | 152 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 87.767 | 87.998 | 2017.10.05 18:00:00 | filled | BUY | ||
2017.10.05 19:01:00 | 153 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.10.05 19:01:00 | filled | |||||
2017.11.24 18:00:00 | 154 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 85.066 | 84.910 | 2017.11.24 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.11.24 19:09:33 | 155 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.11.24 19:09:33 | filled | |||||
2017.11.27 18:00:00 | 156 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 84.720 | 84.537 | 2017.11.27 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.11.27 18:15:39 | 157 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.11.27 18:15:39 | filled | tp 84.537 | ||||
2017.12.13 21:00:00 | 158 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 85.766 | 85.942 | 2017.12.13 21:00:00 | filled | BUY | ||
2017.12.13 21:00:39 | 159 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.12.13 21:00:39 | filled | tp 85.942 | ||||
2017.12.20 18:00:00 | 160 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 86.995 | 86.740 | 2017.12.20 18:00:00 | filled | SELL | ||
2017.12.20 20:01:00 | 161 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2017.12.20 20:01:00 | filled | |||||
2018.01.05 18:00:00 | 162 | AUDJPY | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 89.100 | 88.857 | 2018.01.05 18:00:00 | filled | SELL | ||
2018.01.05 19:01:34 | 163 | AUDJPY | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2018.01.05 19:01:34 | filled | |||||
