ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
TitanFX-MT5-01 (Build 4103) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | REVIVE_M5_EURAUD_MOSA_MARKET | |||||||||||
銘柄: | EURAUD | |||||||||||
期間: | M5 (2016.01.01 - 2023.12.01) | |||||||||||
パラメータ: | ex=false | |||||||||||
summ=false | ||||||||||||
Magic=12345 | ||||||||||||
HENDOU=false | ||||||||||||
in_Lots=0.2 | ||||||||||||
BalancePerLots_01=100000 | ||||||||||||
会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 99% | |||||||||||
バー: | 590520 | ティック: | 287639795 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 97 402 | 残高絶対ドローダウン: | 144 | 証拠金絶対ドローダウン: | 722 | |||||||
総利益: | 271 391 | 残高最大ドローダウン: | 14 981 (1%) | 証拠金最大ドローダウン: | 15 592 (1%) | |||||||
総損失: | -173 989 | 残高相対ドローダウン: | 1% (14 981) | 証拠金相対ドローダウン: | 1% (15 567) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.56 | 期待利得: | 432.90 | 証拠金維持率: | 10911.33% | |||||||
リカバリファクター: | 6.25 | シャープレシオ: | 14.75 | Z-Score: | 0.60 (45.15%) | |||||||
AHPR: | 1.0004 (0.04%) | LR Correlation: | 0.96 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0004 (0.04%) | LR Standard Error: | 6 756 | |||||||||
取引数: | 225 | ショート (勝率 %): | 97 (76.29%) | ロング (勝率 %): | 128 (73.44%) | |||||||
約定数: | 450 | 勝ちトレード (勝率 %): | 168 (74.67%) | 負けトレード (負率 %): | 57 (25.33%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 9 102 | 最大 負けトレード: | -4 675 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 1 615 | 平均 負けトレード: | -2 484 | |||||||||
最大 : | 20 (29 998) | 最大 連敗数 (金額): | 4 (-7 860) | |||||||||
最大 : | 29 998 (20) | 最大 連敗損失額 (数): | -8 926 (2) | |||||||||
平均 : | 4 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.80 | Correlation (Profits,MAE): | 0.65 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2939 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:00:03 | ポジション最長保持時間: | 2:07:00 | ポジション平均保持時間: | 0:49:35 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2016.01.19 01:00:00 | 2 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.58109 | 1.58600 | 2016.01.19 01:00:00 | filled | BUY | ||
2016.01.19 02:01:00 | 3 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.01.19 02:01:00 | filled | |||||
2016.02.18 19:00:00 | 4 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.54912 | 1.55542 | 2016.02.18 19:00:00 | filled | BUY | ||
2016.02.18 20:01:00 | 5 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.02.18 20:01:00 | filled | |||||
2016.03.09 22:00:00 | 6 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.46148 | 1.46629 | 2016.03.09 22:00:00 | filled | BUY | ||
2016.03.09 22:00:30 | 7 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.03.09 22:00:30 | filled | tp 1.46629 | ||||
2016.03.15 20:00:00 | 8 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.48704 | 1.49157 | 2016.03.15 20:00:00 | filled | BUY | ||
2016.03.15 21:01:00 | 9 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.03.15 21:01:00 | filled | |||||
2016.03.16 20:00:00 | 10 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.48882 | 1.49418 | 2016.03.16 20:00:00 | filled | BUY | ||
2016.03.16 20:00:31 | 11 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.03.16 20:00:31 | filled | sl 1.48882 | ||||
2016.03.29 20:00:00 | 12 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.48285 | 1.47677 | 2016.03.29 20:00:00 | filled | SELL | ||
2016.03.29 21:01:00 | 13 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.03.29 21:01:00 | filled | |||||
2016.04.01 04:00:00 | 14 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.47633 | 1.48118 | 2016.04.01 04:00:00 | filled | BUY | ||
2016.04.01 04:03:39 | 15 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.04.01 04:03:39 | filled | tp 1.48118 | ||||
2016.04.01 19:00:00 | 16 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.48668 | 1.48078 | 2016.04.01 19:00:00 | filled | SELL | ||
2016.04.01 20:18:00 | 17 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.04.01 20:18:00 | filled | |||||
2016.05.16 19:30:00 | 18 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.55534 | 1.55221 | 2016.05.16 19:30:00 | filled | SELL | ||
2016.05.16 20:30:00 | 19 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.05.16 20:30:00 | filled | |||||
2016.05.19 19:00:00 | 20 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.55244 | 1.55739 | 2016.05.19 19:00:00 | filled | BUY | ||
2016.05.19 20:05:38 | 21 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.05.19 20:05:38 | filled | sl 1.55244 | ||||
2016.05.31 20:00:00 | 22 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.54150 | 1.53811 | 2016.05.31 20:00:00 | filled | SELL | ||
2016.05.31 21:11:27 | 23 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.05.31 21:11:27 | filled | sl 1.54150 | ||||
2016.06.30 19:00:00 | 24 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.48219 | 1.48967 | 2016.06.30 19:00:00 | filled | BUY | ||
2016.06.30 20:01:00 | 25 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.06.30 20:01:00 | filled | |||||
2016.07.04 20:00:00 | 26 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.47998 | 1.47723 | 2016.07.04 20:00:00 | filled | SELL | ||
2016.07.04 21:57:34 | 27 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.07.04 21:57:34 | filled | sl 1.47998 | ||||
2016.07.27 04:30:00 | 28 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.45144 | 1.45776 | 2016.07.27 04:30:00 | filled | BUY | ||
2016.07.27 04:31:41 | 29 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.07.27 04:31:41 | filled | tp 1.45776 | ||||
2016.08.02 07:30:00 | 30 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.48795 | 1.48320 | 2016.08.02 07:30:00 | filled | SELL | ||
2016.08.02 07:30:03 | 31 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.08.02 07:30:03 | filled | sl 1.48795 | ||||
2016.08.23 20:00:00 | 32 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.48602 | 1.48228 | 2016.08.23 20:00:00 | filled | SELL | ||
2016.08.23 21:01:00 | 33 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.08.23 21:01:00 | filled | |||||
2016.09.02 15:30:00 | 34 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.47098 | 1.47617 | 2016.09.02 15:30:00 | filled | BUY | ||
2016.09.02 15:30:28 | 35 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.09.02 15:30:28 | filled | tp 1.47617 | ||||
2016.09.05 19:30:01 | 36 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.46792 | 1.47033 | 2016.09.05 19:30:01 | filled | BUY | ||
2016.09.05 20:07:31 | 37 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.09.05 20:07:31 | filled | tp 1.47033 | ||||
2016.09.16 20:00:00 | 38 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.49252 | 1.48937 | 2016.09.16 20:00:00 | filled | SELL | ||
2016.09.16 21:23:39 | 39 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.09.16 21:23:39 | filled | |||||
2016.09.20 20:00:00 | 40 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.48229 | 1.47861 | 2016.09.20 20:00:00 | filled | SELL | ||
2016.09.20 21:05:00 | 41 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.09.20 21:05:00 | filled | |||||
2016.09.21 20:00:00 | 42 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.47336 | 1.47004 | 2016.09.21 20:00:00 | filled | SELL | ||
2016.09.21 20:59:28 | 43 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.09.21 20:59:28 | filled | tp 1.47004 | ||||
2016.10.19 20:00:00 | 44 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.42223 | 1.41851 | 2016.10.19 20:00:00 | filled | SELL | ||
2016.10.19 22:07:00 | 45 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.10.19 22:07:00 | filled | |||||
2016.11.18 08:00:00 | 46 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.43062 | 1.43427 | 2016.11.18 08:00:00 | filled | BUY | ||
2016.11.18 09:01:38 | 47 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.11.18 09:01:38 | filled | |||||
2016.12.12 19:00:00 | 48 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.41906 | 1.41466 | 2016.12.12 19:00:00 | filled | SELL | ||
2016.12.12 19:16:27 | 49 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.12.12 19:16:27 | filled | sl 1.41906 | ||||
2016.12.16 20:00:00 | 50 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.42908 | 1.43418 | 2016.12.16 20:00:00 | filled | BUY | ||
2016.12.16 21:01:00 | 51 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.12.16 21:01:00 | filled | |||||
2016.12.29 20:00:00 | 52 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.45475 | 1.45165 | 2016.12.29 20:00:00 | filled | SELL | ||
2016.12.29 20:48:40 | 53 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.12.29 20:48:40 | filled | sl 1.45475 | ||||
2016.12.30 20:00:00 | 54 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.46365 | 1.45940 | 2016.12.30 20:00:00 | filled | SELL | ||
2016.12.30 20:10:30 | 55 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2016.12.30 20:10:30 | filled | tp 1.45940 | ||||
2017.01.03 17:00:00 | 56 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.43544 | 1.44017 | 2017.01.03 17:00:00 | filled | BUY | ||
2017.01.03 18:01:00 | 57 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.01.03 18:01:00 | filled | |||||
2017.01.10 19:00:00 | 58 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.43655 | 1.43255 | 2017.01.10 19:00:00 | filled | SELL | ||
2017.01.10 20:01:28 | 59 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.01.10 20:01:28 | filled | |||||
2017.01.23 20:00:00 | 60 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.41690 | 1.42013 | 2017.01.23 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.01.23 20:52:29 | 61 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.01.23 20:52:29 | filled | tp 1.42013 | ||||
2017.02.01 21:00:00 | 62 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.41738 | 1.42035 | 2017.02.01 21:00:00 | filled | BUY | ||
2017.02.01 21:00:26 | 63 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.02.01 21:00:26 | filled | tp 1.42035 | ||||
2017.02.02 19:00:00 | 64 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.40956 | 1.40653 | 2017.02.02 19:00:00 | filled | SELL | ||
2017.02.02 20:01:00 | 65 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.02.02 20:01:00 | filled | |||||
2017.02.06 20:00:00 | 66 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.40255 | 1.40466 | 2017.02.06 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.02.06 22:01:00 | 67 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.02.06 22:01:00 | filled | |||||
2017.02.21 02:00:00 | 68 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.37861 | 1.38078 | 2017.02.21 02:00:00 | filled | BUY | ||
2017.02.21 02:30:13 | 69 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.02.21 02:30:13 | filled | tp 1.38078 | ||||
2017.03.14 20:00:00 | 70 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.40237 | 1.40528 | 2017.03.14 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.03.14 20:40:38 | 71 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.03.14 20:40:38 | filled | sl 1.40237 | ||||
2017.03.15 20:00:00 | 72 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.39582 | 1.39897 | 2017.03.15 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.03.15 20:01:16 | 73 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.03.15 20:01:16 | filled | sl 1.39582 | ||||
2017.03.30 19:00:00 | 74 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.40124 | 1.39765 | 2017.03.30 19:00:00 | filled | SELL | ||
2017.03.30 20:01:00 | 75 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.03.30 20:01:00 | filled | |||||
2017.04.07 15:30:00 | 76 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.40702 | 1.41129 | 2017.04.07 15:30:00 | filled | BUY | ||
2017.04.07 15:30:16 | 77 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.04.07 15:30:16 | filled | tp 1.41129 | ||||
2017.04.24 19:00:00 | 78 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.43354 | 1.43717 | 2017.04.24 19:00:00 | filled | BUY | ||
2017.04.24 21:01:00 | 79 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.04.24 21:01:00 | filled | |||||
2017.05.02 07:30:00 | 80 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.44535 | 1.44803 | 2017.05.02 07:30:00 | filled | BUY | ||
2017.05.02 07:38:19 | 81 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.05.02 07:38:19 | filled | sl 1.44535 | ||||
2017.05.08 20:00:00 | 82 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.47880 | 1.48144 | 2017.05.08 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.05.08 21:04:38 | 83 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.05.08 21:04:38 | filled | sl 1.47880 | ||||
2017.05.23 19:00:00 | 84 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.49370 | 1.49918 | 2017.05.23 19:00:00 | filled | BUY | ||
2017.05.23 20:21:03 | 85 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.05.23 20:21:03 | filled | |||||
2017.06.20 20:00:00 | 86 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.46677 | 1.46915 | 2017.06.20 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.06.20 22:01:00 | 87 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.06.20 22:01:00 | filled | |||||
2017.07.10 20:00:00 | 88 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.49853 | 1.50014 | 2017.07.10 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.07.10 21:28:35 | 89 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.07.10 21:28:35 | filled | |||||
2017.07.14 20:00:00 | 90 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.46808 | 1.46575 | 2017.07.14 20:00:00 | filled | SELL | ||
2017.07.14 21:01:00 | 91 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.07.14 21:01:00 | filled | |||||
2017.07.26 04:30:00 | 92 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.47374 | 1.46866 | 2017.07.26 04:30:00 | filled | SELL | ||
2017.07.26 04:30:13 | 93 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.07.26 04:30:13 | filled | tp 1.46866 | ||||
2017.07.31 19:00:00 | 94 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.48278 | 1.47794 | 2017.07.31 19:00:00 | filled | SELL | ||
2017.07.31 20:01:04 | 95 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.07.31 20:01:04 | filled | |||||
2017.08.11 19:00:00 | 96 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.50085 | 1.49686 | 2017.08.11 19:00:00 | filled | SELL | ||
2017.08.11 20:01:00 | 97 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.08.11 20:01:00 | filled | |||||
2017.09.04 20:00:00 | 98 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.49418 | 1.49724 | 2017.09.04 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.09.04 20:01:38 | 99 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.09.04 20:01:38 | filled | tp 1.49724 | ||||
2017.09.19 04:30:00 | 100 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.49583 | 1.49933 | 2017.09.19 04:30:00 | filled | BUY | ||
2017.09.19 04:33:20 | 101 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.09.19 04:33:20 | filled | tp 1.49933 | ||||
2017.09.19 19:30:00 | 102 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.49814 | 1.49527 | 2017.09.19 19:30:00 | filled | SELL | ||
2017.09.19 20:30:00 | 103 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.09.19 20:30:00 | filled | |||||
2017.09.21 20:00:00 | 104 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.50201 | 1.50531 | 2017.09.21 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.09.21 21:01:00 | 105 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.09.21 21:01:00 | filled | |||||
2017.09.26 19:00:00 | 106 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.49196 | 1.49565 | 2017.09.26 19:00:00 | filled | BUY | ||
2017.09.26 19:39:04 | 107 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.09.26 19:39:04 | filled | tp 1.49565 | ||||
2017.10.02 20:00:00 | 108 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.49846 | 1.50086 | 2017.10.02 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.10.02 22:01:00 | 109 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.10.02 22:01:00 | filled | |||||
2017.10.10 19:00:00 | 110 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.51439 | 1.51678 | 2017.10.10 19:00:00 | filled | BUY | ||
2017.10.10 20:06:04 | 111 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.10.10 20:06:04 | filled | |||||
2017.10.13 20:00:00 | 112 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.49830 | 1.50080 | 2017.10.13 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.10.13 22:01:00 | 113 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.10.13 22:01:00 | filled | |||||
2017.10.19 19:00:00 | 114 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.50477 | 1.50234 | 2017.10.19 19:00:00 | filled | SELL | ||
2017.10.19 19:33:00 | 115 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.10.19 19:33:00 | filled | sl 1.50477 | ||||
2017.11.08 20:00:00 | 116 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.51206 | 1.50993 | 2017.11.08 20:00:00 | filled | SELL | ||
2017.11.08 20:28:00 | 117 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.11.08 20:28:00 | filled | tp 1.50993 | ||||
2017.11.09 20:00:00 | 118 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.51453 | 1.51789 | 2017.11.09 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.11.09 21:58:32 | 119 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.11.09 21:58:32 | filled | |||||
2017.11.29 20:00:00 | 120 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.56401 | 1.56680 | 2017.11.29 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.11.29 21:01:00 | 121 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.11.29 21:01:00 | filled | |||||
2017.12.13 21:00:00 | 122 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.54427 | 1.54720 | 2017.12.13 21:00:00 | filled | BUY | ||
2017.12.13 21:00:27 | 123 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.12.13 21:00:27 | filled | tp 1.54720 | ||||
2017.12.20 20:00:00 | 124 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.54603 | 1.54884 | 2017.12.20 20:00:00 | filled | BUY | ||
2017.12.20 20:26:39 | 125 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.12.20 20:26:39 | filled | tp 1.54884 | ||||
2017.12.27 19:00:00 | 126 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.53299 | 1.53006 | 2017.12.27 19:00:00 | filled | SELL | ||
2017.12.27 19:40:16 | 127 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2017.12.27 19:40:16 | filled | tp 1.53006 | ||||
2018.01.05 15:30:00 | 128 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.53246 | 1.53587 | 2018.01.05 15:30:00 | filled | BUY | ||
2018.01.05 15:30:39 | 129 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.01.05 15:30:39 | filled | tp 1.53587 | ||||
2018.01.09 20:00:00 | 130 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.52322 | 1.52574 | 2018.01.09 20:00:00 | filled | BUY | ||
2018.01.09 21:01:00 | 131 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.01.09 21:01:00 | filled | |||||
2018.01.15 20:00:00 | 132 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.53779 | 1.54056 | 2018.01.15 20:00:00 | filled | BUY | ||
2018.01.15 21:11:36 | 133 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.01.15 21:11:36 | filled | |||||
2018.01.22 20:00:00 | 134 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.53125 | 1.52838 | 2018.01.22 20:00:00 | filled | SELL | ||
2018.01.22 21:39:14 | 135 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.01.22 21:39:14 | filled | |||||
2018.02.28 02:00:00 | 136 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.56721 | 1.57012 | 2018.02.28 02:00:00 | filled | BUY | ||
2018.02.28 02:30:38 | 137 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.02.28 02:30:38 | filled | tp 1.57012 | ||||
2018.03.05 20:00:00 | 138 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.59175 | 1.58876 | 2018.03.05 20:00:00 | filled | SELL | ||
2018.03.05 20:08:58 | 139 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.03.05 20:08:58 | filled | tp 1.58876 | ||||
2018.03.28 20:00:00 | 140 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.61186 | 1.60792 | 2018.03.28 20:00:00 | filled | SELL | ||
2018.03.28 20:24:29 | 141 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.03.28 20:24:29 | filled | tp 1.60792 | ||||
2018.04.13 19:00:00 | 142 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.58402 | 1.58820 | 2018.04.13 19:00:00 | filled | BUY | ||
2018.04.13 19:36:59 | 143 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.04.13 19:36:59 | filled | tp 1.58820 | ||||
2018.05.18 19:00:00 | 144 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.56958 | 1.56621 | 2018.05.18 19:00:00 | filled | SELL | ||
2018.05.18 20:49:37 | 145 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.05.18 20:49:37 | filled | |||||
2018.07.03 19:00:00 | 146 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.57644 | 1.57928 | 2018.07.03 19:00:00 | filled | BUY | ||
2018.07.03 19:50:24 | 147 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.07.03 19:50:24 | filled | tp 1.57928 | ||||
2018.07.03 20:00:00 | 148 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.58187 | 1.57903 | 2018.07.03 20:00:00 | filled | SELL | ||
2018.07.03 20:12:35 | 149 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.07.03 20:12:35 | filled | tp 1.57903 | ||||
2018.07.11 19:30:00 | 150 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.58092 | 1.58484 | 2018.07.11 19:30:00 | filled | BUY | ||
2018.07.11 20:30:29 | 151 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.07.11 20:30:29 | filled | |||||
2018.07.16 19:30:00 | 152 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.57654 | 1.57911 | 2018.07.16 19:30:00 | filled | BUY | ||
2018.07.16 20:30:00 | 153 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.07.16 20:30:00 | filled | |||||
2018.07.17 19:00:00 | 154 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.57579 | 1.57966 | 2018.07.17 19:00:00 | filled | BUY | ||
2018.07.17 20:01:00 | 155 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.07.17 20:01:00 | filled | |||||
2018.07.17 20:30:00 | 156 | EURAUD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.58017 | 1.57799 | 2018.07.17 20:30:00 | filled | SELL | ||
2018.07.17 20:43:42 | 157 | EURAUD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2018.07.17 20:43:42 | filled | sl 1.58017 | ||||
