Strategy Tester Report

Iwaraizar FX

RGM-86T_AUDCAD_M30 EAの設定 100万( リセット:1年毎)

通貨 AUDCAD# 期間 2012/1/4~2024/6/14 初期証拠金 1000000
資金管理設定 EAの設定 取引設定 ALL 不利ポジション設定 0
MT4orMT5 MT4 スプレッド 変動 モデリング品質 99.90%
通常DD判断金額 50000 相対DD判断% 20 ロット 0.18
1,099,781.29 5,900.6 1.54 69.2% 59.3% -79,437 -7.8%
総損益 総獲得pips PF 勝率(%) 損益分岐率(%) 最大DD 相対DD

取引データ

総取引回数
863
総利益
3,136,168.01
総損失
-2,036,386.72
平均損益
1,274.37
平均利益
5,253.21
平均損失
-7,655.59
勝数
597
負数
266
最大連勝数
18
最大連敗数
-4
平均連勝数
3.0
平均連敗数
1.4
平均獲得pips
6.837
最大獲得pips
139.1
最小獲得pips
-230.5
勝ち平均獲得pips
28.18
負け平均獲得pips
-41.07
総保有時間
1203日21時間21分
最大保有時間
5日7時間0分
最小保有時間
0分
保有時間平均値
1日9時間28分
保有時間中央値
22時間0分

DD関係

最大通常DD
-79,437
通常DD回数
7
年間平均通常DD回数
0.54
通常DD回復最小期間
41日3時間34分
通常DD平均回復期間
172日9時間52分
通常DD回復最大期間
322日20時間0分
最大相対DD
-7.8%
相対DD回数
0
年間平均相対DD回数
0.00
相対DD回復最小期間
0分
相対DD平均回復期間
0分
相対DD回復最大期間
0分

スコア

シャープレシオ
0.17
ペイアウトレシオ
-0.69
期待値
1,274.37
R期待値
0.17R
標準偏差
7,548.29
RF/YRF
13.8 / 1.1
SQNスコア
4.99
Zスコア
1.84
Zスコアの信頼度
87%~95%の間
AHPR
0.001
GHPR
0.008
最大保有ポジション(潜在DD)
1個(-42,967.46)

マンスリーパフォーマンス

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2012 23,469.22 8,146.16 -8,778.21 24,998.17 7,904.47 -13,178.91 -4,175.5 9,505.58 16,053.33 -2,667.46 2,796.17 8,537.65 72,610.67
2013 7,380.49 -3,767.16 13,887.57 4,601.69 46,579.02 -22,977.45 22,332.08 0 3,299.52 10,756.06 -3,591.25 14,708.93 93,209.5
2014 -62,253.87 2,516.53 13,532.28 25,482.21 12,060.6 -11,762.4 8,461.73 4,026.26 15,080.08 34,365.67 -1,465.83 47,155.16 87,198.42
2015 1,393.57 40,240.11 20,575.36 224.68 14,389.92 32,725.59 -17,446.93 5,414.13 -8,621.48 -48,678.99 4,753.51 48,646.7 93,616.17
2016 27,010.41 2,181.09 -19,944.88 17,870.87 36,994.39 63,846.26 23,128.27 -15,765.1 -9,896.1 54,275.72 37,913.58 6,617.16 224,231.67
2017 -38,727.79 4,881.8 -9,079.01 -4,156.71 9,467.67 -28,308.22 29,104.99 21,411.49 8,965.62 7,734.81 9,281.74 26,498.15 37,074.54
2018 12,150.35 24,825.73 4,060.27 7,324.01 6,632.75 6,840.67 -3,205.26 -1,002.29 22,423.33 11,033.23 -13,327.57 7,063.22 84,818.44
2019 18,171.6 28,142.58 7,845.43 1,808.86 0 -1,900.7 0 1,418.66 0 -14,576.55 -11,594.13 0 29,315.75
2020 5,217.82 0 -16,621.71 50,158.82 22,731.91 30,184.98 0 857.37 13,532.17 2,068.96 -2,684.13 -7,493.09 97,953.1
2021 12,132.74 -2,630.7 -30,464.13 -2,421.44 6,822.34 4,826.38 6,878.26 11,556.18 0 10,958.67 2,573.3 -5,554.75 14,676.85
2022 7,902.09 30,177.3 -19,966.59 9,452.37 41,121.81 27,561.48 34,835.82 732.03 17,109.36 19,124.82 -22,632.3 16,268.97 161,687.16
2023 5,218.03 23,622.42 17,523.07 1,569.04 15,936.81 12,451.3 -7,995.55 6,919.48 14,392.08 -10,758.02 -5,350.69 27,252.91 100,780.88
2024 4,474.26 3,839.84 -5,331.78 6,840.51 -14,000.59 6,785.9 0 0 0 0 0 0 2,608.14

Trades

No 通貨 方向 注文時間 注文価格 ロット 決済時間 決済価格 損益 残高
0 AUDCAD# sell 2012/01/04 02:00 1.04867 0.18 2012/01/04 16:00 1.04640 4,231.55 1,004,231.55
1 AUDCAD# sell 2012/01/06 21:00 1.05003 0.18 2012/01/10 00:00 1.04847 2,908.02 1,007,139.57
2 AUDCAD# sell 2012/01/12 14:00 1.05290 0.18 2012/01/13 05:30 1.05047 4,529.81 1,011,669.38
3 AUDCAD# sell 2012/01/17 11:30 1.05627 0.18 2012/01/17 20:00 1.05243 7,158.21 1,018,827.59
4 AUDCAD# sell 2012/01/20 16:00 1.05955 0.18 2012/01/24 00:00 1.06212 -4,790.78 1,014,036.81
5 AUDCAD# sell 2012/01/25 09:30 1.06453 0.18 2012/01/25 13:03 1.06000 8,444.45 1,022,481.26
6 AUDCAD# sell 2012/01/25 20:30 1.06430 0.18 2012/01/26 19:00 1.06377 987.96 1,023,469.22
7 AUDCAD# sell 2012/02/01 15:00 1.06870 0.18 2012/02/03 03:30 1.06929 -1,099.73 1,022,369.49
8 AUDCAD# sell 2012/02/07 06:00 1.07502 0.18 2012/02/08 20:00 1.07527 -465.99 1,021,903.5
9 AUDCAD# sell 2012/02/16 03:00 1.07359 0.18 2012/02/16 08:07 1.06890 8,742.54 1,030,646.04
10 AUDCAD# buy 2012/02/21 11:30 1.06408 0.18 2012/02/22 20:30 1.06404 -74.55 1,030,571.49
11 AUDCAD# sell 2012/02/23 23:30 1.06866 0.18 2012/02/27 00:05 1.06936 -1,304.87 1,029,266.62
12 AUDCAD# sell 2012/02/27 19:00 1.07432 0.18 2012/02/28 15:30 1.07306 2,348.76 1,031,615.38
13 AUDCAD# buy 2012/02/29 18:00 1.06432 0.18 2012/03/02 02:00 1.06482 931.76 1,032,547.14
14 AUDCAD# buy 2012/03/06 19:30 1.05565 0.18 2012/03/07 12:30 1.05768 3,782.95 1,036,330.09
15 AUDCAD# sell 2012/03/08 13:00 1.06064 0.18 2012/03/08 16:00 1.05706 6,673.47 1,043,003.56
16 AUDCAD# buy 2012/03/09 16:00 1.04942 0.18 2012/03/13 05:30 1.04520 -7,864.07 1,035,139.49
17 AUDCAD# buy 2012/03/14 13:00 1.03863 0.18 2012/03/15 08:32 1.04146 5,273.67 1,040,413.16
18 AUDCAD# sell 2012/03/15 13:30 1.04465 0.18 2012/03/19 15:30 1.04734 -5,014.33 1,035,398.83
19 AUDCAD# buy 2012/03/20 05:00 1.04429 0.18 2012/03/21 20:00 1.03723 -13,156.21 1,022,242.62
20 AUDCAD# buy 2012/03/22 05:00 1.03282 0.18 2012/03/22 14:32 1.03623 6,354.49 1,028,597.11
21 AUDCAD# sell 2012/03/23 06:00 1.04035 0.18 2012/03/27 02:00 1.04343 -5,741.31 1,022,855.8
22 AUDCAD# buy 2012/03/28 20:00 1.03583 0.18 2012/03/30 04:30 1.03582 -18.63 1,022,837.17
23 AUDCAD# sell 2012/04/02 01:00 1.04027 0.18 2012/04/02 12:30 1.03603 7,903.63 1,030,740.8
24 AUDCAD# buy 2012/04/03 08:00 1.02977 0.18 2012/04/04 23:00 1.02173 -14,982.43 1,015,758.37
25 AUDCAD# sell 2012/04/05 09:30 1.02728 0.18 2012/04/05 15:30 1.02367 6,729.26 1,022,487.63
26 AUDCAD# sell 2012/04/06 18:00 1.02840 0.18 2012/04/09 02:00 1.02456 7,158 1,029,645.63
27 AUDCAD# sell 2012/04/12 05:00 1.03859 0.18 2012/04/13 05:00 1.03698 3,001.14 1,032,646.77
28 AUDCAD# buy 2012/04/16 04:00 1.03217 0.18 2012/04/16 11:05 1.03478 4,863.7 1,037,510.47
29 AUDCAD# buy 2012/04/17 16:30 1.02728 0.18 2012/04/17 21:59 1.03020 5,441.38 1,042,951.85
30 AUDCAD# buy 2012/04/24 05:00 1.01845 0.18 2012/04/25 12:00 1.01904 1,099.45 1,044,051.3
31 AUDCAD# sell 2012/04/27 19:30 1.02615 0.18 2012/04/30 13:30 1.02412 3,784.04 1,047,835.34
32 AUDCAD# sell 2012/04/30 17:30 1.02883 0.18 2012/05/01 07:30 1.02515 6,859.75 1,054,695.09
33 AUDCAD# buy 2012/05/01 08:00 1.02168 0.18 2012/05/02 23:00 1.01901 -4,975.51 1,049,719.58
34 AUDCAD# buy 2012/05/03 18:30 1.01318 0.18 2012/05/04 19:00 1.01420 1,900.75 1,051,620.33
35 AUDCAD# sell 2012/05/10 18:00 1.01354 0.18 2012/05/11 00:08 1.00989 6,803.83 1,058,424.16
36 AUDCAD# buy 2012/05/11 16:00 1.00228 0.18 2012/05/15 07:00 0.99957 -5,050.05 1,053,374.11
37 AUDCAD# sell 2012/05/17 03:30 1.00547 0.18 2012/05/18 04:00 1.00583 -671.06 1,052,703.05
38 AUDCAD# buy 2012/05/18 08:30 1.00195 0.18 2012/05/18 17:05 1.00482 5,348.2 1,058,051.25
39 AUDCAD# sell 2012/05/22 01:30 1.00891 0.18 2012/05/22 12:38 1.00551 6,337.81 1,064,389.06
40 AUDCAD# sell 2012/05/24 15:00 1.00321 0.18 2012/05/29 02:30 1.00785 -8,649.25 1,055,739.81
41 AUDCAD# sell 2012/05/31 19:30 1.00645 0.18 2012/06/01 04:00 1.00290 6,617.42 1,062,357.23
42 AUDCAD# sell 2012/06/01 19:30 1.00656 0.18 2012/06/05 21:00 1.01101 -8,295.07 1,054,062.16
43 AUDCAD# sell 2012/06/06 05:00 1.01891 0.18 2012/06/07 17:30 1.01980 -1,659.02 1,052,403.14
44 AUDCAD# sell 2012/06/13 16:30 1.02434 0.18 2012/06/14 10:30 1.02185 4,641.52 1,057,044.66
45 AUDCAD# sell 2012/06/15 16:30 1.02883 0.18 2012/06/20 16:30 1.03660 -14,483.76 1,042,560.9
46 AUDCAD# sell 2012/06/29 06:00 1.04065 0.18 2012/07/02 23:30 1.04289 -4,175.5 1,038,385.4
47 AUDCAD# sell 2012/08/22 22:00 1.04118 0.18 2012/08/23 15:30 1.03854 4,921.27 1,043,306.67
48 AUDCAD# buy 2012/08/31 17:30 1.01799 0.18 2012/08/31 18:04 1.02045 4,584.31 1,047,890.98
49 AUDCAD# buy 2012/08/31 19:30 1.01825 0.18 2012/09/04 09:00 1.01255 -10,622.18 1,037,268.8
50 AUDCAD# sell 2012/09/06 05:00 1.01229 0.18 2012/09/06 15:30 1.01000 4,268.83 1,041,537.63
51 AUDCAD# sell 2012/09/07 15:00 1.01599 0.18 2012/09/10 08:00 1.01304 5,499.14 1,047,036.77
52 AUDCAD# sell 2012/09/11 18:30 1.01543 0.18 2012/09/13 11:00 1.01934 -7,288.69 1,039,748.08
53 AUDCAD# sell 2012/09/14 17:30 1.02694 0.18 2012/09/17 05:21 1.02193 9,339.23 1,049,087.31
54 AUDCAD# sell 2012/09/19 22:00 1.02242 0.18 2012/09/20 06:00 1.01861 7,102.28 1,056,189.59
55 AUDCAD# sell 2012/09/21 12:00 1.02369 0.18 2012/09/21 22:53 1.02043 6,077.02 1,062,266.61
56 AUDCAD# sell 2012/09/27 13:30 1.02399 0.18 2012/09/28 11:30 1.02309 1,677.7 1,063,944.31
57 AUDCAD# sell 2012/10/10 20:30 1.00335 0.18 2012/10/12 00:00 1.00471 -2,535.2 1,061,409.11
58 AUDCAD# sell 2012/10/17 16:30 1.01735 0.18 2012/10/18 01:00 1.01455 5,219.52 1,066,628.63
59 AUDCAD# sell 2012/10/18 22:00 1.02114 0.18 2012/10/22 22:00 1.02407 -5,461.86 1,061,166.77
60 AUDCAD# buy 2012/10/23 16:30 1.01769 0.18 2012/10/24 03:30 1.02077 5,739.71 1,066,906.48
61 AUDCAD# sell 2012/10/24 19:00 1.02753 0.18 2012/10/26 06:30 1.02889 -2,535.2 1,064,371.28
62 AUDCAD# sell 2012/10/26 19:00 1.03474 0.18 2012/10/31 12:30 1.03640 -3,094.43 1,061,276.85
63 AUDCAD# sell 2012/11/08 18:30 1.04099 0.18 2012/11/09 15:30 1.03949 2,796.17 1,064,073.02
64 AUDCAD# sell 2012/12/04 10:30 1.04035 0.18 2012/12/05 09:00 1.03906 2,404.71 1,066,477.73
65 AUDCAD# sell 2012/12/14 19:30 1.04210 0.18 2012/12/17 08:04 1.03881 6,132.94 1,072,610.67
65 undefined 証拠金リセット 2013/1/1 0:00 undefined 1000000 2013/1/1 0:00 undefined 0 1,000,000
67 AUDCAD# sell 2013/01/10 04:30 1.04112 0.18 2013/01/11 04:30 1.04033 1,472.65 1,001,472.65
68 AUDCAD# buy 2013/01/11 20:30 1.03688 0.18 2013/01/14 10:08 1.03932 4,547.03 1,006,019.68
69 AUDCAD# sell 2013/01/18 17:30 1.04296 0.18 2013/01/23 04:00 1.04577 -5,238.17 1,000,781.51
70 AUDCAD# sell 2013/01/23 17:30 1.05332 0.18 2013/01/24 14:42 1.04978 6,598.98 1,007,380.49
71 AUDCAD# sell 2013/02/08 12:30 1.03185 0.18 2013/02/11 22:30 1.03328 -2,665.69 1,004,714.8
72 AUDCAD# sell 2013/02/13 06:30 1.03756 0.18 2013/02/14 09:30 1.03641 2,143.73 1,006,858.53
73 AUDCAD# buy 2013/02/20 23:30 1.04234 0.18 2013/02/21 14:29 1.04518 5,292.46 1,012,150.99
74 AUDCAD# sell 2013/02/22 06:00 1.04874 0.18 2013/02/26 00:00 1.05332 -8,537.66 1,003,613.33
75 AUDCAD# sell 2013/02/28 19:00 1.05341 0.18 2013/03/01 16:00 1.05206 2,516.56 1,006,129.89
76 AUDCAD# buy 2013/03/01 22:30 1.04746 0.18 2013/03/05 01:30 1.04754 149.08 1,006,278.97
77 AUDCAD# sell 2013/03/05 07:30 1.05105 0.18 2013/03/07 20:00 1.05696 -11,016.93 995,262.04
78 AUDCAD# buy 2013/03/10 23:30 1.05049 0.18 2013/03/11 17:15 1.05330 5,236.55 1,000,498.59
79 AUDCAD# sell 2013/03/12 19:00 1.05874 0.18 2013/03/13 15:00 1.05741 2,479.27 1,002,977.86
80 AUDCAD# sell 2013/03/14 03:00 1.06549 0.18 2013/03/14 14:36 1.06139 7,642.88 1,010,620.74
81 AUDCAD# sell 2013/03/14 16:00 1.06480 0.18 2013/03/14 21:13 1.06088 7,307.34 1,017,928.08
82 AUDCAD# sell 2013/03/21 16:30 1.06981 0.18 2013/03/22 16:00 1.06731 4,660.29 1,022,588.37
83 AUDCAD# buy 2013/03/27 19:30 1.06120 0.18 2013/03/29 10:30 1.05847 -5,087.47 1,017,500.9
84 AUDCAD# buy 2013/04/04 22:00 1.05549 0.18 2013/04/05 15:30 1.05882 6,205.59 1,023,706.49
85 AUDCAD# sell 2013/04/05 16:00 1.06191 0.18 2013/04/05 19:30 1.05724 8,705.42 1,032,411.91
86 AUDCAD# sell 2013/04/08 16:00 1.06050 0.18 2013/04/11 05:30 1.06736 -12,787.83 1,019,624.08
87 AUDCAD# buy 2013/04/15 20:30 1.06013 0.18 2013/04/16 20:30 1.06146 2,478.51 1,022,102.59
88 AUDCAD# sell 2013/05/03 06:30 1.03884 0.18 2013/05/06 05:00 1.03544 6,338 1,028,440.59
89 AUDCAD# sell 2013/05/09 06:00 1.02711 0.18 2013/05/09 17:00 1.02287 7,903.85 1,036,344.44
90 AUDCAD# buy 2013/05/09 21:30 1.01428 0.18 2013/05/13 12:30 1.00830 -11,143.97 1,025,200.47
91 AUDCAD# buy 2013/05/13 12:30 1.00860 0.18 2013/05/14 08:30 1.00901 764.06 1,025,964.53
92 AUDCAD# buy 2013/05/16 15:30 1.00179 0.18 2013/05/17 16:00 1.00379 3,727.08 1,029,691.61
93 AUDCAD# buy 2013/05/22 18:00 1.00027 0.18 2013/05/22 19:34 1.00464 8,143.67 1,037,835.28
94 AUDCAD# buy 2013/05/23 05:00 1.00146 0.18 2013/05/23 13:41 1.00442 5,516.08 1,043,351.36
95 AUDCAD# buy 2013/05/24 03:30 0.99905 0.18 2013/05/24 14:49 1.00184 5,199.27 1,048,550.63
96 AUDCAD# buy 2013/05/24 20:00 0.99676 0.18 2013/05/28 05:30 0.99621 -1,024.95 1,047,525.68
97 AUDCAD# sell 2013/05/28 10:30 0.99976 0.18 2013/05/29 02:13 0.99585 7,288.69 1,054,814.37
98 AUDCAD# buy 2013/05/29 09:00 0.99402 0.18 2013/05/29 13:37 0.99711 5,758.34 1,060,572.71
99 AUDCAD# sell 2013/05/30 08:00 1.00198 0.18 2013/05/30 14:00 0.99763 8,108.9 1,068,681.61
100 AUDCAD# buy 2013/05/31 06:30 0.99353 0.18 2013/06/03 00:00 0.99715 6,746.01 1,075,427.62
101 AUDCAD# sell 2013/06/03 17:30 1.00168 0.18 2013/06/04 09:30 0.99899 5,014.47 1,080,442.09
102 AUDCAD# buy 2013/06/06 18:30 0.98213 0.18 2013/06/06 19:25 0.98569 6,634.2 1,087,076.29
103 AUDCAD# buy 2013/06/07 02:00 0.98029 0.18 2013/06/10 00:00 0.96074 -36,432.21 1,050,644.08
104 AUDCAD# sell 2013/06/12 04:00 0.96554 0.18 2013/06/13 04:30 0.96541 242.33 1,050,886.41
105 AUDCAD# sell 2013/06/14 07:30 0.97539 0.18 2013/06/14 23:30 0.97430 2,031.89 1,052,918.3
106 AUDCAD# sell 2013/06/21 12:30 0.95868 0.18 2013/06/25 13:30 0.96966 -20,468 1,032,450.3
107 AUDCAD# sell 2013/06/25 21:00 0.97430 0.18 2013/06/26 06:00 0.97223 3,858.72 1,036,309.02
108 AUDCAD# sell 2013/06/26 17:00 0.97785 0.18 2013/06/26 19:00 0.97281 9,395.14 1,045,704.16
109 AUDCAD# sell 2013/07/01 19:00 0.97077 0.18 2013/07/02 07:38 0.96540 10,010.29 1,055,714.45
110 AUDCAD# sell 2013/07/04 13:30 0.96218 0.18 2013/07/05 17:00 0.96069 2,777.53 1,058,491.98
111 AUDCAD# sell 2013/07/08 20:00 0.96460 0.18 2013/07/10 05:30 0.96374 1,603.14 1,060,095.12
112 AUDCAD# sell 2013/07/17 16:30 0.96242 0.18 2013/07/18 04:00 0.95915 6,095.66 1,066,190.78
113 AUDCAD# sell 2013/07/22 16:30 0.95708 0.18 2013/07/23 14:00 0.95511 3,672.31 1,069,863.09
114 AUDCAD# sell 2013/07/25 23:00 0.95021 0.18 2013/07/29 08:30 0.95119 -1,826.85 1,068,036.24
115 AUDCAD# sell 2013/09/18 21:30 0.96893 0.18 2013/09/19 19:00 0.96716 3,299.52 1,071,335.76
116 AUDCAD# sell 2013/10/01 08:00 0.96752 0.18 2013/10/02 10:30 0.96715 689.73 1,072,025.49
117 AUDCAD# sell 2013/10/08 22:00 0.97775 0.18 2013/10/10 06:00 0.97932 -2,926.69 1,069,098.8
118 AUDCAD# sell 2013/10/11 05:00 0.98533 0.18 2013/10/11 20:00 0.98286 4,604.41 1,073,703.21
119 AUDCAD# sell 2013/10/15 04:00 0.98540 0.18 2013/10/16 18:00 0.98638 -1,826.85 1,071,876.36
120 AUDCAD# sell 2013/10/17 16:00 0.99139 0.18 2013/10/21 21:00 0.99442 -5,648.32 1,066,228.04
121 AUDCAD# sell 2013/10/22 16:30 0.99953 0.18 2013/10/23 07:07 0.99513 8,202.19 1,074,430.23
122 AUDCAD# sell 2013/10/24 09:00 1.00267 0.18 2013/10/24 15:56 0.99856 7,661.59 1,082,091.82
123 AUDCAD# sell 2013/11/05 13:30 0.99330 0.18 2013/11/06 18:00 0.99211 2,218.32 1,084,310.14
124 AUDCAD# sell 2013/11/15 17:00 0.98131 0.18 2013/11/18 01:07 0.97771 6,710.89 1,091,021.03
125 AUDCAD# sell 2013/11/19 14:00 0.98400 0.18 2013/11/20 13:30 0.98275 2,330.17 1,093,351.2
126 AUDCAD# buy 2013/11/20 18:30 0.97954 0.18 2013/11/22 09:30 0.96879 -20,033.25 1,073,317.95
127 AUDCAD# buy 2013/11/22 12:30 0.96812 0.18 2013/11/25 15:00 0.96755 -1,062.23 1,072,255.72
128 AUDCAD# buy 2013/11/26 18:30 0.96197 0.18 2013/11/28 01:30 0.96195 -37.28 1,072,218.44
129 AUDCAD# sell 2013/11/28 03:30 0.96650 0.18 2013/11/28 16:17 0.96313 6,282.13 1,078,500.57
130 AUDCAD# sell 2013/12/02 02:00 0.96889 0.18 2013/12/02 19:00 0.96763 2,348.81 1,080,849.38
131 AUDCAD# buy 2013/12/04 03:00 0.96610 0.18 2013/12/05 17:00 0.96401 -3,894.83 1,076,954.55
132 AUDCAD# sell 2013/12/06 19:00 0.96924 0.18 2013/12/09 13:30 0.96754 3,169.03 1,080,123.58
133 AUDCAD# sell 2013/12/10 16:30 0.97235 0.18 2013/12/11 04:00 0.96907 6,114.35 1,086,237.93
134 AUDCAD# buy 2013/12/13 06:30 0.95114 0.18 2013/12/16 17:30 0.94902 -3,950.75 1,082,287.18
135 AUDCAD# buy 2013/12/17 17:00 0.94289 0.18 2013/12/18 00:52 0.94549 4,845.25 1,087,132.43
136 AUDCAD# sell 2013/12/19 12:30 0.95039 0.18 2013/12/19 16:00 0.94713 6,077.07 1,093,209.5
136 undefined 証拠金リセット 2014/1/1 0:00 undefined 1000000 2014/1/1 0:00 undefined 0 1,000,000
138 AUDCAD# sell 2014/01/07 17:30 0.95785 0.18 2014/01/09 04:30 0.96206 -7,848.01 992,151.99
139 AUDCAD# sell 2014/01/10 16:00 0.97407 0.18 2014/01/14 06:30 0.98320 -17,019.21 975,132.78
140 AUDCAD# buy 2014/01/14 14:30 0.98013 0.18 2014/01/14 17:57 0.98287 5,106.1 980,238.88
141 AUDCAD# buy 2014/01/15 17:30 0.97591 0.18 2014/01/17 08:30 0.96351 -23,107.89 957,130.99
142 AUDCAD# sell 2014/01/21 04:00 0.96744 0.18 2014/01/22 01:00 0.96551 3,597.71 960,728.7
143 AUDCAD# sell 2014/01/22 03:00 0.97190 0.18 2014/01/23 17:30 0.97688 -9,283.21 951,445.49
144 AUDCAD# buy 2014/01/23 22:30 0.97317 0.18 2014/01/27 13:30 0.96652 -12,392.54 939,052.95
145 AUDCAD# sell 2014/01/27 19:00 0.96931 0.18 2014/01/29 13:30 0.97707 -14,465.4 924,587.55
146 AUDCAD# buy 2014/01/29 15:30 0.97386 0.18 2014/01/29 19:59 0.97736 6,522.39 931,109.94
147 AUDCAD# sell 2014/01/30 15:30 0.98211 0.18 2014/01/31 12:30 0.97855 6,636.19 937,746.13
148 AUDCAD# buy 2014/01/31 15:30 0.97532 0.18 2014/02/04 05:30 0.97424 -2,012.62 935,733.51
149 AUDCAD# sell 2014/02/04 06:00 0.98092 0.18 2014/02/05 21:00 0.98647 -10,345.74 925,387.77
150 AUDCAD# sell 2014/02/06 03:00 0.99369 0.18 2014/02/07 03:17 0.98835 9,954.28 935,342.05
151 AUDCAD# sell 2014/02/11 02:30 0.99246 0.18 2014/02/12 03:30 0.99355 -2,031.87 933,310.18
152 AUDCAD# buy 2014/02/12 19:30 0.99192 0.18 2014/02/14 10:30 0.98757 -8,106.4 925,203.78
153 AUDCAD# sell 2014/02/14 16:30 0.99142 0.18 2014/02/17 13:00 0.98988 2,870.71 928,074.49
154 AUDCAD# buy 2014/02/18 12:00 0.98751 0.18 2014/02/18 15:30 0.99038 5,348.36 933,422.85
155 AUDCAD# sell 2014/02/19 16:00 0.99327 0.18 2014/02/20 06:30 0.99099 4,250.14 937,672.99
156 AUDCAD# sell 2014/02/20 18:30 0.99630 0.18 2014/02/21 18:00 0.99738 -2,013.22 935,659.77
157 AUDCAD# buy 2014/02/27 03:00 0.99414 0.18 2014/02/27 17:30 0.99661 4,602.89 940,262.66
158 AUDCAD# buy 2014/02/28 16:30 0.99204 0.18 2014/03/03 19:30 0.99071 -2,478.48 937,784.18
159 AUDCAD# sell 2014/03/04 10:30 0.99271 0.18 2014/03/05 19:00 0.99282 -205.05 937,579.13
160 AUDCAD# sell 2014/03/06 12:00 0.99814 0.18 2014/03/06 17:07 0.99467 6,468.42 944,047.55
161 AUDCAD# sell 2014/03/06 19:30 0.99890 0.18 2014/03/10 13:30 1.00319 -7,996.98 936,050.57
162 AUDCAD# buy 2014/03/11 18:30 0.99929 0.18 2014/03/12 17:30 0.99922 -130.45 935,920.12
163 AUDCAD# sell 2014/03/13 03:00 1.00642 0.18 2014/03/13 18:00 1.00157 9,040.87 944,960.99
164 AUDCAD# sell 2014/03/17 10:00 1.00531 0.18 2014/03/18 09:00 1.00312 4,082.37 949,043.36
165 AUDCAD# sell 2014/03/18 16:30 1.00850 0.18 2014/03/20 03:30 1.01385 -9,972.93 939,070.43
166 AUDCAD# sell 2014/03/24 11:00 1.02335 0.18 2014/03/25 16:30 1.02237 1,826.82 940,897.25
167 AUDCAD# sell 2014/03/26 11:00 1.02735 0.18 2014/03/26 22:00 1.02366 6,878.52 947,775.77
168 AUDCAD# buy 2014/03/27 21:30 1.02118 0.18 2014/03/28 03:05 1.02441 6,019.17 953,794.94
169 AUDCAD# sell 2014/04/01 04:00 1.02633 0.18 2014/04/01 13:20 1.02306 6,095.6 959,890.54
170 AUDCAD# sell 2014/04/09 05:00 1.02382 0.18 2014/04/09 17:30 1.02157 4,194.22 964,084.76
171 AUDCAD# sell 2014/04/10 05:00 1.02621 0.18 2014/04/11 04:30 1.02457 3,057.12 967,141.88
172 AUDCAD# sell 2014/04/11 13:30 1.03005 0.18 2014/04/15 04:30 1.03112 -1,994.59 965,147.29
173 AUDCAD# sell 2014/04/16 18:30 1.03377 0.18 2014/04/17 09:30 1.02955 7,866.49 973,013.78
174 AUDCAD# sell 2014/04/22 18:00 1.03366 0.18 2014/04/23 04:30 1.03030 6,263.37 979,277.15
175 AUDCAD# sell 2014/05/08 11:30 1.02210 0.18 2014/05/08 19:08 1.01794 7,754.57 987,031.72
176 AUDCAD# sell 2014/05/09 16:00 1.02100 0.18 2014/05/13 04:30 1.01975 2,330.1 989,361.82
177 AUDCAD# sell 2014/05/29 09:30 1.00869 0.18 2014/05/30 15:00 1.00763 1,975.93 991,337.75
178 AUDCAD# sell 2014/06/03 12:00 1.01157 0.18 2014/06/06 20:00 1.02067 -16,963.12 974,374.63
179 AUDCAD# sell 2014/06/18 22:30 1.01968 0.18 2014/06/19 20:30 1.01689 5,200.72 979,575.35
180 AUDCAD# sell 2014/07/01 08:30 1.00902 0.18 2014/07/02 05:00 1.00751 2,814.73 982,390.08
181 AUDCAD# buy 2014/07/10 10:00 0.99917 0.18 2014/07/11 15:30 1.00089 3,205.13 985,595.21
182 AUDCAD# sell 2014/07/11 16:00 1.00659 0.18 2014/07/15 00:30 1.00655 74.56 985,669.77
183 AUDCAD# sell 2014/07/23 08:00 1.01234 0.18 2014/07/24 12:30 1.01264 -559.21 985,110.56
184 AUDCAD# sell 2014/07/25 19:00 1.01684 0.18 2014/07/29 05:30 1.01527 2,926.52 988,037.08
185 AUDCAD# sell 2014/08/08 18:00 1.01772 0.18 2014/08/11 16:00 1.01556 4,026.26 992,063.34
186 AUDCAD# sell 2014/09/03 16:00 1.01842 0.18 2014/09/04 17:00 1.01719 2,292.73 994,356.07
187 AUDCAD# buy 2014/09/09 17:30 1.01483 0.18 2014/09/11 07:00 1.00735 -13,938.47 980,417.6
188 AUDCAD# buy 2014/09/11 12:00 1.00219 0.18 2014/09/11 18:30 1.00455 4,397.7 984,815.3
189 AUDCAD# buy 2014/09/19 11:30 0.97937 0.18 2014/09/19 13:11 0.98225 5,366.78 990,182.08
190 AUDCAD# buy 2014/09/19 16:00 0.98017 0.18 2014/09/22 22:00 0.97878 -2,590.22 987,591.86
