RGM-86T_AUDCAD_M30 EAの設定 100万( リセット:1年毎)
通貨 | AUDCAD.raw | 期間 | 2012/1/4~2024/6/14 | 初期証拠金 | 1000000 |
---|---|---|---|---|---|
資金管理設定 | EAの設定 | 取引設定 | ALL | 不利ポジション設定 | 0 |
MT4orMT5 | MT4 | スプレッド | 変動 | モデリング品質 | 99.90% |
通常DD判断金額 | 50000 | 相対DD判断% | 20 | ロット | 0.18 |
1,344,351.97 | 7,679.7 | 1.68 | 71.4% | 59.8% | -72,308 | -7.2% |
---|---|---|---|---|---|---|
総損益 | 総獲得pips | PF | 勝率(%) | 損益分岐率(%) | 最大DD | 相対DD |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
2012 | 25,650.72 | 9,386.94 | -1,473.66 | 29,692.07 | 10,203.53 | -11,377.66 | -3,948.98 | 10,020.6 | 17,437.94 | -1,100.39 | 3,670.29 | 8,514.41 | 96,675.81 |
2013 | 7,670.71 | -1,695.69 | 9,755.11 | 6,688.97 | 53,096.4 | -20,969.36 | 24,531.95 | 0 | 3,610.61 | 12,090.37 | -1,316.94 | 17,999.75 | 111,461.88 |
2014 | -57,810.15 | 3,740.69 | 17,413.58 | 26,793.14 | 12,204.66 | -11,285.25 | 9,684.41 | 4,919.18 | 17,400.84 | 36,718.48 | -664.17 | 49,195.82 | 108,311.23 |
2015 | 8,498.76 | 7,222.41 | 23,548.62 | 2,743.64 | 16,250.64 | 35,601.13 | -7,662.1 | 9,894.14 | -2,016.94 | -45,724.88 | 6,223.54 | 50,477.37 | 105,056.33 |
2016 | 28,728.37 | 2,488.46 | -13,765.76 | 18,568.54 | 38,998.24 | 68,369.39 | -5,783.8 | -13,821.48 | -6,511.39 | 56,900.57 | 38,536.06 | 7,381.44 | 220,088.64 |
2017 | -37,248.53 | 5,934.91 | -8,130.67 | -2,928.64 | 10,156.17 | -27,261.3 | 32,397.82 | 22,532.63 | 10,796.65 | 8,649.46 | 10,663.23 | 27,605.21 | 53,166.94 |
2018 | 14,002.11 | 26,318.24 | 5,946.42 | 7,209.53 | 7,756.58 | 10,677.81 | 2,455.38 | 279.95 | 21,930.22 | 10,760.23 | -11,720.06 | 8,435.25 | 104,051.66 |
2019 | 19,444.86 | 27,737.29 | 9,743.69 | 9,702.11 | 0 | -1,688.74 | 0 | 2,149.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,088.89 |
2020 | 5,183.14 | 0 | -13,264.24 | 52,763.2 | 24,205 | 30,071.39 | 0 | 1,342.1 | 13,571.92 | 2,524.27 | -2,465.35 | -6,534.62 | 107,396.81 |
2021 | 12,503.64 | -1,786.26 | -29,315.65 | -1,837.18 | 7,492.27 | 5,108.04 | 6,767.13 | 12,529.15 | 0 | 11,407 | 3,455.31 | -4,727.38 | 21,596.07 |
2022 | 9,065.91 | 33,958.94 | -18,033.52 | 11,282.97 | 47,353.28 | 28,775.33 | 35,876.01 | 3,941.21 | 18,693.09 | 33,829.53 | -19,617.3 | 16,761.68 | 201,887.13 |
2023 | 8,226.05 | 30,932.97 | 32,411.48 | 4,479.73 | 16,664.62 | 15,071.39 | -6,445.79 | 9,048.95 | 15,042.8 | -9,622.16 | -3,134.42 | 28,704.97 | 141,380.59 |
2024 | 4,934.58 | 4,254.14 | -4,797.9 | 7,924.04 | -13,071.33 | 6,946.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,189.99 |
No | 通貨 | 方向 | 注文時間 | 注文価格 | ロット | 決済時間 | 決済価格 | 損益 | 残高 |
0 | AUDCAD.raw | sell | 2012/01/04 02:00 | 1.04867 | 0.18 | 2012/01/04 16:00 | 1.04616 | 4,603.68 | 1,004,603.68 |
1 | AUDCAD.raw | sell | 2012/01/06 21:00 | 1.04990 | 0.18 | 2012/01/10 00:00 | 1.04808 | 3,276.6 | 1,007,880.28 |
2 | AUDCAD.raw | sell | 2012/01/12 14:00 | 1.05281 | 0.18 | 2012/01/13 05:30 | 1.05019 | 4,787.72 | 1,012,668 |
3 | AUDCAD.raw | sell | 2012/01/17 11:30 | 1.05616 | 0.18 | 2012/01/17 19:38 | 1.05210 | 7,491.05 | 1,020,159.05 |
4 | AUDCAD.raw | sell | 2012/01/20 16:00 | 1.05966 | 0.18 | 2012/01/24 00:00 | 1.06193 | -4,342.33 | 1,015,816.72 |
5 | AUDCAD.raw | sell | 2012/01/25 09:30 | 1.06447 | 0.18 | 2012/01/25 13:03 | 1.05991 | 8,422.45 | 1,024,239.17 |
6 | AUDCAD.raw | sell | 2012/01/25 20:30 | 1.06430 | 0.18 | 2012/01/26 19:00 | 1.06347 | 1,411.55 | 1,025,650.72 |
7 | AUDCAD.raw | sell | 2012/02/01 15:00 | 1.06869 | 0.18 | 2012/02/03 03:30 | 1.06905 | -826.06 | 1,024,824.66 |
8 | AUDCAD.raw | sell | 2012/02/07 06:00 | 1.07511 | 0.18 | 2012/02/08 20:00 | 1.07509 | -55.6 | 1,024,769.06 |
9 | AUDCAD.raw | sell | 2012/02/16 03:00 | 1.07353 | 0.18 | 2012/02/16 08:05 | 1.06887 | 8,608.74 | 1,033,377.8 |
10 | AUDCAD.raw | buy | 2012/02/21 11:30 | 1.06397 | 0.18 | 2012/02/22 20:30 | 1.06395 | -126.77 | 1,033,251.03 |
11 | AUDCAD.raw | sell | 2012/02/23 23:30 | 1.06873 | 0.18 | 2012/02/27 00:04 | 1.06938 | -1,324.56 | 1,031,926.47 |
12 | AUDCAD.raw | sell | 2012/02/27 19:00 | 1.07448 | 0.18 | 2012/02/28 15:30 | 1.07276 | 3,111.19 | 1,035,037.66 |
13 | AUDCAD.raw | buy | 2012/02/29 18:00 | 1.06424 | 0.18 | 2012/03/02 02:00 | 1.06486 | 1,012.87 | 1,036,050.53 |
14 | AUDCAD.raw | buy | 2012/03/06 19:30 | 1.05541 | 0.18 | 2012/03/07 02:28 | 1.05831 | 5,312.46 | 1,041,362.99 |
15 | AUDCAD.raw | buy | 2012/03/07 03:00 | 1.05325 | 0.18 | 2012/03/07 10:03 | 1.05607 | 5,180.95 | 1,046,543.94 |
16 | AUDCAD.raw | sell | 2012/03/08 13:00 | 1.06070 | 0.18 | 2012/03/08 16:00 | 1.05712 | 6,596.89 | 1,053,140.83 |
17 | AUDCAD.raw | buy | 2012/03/09 16:00 | 1.04914 | 0.18 | 2012/03/13 06:30 | 1.04507 | -7,688.41 | 1,045,452.42 |
18 | AUDCAD.raw | buy | 2012/03/14 14:00 | 1.03844 | 0.18 | 2012/03/15 09:32 | 1.04119 | 4,998.03 | 1,050,450.45 |
19 | AUDCAD.raw | sell | 2012/03/15 14:30 | 1.04461 | 0.18 | 2012/03/19 16:30 | 1.04712 | -4,789.46 | 1,045,660.99 |
20 | AUDCAD.raw | buy | 2012/03/20 06:00 | 1.04401 | 0.18 | 2012/03/21 21:00 | 1.03726 | -12,663.06 | 1,032,997.93 |
21 | AUDCAD.raw | buy | 2012/03/22 06:00 | 1.03265 | 0.18 | 2012/03/22 15:31 | 1.03599 | 6,149.58 | 1,039,147.51 |
22 | AUDCAD.raw | sell | 2012/03/23 07:00 | 1.04024 | 0.18 | 2012/03/27 02:00 | 1.04333 | -5,869.9 | 1,033,277.61 |
23 | AUDCAD.raw | buy | 2012/03/28 20:00 | 1.03557 | 0.18 | 2012/03/30 04:30 | 1.03580 | 286.39 | 1,033,564 |
24 | AUDCAD.raw | sell | 2012/04/02 01:00 | 1.04010 | 0.18 | 2012/04/02 12:30 | 1.03580 | 7,938.2 | 1,041,502.2 |
25 | AUDCAD.raw | buy | 2012/04/03 08:00 | 1.02946 | 0.18 | 2012/04/04 23:00 | 1.02172 | -14,507.46 | 1,026,994.74 |
26 | AUDCAD.raw | sell | 2012/04/05 09:30 | 1.02738 | 0.18 | 2012/04/05 15:30 | 1.02393 | 6,354.79 | 1,033,349.53 |
27 | AUDCAD.raw | sell | 2012/04/06 18:00 | 1.02839 | 0.18 | 2012/04/09 02:00 | 1.02437 | 7,395.75 | 1,040,745.28 |
28 | AUDCAD.raw | sell | 2012/04/12 05:00 | 1.03863 | 0.18 | 2012/04/13 05:00 | 1.03684 | 3,241.65 | 1,043,986.93 |
29 | AUDCAD.raw | buy | 2012/04/16 04:00 | 1.03173 | 0.18 | 2012/04/16 10:55 | 1.03436 | 4,827.12 | 1,048,814.05 |
30 | AUDCAD.raw | buy | 2012/04/17 16:30 | 1.02700 | 0.18 | 2012/04/17 21:49 | 1.02997 | 5,460.47 | 1,054,274.52 |
31 | AUDCAD.raw | buy | 2012/04/24 05:00 | 1.01815 | 0.18 | 2012/04/24 16:59 | 1.02095 | 5,143.79 | 1,059,418.31 |
32 | AUDCAD.raw | sell | 2012/04/27 19:30 | 1.02602 | 0.18 | 2012/04/30 13:30 | 1.02391 | 3,837.76 | 1,063,256.07 |
33 | AUDCAD.raw | sell | 2012/04/30 17:30 | 1.02877 | 0.18 | 2012/05/01 07:30 | 1.02491 | 7,097.77 | 1,070,353.84 |
34 | AUDCAD.raw | buy | 2012/05/01 08:00 | 1.02129 | 0.18 | 2012/05/02 23:00 | 1.01890 | -4,541.57 | 1,065,812.27 |
35 | AUDCAD.raw | buy | 2012/05/03 18:30 | 1.01289 | 0.18 | 2012/05/04 19:00 | 1.01433 | 2,592.89 | 1,068,405.16 |
36 | AUDCAD.raw | sell | 2012/05/10 18:00 | 1.01363 | 0.18 | 2012/05/11 00:07 | 1.01002 | 6,632.05 | 1,075,037.21 |
37 | AUDCAD.raw | buy | 2012/05/11 16:00 | 1.00188 | 0.18 | 2012/05/15 07:00 | 0.99963 | -4,298.21 | 1,070,739 |
38 | AUDCAD.raw | sell | 2012/05/17 03:30 | 1.00540 | 0.18 | 2012/05/18 04:00 | 1.00542 | -130.12 | 1,070,608.88 |
39 | AUDCAD.raw | buy | 2012/05/18 08:30 | 1.00183 | 0.18 | 2012/05/18 14:08 | 1.00453 | 4,957.42 | 1,075,566.3 |
40 | AUDCAD.raw | sell | 2012/05/22 01:30 | 1.00895 | 0.18 | 2012/05/22 12:35 | 1.00567 | 6,038.17 | 1,081,604.47 |
41 | AUDCAD.raw | sell | 2012/05/24 15:00 | 1.00318 | 0.18 | 2012/05/29 02:30 | 1.00748 | -8,144.87 | 1,073,459.6 |
42 | AUDCAD.raw | sell | 2012/05/31 19:30 | 1.00642 | 0.18 | 2012/06/01 04:00 | 1.00263 | 6,967.37 | 1,080,426.97 |
43 | AUDCAD.raw | sell | 2012/06/01 19:30 | 1.00660 | 0.18 | 2012/06/05 21:00 | 1.01075 | -7,844.58 | 1,072,582.39 |
44 | AUDCAD.raw | sell | 2012/06/06 05:00 | 1.01892 | 0.18 | 2012/06/07 17:30 | 1.01943 | -1,084.65 | 1,071,497.74 |
45 | AUDCAD.raw | sell | 2012/06/13 16:30 | 1.02429 | 0.18 | 2012/06/14 10:30 | 1.02157 | 4,932.38 | 1,076,430.12 |
46 | AUDCAD.raw | sell | 2012/06/15 16:30 | 1.02882 | 0.18 | 2012/06/20 16:30 | 1.03645 | -14,348.18 | 1,062,081.94 |
47 | AUDCAD.raw | sell | 2012/06/29 06:00 | 1.04060 | 0.18 | 2012/07/02 23:30 | 1.04267 | -3,948.98 | 1,058,132.96 |
48 | AUDCAD.raw | sell | 2012/08/22 22:00 | 1.04117 | 0.18 | 2012/08/23 15:30 | 1.03843 | 4,969.84 | 1,063,102.8 |
49 | AUDCAD.raw | buy | 2012/08/31 17:30 | 1.01761 | 0.18 | 2012/08/31 18:03 | 1.02036 | 5,050.76 | 1,068,153.56 |
50 | AUDCAD.raw | buy | 2012/08/31 19:30 | 1.01799 | 0.18 | 2012/09/04 09:00 | 1.01240 | -10,520.18 | 1,057,633.38 |
51 | AUDCAD.raw | sell | 2012/09/06 05:00 | 1.01239 | 0.18 | 2012/09/06 15:30 | 1.00974 | 4,864.81 | 1,062,498.19 |
52 | AUDCAD.raw | sell | 2012/09/07 15:00 | 1.01594 | 0.18 | 2012/09/10 08:00 | 1.01286 | 5,645.01 | 1,068,143.2 |
53 | AUDCAD.raw | sell | 2012/09/11 18:30 | 1.01540 | 0.18 | 2012/09/13 11:00 | 1.01903 | -6,917.94 | 1,061,225.26 |
54 | AUDCAD.raw | sell | 2012/09/14 17:30 | 1.02687 | 0.18 | 2012/09/17 03:33 | 1.02187 | 9,221.87 | 1,070,447.13 |
55 | AUDCAD.raw | sell | 2012/09/19 22:00 | 1.02253 | 0.18 | 2012/09/20 05:56 | 1.01848 | 7,410.34 | 1,077,857.47 |
56 | AUDCAD.raw | sell | 2012/09/21 12:00 | 1.02367 | 0.18 | 2012/09/21 22:53 | 1.02040 | 6,019.83 | 1,083,877.3 |
57 | AUDCAD.raw | sell | 2012/09/27 13:30 | 1.02397 | 0.18 | 2012/09/28 11:30 | 1.02300 | 1,714.2 | 1,085,591.5 |
58 | AUDCAD.raw | sell | 2012/10/10 20:30 | 1.00338 | 0.18 | 2012/10/12 00:00 | 1.00449 | -2,223.33 | 1,083,368.17 |
59 | AUDCAD.raw | sell | 2012/10/17 16:30 | 1.01732 | 0.18 | 2012/10/18 01:00 | 1.01438 | 5,342.47 | 1,088,710.64 |
60 | AUDCAD.raw | sell | 2012/10/18 22:00 | 1.02123 | 0.18 | 2012/10/22 22:00 | 1.02390 | -5,087.8 | 1,083,622.84 |
61 | AUDCAD.raw | buy | 2012/10/23 16:30 | 1.01762 | 0.18 | 2012/10/24 03:30 | 1.02084 | 5,908.82 | 1,089,531.66 |
62 | AUDCAD.raw | sell | 2012/10/24 19:00 | 1.02759 | 0.18 | 2012/10/26 06:30 | 1.02858 | -1,999.77 | 1,087,531.89 |
63 | AUDCAD.raw | sell | 2012/10/26 19:00 | 1.03465 | 0.18 | 2012/10/31 13:30 | 1.03621 | -3,040.78 | 1,084,491.11 |
64 | AUDCAD.raw | sell | 2012/11/08 18:30 | 1.04115 | 0.18 | 2012/11/09 15:30 | 1.03913 | 3,670.29 | 1,088,161.4 |
65 | AUDCAD.raw | sell | 2012/12/04 10:30 | 1.04019 | 0.18 | 2012/12/05 09:00 | 1.03880 | 2,496.69 | 1,090,658.09 |
66 | AUDCAD.raw | sell | 2012/12/14 19:30 | 1.04208 | 0.18 | 2012/12/17 08:02 | 1.03880 | 6,017.72 | 1,096,675.81 |
66 | undefined | 証拠金リセット | 2013/1/1 0:00 | undefined | 1000000 | 2013/1/1 0:00 | undefined | 0 | 1,000,000 |
68 | AUDCAD.raw | sell | 2013/01/10 04:30 | 1.04104 | 0.18 | 2013/01/11 04:30 | 1.04025 | 1,378.89 | 1,001,378.89 |
69 | AUDCAD.raw | buy | 2013/01/11 20:30 | 1.03660 | 0.18 | 2013/01/14 10:04 | 1.03926 | 4,865.68 | 1,006,244.57 |
70 | AUDCAD.raw | sell | 2013/01/18 17:30 | 1.04287 | 0.18 | 2013/01/23 04:00 | 1.04545 | -4,941.08 | 1,001,303.49 |
71 | AUDCAD.raw | sell | 2013/01/23 17:30 | 1.05335 | 0.18 | 2013/01/24 14:41 | 1.04986 | 6,367.22 | 1,007,670.71 |
72 | AUDCAD.raw | sell | 2013/02/08 12:30 | 1.03188 | 0.18 | 2013/02/11 22:30 | 1.03287 | -1,937.25 | 1,005,733.46 |
73 | AUDCAD.raw | sell | 2013/02/13 06:30 | 1.03760 | 0.18 | 2013/02/14 09:30 | 1.03604 | 2,771.72 | 1,008,505.18 |
74 | AUDCAD.raw | buy | 2013/02/20 23:30 | 1.04208 | 0.18 | 2013/02/21 13:33 | 1.04513 | 5,557.29 | 1,014,062.47 |
75 | AUDCAD.raw | sell | 2013/02/22 06:00 | 1.04879 | 0.18 | 2013/02/26 00:00 | 1.05307 | -8,087.45 | 1,005,975.02 |
76 | AUDCAD.raw | sell | 2013/02/28 19:00 | 1.05342 | 0.18 | 2013/03/01 16:00 | 1.05194 | 2,664.41 | 1,008,639.43 |
77 | AUDCAD.raw | buy | 2013/03/01 22:30 | 1.04729 | 0.18 | 2013/03/05 01:30 | 1.04748 | 246.93 | 1,008,886.36 |
78 | AUDCAD.raw | sell | 2013/03/05 07:30 | 1.05100 | 0.18 | 2013/03/07 20:00 | 1.05690 | -11,147.25 | 997,739.11 |
79 | AUDCAD.raw | sell | 2013/03/12 20:00 | 1.05881 | 0.18 | 2013/03/13 16:00 | 1.05716 | 2,981.12 | 1,000,720.23 |
80 | AUDCAD.raw | sell | 2013/03/14 04:00 | 1.06546 | 0.18 | 2013/03/14 15:32 | 1.06149 | 7,324.18 | 1,008,044.41 |
81 | AUDCAD.raw | sell | 2013/03/14 17:00 | 1.06470 | 0.18 | 2013/03/14 22:12 | 1.06084 | 7,119.24 | 1,015,163.65 |
82 | AUDCAD.raw | sell | 2013/03/21 17:30 | 1.06978 | 0.18 | 2013/03/22 17:00 | 1.06703 | 5,030.43 | 1,020,194.08 |
83 | AUDCAD.raw | buy | 2013/03/27 20:30 | 1.06096 | 0.18 | 2013/03/29 11:30 | 1.05864 | -4,463.95 | 1,015,730.13 |
84 | AUDCAD.raw | buy | 2013/04/04 22:00 | 1.05532 | 0.18 | 2013/04/05 15:30 | 1.05887 | 6,524.08 | 1,022,254.21 |
85 | AUDCAD.raw | sell | 2013/04/05 16:00 | 1.06190 | 0.18 | 2013/04/05 19:30 | 1.05681 | 9,411.21 | 1,031,665.42 |
86 | AUDCAD.raw | sell | 2013/04/08 16:00 | 1.06068 | 0.18 | 2013/04/11 05:30 | 1.06699 | -11,932.76 | 1,019,732.66 |
87 | AUDCAD.raw | buy | 2013/04/15 20:30 | 1.05993 | 0.18 | 2013/04/16 20:30 | 1.06142 | 2,686.44 | 1,022,419.1 |
88 | AUDCAD.raw | sell | 2013/05/03 06:30 | 1.03899 | 0.18 | 2013/05/06 04:30 | 1.03503 | 7,285.54 | 1,029,704.64 |
89 | AUDCAD.raw | sell | 2013/05/09 06:00 | 1.02704 | 0.18 | 2013/05/09 16:37 | 1.02195 | 9,411.86 | 1,039,116.5 |
90 | AUDCAD.raw | buy | 2013/05/09 21:30 | 1.01399 | 0.18 | 2013/05/13 12:30 | 1.00819 | -10,913.15 | 1,028,203.35 |
91 | AUDCAD.raw | buy | 2013/05/13 12:30 | 1.00841 | 0.18 | 2013/05/14 08:30 | 1.00912 | 1,233.31 | 1,029,436.66 |
92 | AUDCAD.raw | buy | 2013/05/16 15:30 | 1.00164 | 0.18 | 2013/05/17 16:00 | 1.00381 | 3,953.47 | 1,033,390.13 |
93 | AUDCAD.raw | buy | 2013/05/22 18:00 | 1.00006 | 0.18 | 2013/05/22 19:32 | 1.00443 | 8,069.86 | 1,041,459.99 |
94 | AUDCAD.raw | buy | 2013/05/23 05:00 | 1.00109 | 0.18 | 2013/05/23 13:41 | 1.00427 | 5,852.74 | 1,047,312.73 |
95 | AUDCAD.raw | buy | 2013/05/24 03:30 | 0.99866 | 0.18 | 2013/05/24 11:30 | 1.00159 | 5,386.96 | 1,052,699.69 |
96 | AUDCAD.raw | buy | 2013/05/24 20:00 | 0.99640 | 0.18 | 2013/05/28 05:30 | 0.99621 | -461.02 | 1,052,238.67 |
97 | AUDCAD.raw | sell | 2013/05/28 10:30 | 0.99988 | 0.18 | 2013/05/29 02:13 | 0.99597 | 7,192.38 | 1,059,431.05 |
98 | AUDCAD.raw | buy | 2013/05/29 09:00 | 0.99384 | 0.18 | 2013/05/29 13:24 | 0.99675 | 5,349.7 | 1,064,780.75 |
99 | AUDCAD.raw | sell | 2013/05/30 08:00 | 1.00190 | 0.18 | 2013/05/30 13:46 | 0.99610 | 10,734.75 | 1,075,515.5 |
100 | AUDCAD.raw | buy | 2013/05/31 06:30 | 0.99321 | 0.18 | 2013/06/03 00:00 | 0.99725 | 7,437.52 | 1,082,953.02 |
101 | AUDCAD.raw | sell | 2013/06/03 17:30 | 1.00167 | 0.18 | 2013/06/04 09:30 | 0.99885 | 5,161.46 | 1,088,114.48 |
102 | AUDCAD.raw | buy | 2013/06/06 18:30 | 0.98188 | 0.18 | 2013/06/06 19:25 | 0.98531 | 6,318.52 | 1,094,433 |
103 | AUDCAD.raw | buy | 2013/06/07 02:00 | 0.98016 | 0.18 | 2013/06/10 00:00 | 0.96068 | -36,383.2 | 1,058,049.8 |
104 | AUDCAD.raw | sell | 2013/06/12 04:00 | 0.96554 | 0.18 | 2013/06/13 04:30 | 0.96517 | 554.8 | 1,058,604.6 |
105 | AUDCAD.raw | sell | 2013/06/14 07:30 | 0.97543 | 0.18 | 2013/06/14 23:30 | 0.97414 | 2,331.6 | 1,060,936.2 |
106 | AUDCAD.raw | sell | 2013/06/21 12:30 | 0.95863 | 0.18 | 2013/06/25 13:30 | 0.96938 | -20,143.69 | 1,040,792.51 |
107 | AUDCAD.raw | sell | 2013/06/25 21:00 | 0.97425 | 0.18 | 2013/06/26 06:00 | 0.97181 | 4,453.47 | 1,045,245.98 |
108 | AUDCAD.raw | sell | 2013/06/26 17:00 | 0.97766 | 0.18 | 2013/06/26 19:00 | 0.97263 | 9,300.16 | 1,054,546.14 |
109 | AUDCAD.raw | sell | 2013/07/01 19:00 | 0.97076 | 0.18 | 2013/07/02 07:38 | 0.96547 | 9,763.74 | 1,064,309.88 |
110 | AUDCAD.raw | sell | 2013/07/04 13:30 | 0.96217 | 0.18 | 2013/07/05 17:00 | 0.96043 | 3,149.2 | 1,067,459.08 |
111 | AUDCAD.raw | sell | 2013/07/08 20:00 | 0.96457 | 0.18 | 2013/07/10 05:30 | 0.96336 | 2,140.8 | 1,069,599.88 |
112 | AUDCAD.raw | sell | 2013/07/17 16:30 | 0.96252 | 0.18 | 2013/07/18 04:00 | 0.95879 | 6,815.34 | 1,076,415.22 |
113 | AUDCAD.raw | sell | 2013/07/22 16:30 | 0.95715 | 0.18 | 2013/07/23 14:00 | 0.95492 | 4,062.27 | 1,080,477.49 |
114 | AUDCAD.raw | sell | 2013/07/25 23:00 | 0.95018 | 0.18 | 2013/07/29 08:30 | 0.95087 | -1,399.4 | 1,079,078.09 |
115 | AUDCAD.raw | sell | 2013/09/18 21:30 | 0.96887 | 0.18 | 2013/09/19 19:00 | 0.96686 | 3,610.61 | 1,082,688.7 |
116 | AUDCAD.raw | sell | 2013/10/01 08:00 | 0.96762 | 0.18 | 2013/10/02 10:30 | 0.96691 | 1,230.07 | 1,083,918.77 |
117 | AUDCAD.raw | sell | 2013/10/08 22:00 | 0.97775 | 0.18 | 2013/10/10 06:00 | 0.97902 | -2,521.83 | 1,081,396.94 |
118 | AUDCAD.raw | sell | 2013/10/11 05:00 | 0.98529 | 0.18 | 2013/10/11 20:00 | 0.98251 | 5,107.93 | 1,086,504.87 |
119 | AUDCAD.raw | sell | 2013/10/15 04:00 | 0.98546 | 0.18 | 2013/10/16 18:00 | 0.98621 | -1,490.33 | 1,085,014.54 |
120 | AUDCAD.raw | sell | 2013/10/17 16:00 | 0.99136 | 0.18 | 2013/10/21 21:00 | 0.99419 | -5,386.84 | 1,079,627.7 |
121 | AUDCAD.raw | sell | 2013/10/22 16:30 | 0.99965 | 0.18 | 2013/10/23 07:07 | 0.99538 | 7,863.38 | 1,087,491.08 |
122 | AUDCAD.raw | sell | 2013/10/24 09:00 | 1.00254 | 0.18 | 2013/10/24 15:55 | 0.99859 | 7,287.99 | 1,094,779.07 |
123 | AUDCAD.raw | sell | 2013/11/05 13:30 | 0.99313 | 0.18 | 2013/11/06 18:00 | 0.99180 | 2,385.31 | 1,097,164.38 |
124 | AUDCAD.raw | sell | 2013/11/15 17:00 | 0.98139 | 0.18 | 2013/11/15 21:15 | 0.97770 | 6,803.53 | 1,103,967.91 |
125 | AUDCAD.raw | sell | 2013/11/19 14:00 | 0.98393 | 0.18 | 2013/11/20 13:30 | 0.98254 | 2,497.11 | 1,106,465.02 |
126 | AUDCAD.raw | buy | 2013/11/20 18:30 | 0.97917 | 0.18 | 2013/11/22 09:30 | 0.96872 | -19,612.09 | 1,086,852.93 |
127 | AUDCAD.raw | buy | 2013/11/22 12:30 | 0.96774 | 0.18 | 2013/11/25 15:00 | 0.96770 | -164.03 | 1,086,688.9 |
128 | AUDCAD.raw | buy | 2013/11/26 18:30 | 0.96165 | 0.18 | 2013/11/28 01:30 | 0.96206 | 621.85 | 1,087,310.75 |
129 | AUDCAD.raw | sell | 2013/11/28 03:30 | 0.96645 | 0.18 | 2013/11/28 16:17 | 0.96311 | 6,151.38 | 1,093,462.13 |
130 | AUDCAD.raw | sell | 2013/12/02 02:00 | 0.96881 | 0.18 | 2013/12/02 19:00 | 0.96728 | 2,778.83 | 1,096,240.96 |
131 | AUDCAD.raw | buy | 2013/12/04 03:00 | 0.96595 | 0.18 | 2013/12/05 17:00 | 0.96412 | -3,534.11 | 1,092,706.85 |
132 | AUDCAD.raw | sell | 2013/12/06 19:00 | 0.96931 | 0.18 | 2013/12/09 13:30 | 0.96722 | 3,801.41 | 1,096,508.26 |
133 | AUDCAD.raw | sell | 2013/12/10 16:30 | 0.97239 | 0.18 | 2013/12/11 03:58 | 0.96828 | 7,565.26 | 1,104,073.52 |
134 | AUDCAD.raw | buy | 2013/12/13 06:30 | 0.95084 | 0.18 | 2013/12/16 17:30 | 0.94895 | -3,610.89 | 1,100,462.63 |
135 | AUDCAD.raw | buy | 2013/12/17 17:00 | 0.94263 | 0.18 | 2013/12/18 00:49 | 0.94529 | 4,866.5 | 1,105,329.13 |
136 | AUDCAD.raw | sell | 2013/12/19 12:30 | 0.95028 | 0.18 | 2013/12/19 16:00 | 0.94695 | 6,132.75 | 1,111,461.88 |
136 | undefined | 証拠金リセット | 2014/1/1 0:00 | undefined | 1000000 | 2014/1/1 0:00 | undefined | 0 | 1,000,000 |
138 | AUDCAD.raw | sell | 2014/01/07 17:30 | 0.95787 | 0.18 | 2014/01/09 04:30 | 0.96182 | -7,515.3 | 992,484.7 |
139 | AUDCAD.raw | sell | 2014/01/10 16:00 | 0.97411 | 0.18 | 2014/01/14 06:30 | 0.98300 | -16,678.04 | 975,806.66 |
140 | AUDCAD.raw | buy | 2014/01/14 14:30 | 0.98006 | 0.18 | 2014/01/14 17:56 | 0.98256 | 4,585.77 | 980,392.43 |
141 | AUDCAD.raw | buy | 2014/01/15 17:30 | 0.97563 | 0.18 | 2014/01/17 08:30 | 0.96358 | -22,592.92 | 957,799.51 |
142 | AUDCAD.raw | sell | 2014/01/21 04:00 | 0.96742 | 0.18 | 2014/01/21 10:36 | 0.96392 | 6,449.38 | 964,248.89 |
143 | AUDCAD.raw | sell | 2014/01/22 03:00 | 0.97197 | 0.18 | 2014/01/23 17:30 | 0.97671 | -8,966.4 | 955,282.49 |
144 | AUDCAD.raw | buy | 2014/01/23 22:30 | 0.97292 | 0.18 | 2014/01/27 13:30 | 0.96640 | -12,254.72 | 943,027.77 |
145 | AUDCAD.raw | sell | 2014/01/27 19:00 | 0.96919 | 0.18 | 2014/01/29 13:30 | 0.97662 | -13,957.69 | 929,070.08 |
146 | AUDCAD.raw | buy | 2014/01/29 15:30 | 0.97370 | 0.18 | 2014/01/29 18:16 | 0.97713 | 6,318.59 | 935,388.67 |
147 | AUDCAD.raw | sell | 2014/01/30 15:30 | 0.98205 | 0.18 | 2014/01/31 12:30 | 0.97835 | 6,801.18 | 942,189.85 |
