YMS-16M_USDJPY_M30 EAの設定 100万( リセット:1年毎)
通貨 | USDJPY | 期間 | 2012/1/4~2024/6/20 | 初期証拠金 | 1000000 |
---|---|---|---|---|---|
資金管理設定 | EAの設定 | 取引設定 | ALL | 不利ポジション設定 | 0 |
MT4orMT5 | MT4 | スプレッド | 変動 | モデリング品質 | 99.90% |
通常DD判断金額 | 50000 | 相対DD判断% | 20 | ロット | 0.15 |
1,980,544.63 | 12,667.9 | 1.53 | 46.9% | 36.7% | -70,674 | -6.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
総損益 | 総獲得pips | PF | 勝率(%) | 損益分岐率(%) | 最大DD | 相対DD |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
2012 | -1,308.6 | 47,516.25 | 9,215.25 | -2,099.55 | 6,775.2 | 13,900.64 | -3,904.65 | 29,922.59 | 15,997.95 | -5,852.85 | 15,158.7 | 5,396.25 | 130,717.18 |
2013 | 52,146.75 | 41,707.95 | -4,388.25 | 51,592.2 | 6,742.5 | -5,347.5 | 25,148.4 | 45,140.25 | 26,671.5 | -18,882.75 | 31,957.5 | 44,112 | 296,600.55 |
2014 | 11,811.75 | -4,925.25 | -2,343.3 | -4,232.1 | 4,059.6 | 6,749.39 | 10,741.5 | 4,361.7 | 37,777.95 | 31,959.15 | 69,868.79 | 77,829 | 243,658.18 |
2015 | -15,006 | -8,991.75 | 6,848.25 | -8,542.8 | 23,846.39 | -1,024.81 | 25,566.75 | -12,215.25 | -18,410.7 | 33,668.1 | 727.95 | -6,752.56 | 19,713.57 |
2016 | 11,347.95 | 36,805.2 | -18,833.86 | -728.86 | 33,280.19 | 19,420.95 | 19,476.75 | 2,811.9 | -5,886.9 | 53,286.45 | 53,748.75 | 7,392 | 212,120.52 |
2017 | 15,158.25 | 17,092.5 | -12,159.75 | -17,690.55 | 19,521.45 | 22,191.15 | 15,548.4 | 12,341.1 | -11,681.25 | 5,341.2 | 12,714.9 | 3,430.5 | 81,807.9 |
2018 | -18,478.95 | -15,022.5 | 52,706.85 | 10,488.75 | 682.95 | 20,443.35 | 3,140.7 | 11,030.25 | 14,496 | 7,249.19 | 1,417.95 | -7,789.5 | 80,365.04 |
2019 | -26,454.75 | 16,443.75 | 14,755.64 | -2,126.11 | 1,845.75 | 5,958.45 | 18,831.45 | -41,920.05 | -9,264.75 | 16,023.75 | 13,928.25 | 2,408.25 | 10,429.63 |
2020 | 19,666.2 | 19,133.25 | 22,773.75 | -15,857.1 | 6,336.75 | 10,120.65 | -3,619.8 | 17,469 | -17,936.25 | -8,287.5 | 12,823.5 | 881.69 | 63,504.14 |
2021 | 1,537.2 | 9,983.25 | 10,926.75 | -27,368.56 | 1,386.75 | 12,396.75 | 17,282.7 | 20,900.25 | 18,351.44 | 20,560.5 | 14,154.15 | -5,359.05 | 94,752.13 |
2022 | -15,183 | 11,064.89 | 68,044.5 | 44,256 | 530.25 | 72,699 | 41,704.5 | 70,386 | 31,416.75 | 21,549 | 1,401.75 | 42,537 | 390,406.64 |
2023 | 16,340.25 | 41,466.75 | 40,044.75 | -10,326 | 12,413.25 | -7,089 | -21,698.25 | 89,193.6 | 17,030.25 | 18,437.25 | 13,263 | 7,313.25 | 216,389.1 |
2024 | 23,967.15 | 45,143.55 | -6,242.4 | 27,459 | 63,559.5 | -13,806.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,080.05 |
No | 通貨 | 方向 | 注文時間 | 注文価格 | ロット | 決済時間 | 決済価格 | 損益 | 残高 |
0 | USDJPY | buy | 2012/01/04 17:30 | 76.795 | 0.15 | 2012/01/05 18:04 | 77.167 | 5,757.75 | 1,005,757.75 |
1 | USDJPY | buy | 2012/01/10 19:00 | 76.843 | 0.15 | 2012/01/10 21:00 | 76.823 | -300 | 1,005,457.75 |
2 | USDJPY | buy | 2012/01/10 21:30 | 76.814 | 0.15 | 2012/01/10 22:30 | 76.821 | 105 | 1,005,562.75 |
3 | USDJPY | sell | 2012/01/10 22:30 | 76.833 | 0.15 | 2012/01/11 03:30 | 76.920 | -1,393.8 | 1,004,168.95 |
4 | USDJPY | buy | 2012/01/11 03:30 | 76.917 | 0.15 | 2012/01/11 17:59 | 76.911 | -90 | 1,004,078.95 |
5 | USDJPY | buy | 2012/01/13 18:00 | 76.977 | 0.15 | 2012/01/16 11:00 | 76.797 | -2,640.75 | 1,001,438.2 |
6 | USDJPY | sell | 2012/01/16 11:00 | 76.798 | 0.15 | 2012/01/17 00:30 | 76.809 | -253.8 | 1,001,184.4 |
7 | USDJPY | buy | 2012/01/17 05:00 | 76.778 | 0.15 | 2012/01/17 09:30 | 76.613 | -2,475 | 998,709.4 |
8 | USDJPY | buy | 2012/01/17 20:00 | 76.838 | 0.15 | 2012/01/18 08:30 | 76.683 | -2,265.75 | 996,443.65 |
9 | USDJPY | sell | 2012/01/18 08:30 | 76.678 | 0.15 | 2012/01/18 18:30 | 76.831 | -2,295 | 994,148.65 |
10 | USDJPY | buy | 2012/01/18 18:30 | 76.825 | 0.15 | 2012/01/19 08:00 | 76.763 | -752.25 | 993,396.4 |
11 | USDJPY | sell | 2012/01/19 08:00 | 76.764 | 0.15 | 2012/01/19 13:55 | 76.840 | -1,140 | 992,256.4 |
12 | USDJPY | buy | 2012/01/19 17:30 | 76.943 | 0.15 | 2012/01/19 19:00 | 77.219 | 4,140 | 996,396.4 |
13 | USDJPY | buy | 2012/01/24 06:00 | 77.023 | 0.15 | 2012/01/24 11:00 | 77.245 | 3,330 | 999,726.4 |
14 | USDJPY | buy | 2012/01/31 18:30 | 76.281 | 0.15 | 2012/01/31 23:00 | 76.212 | -1,035 | 998,691.4 |
15 | USDJPY | buy | 2012/02/07 08:00 | 76.720 | 0.15 | 2012/02/07 21:56 | 76.777 | 855 | 999,546.4 |
16 | USDJPY | buy | 2012/02/09 01:30 | 77.034 | 0.15 | 2012/02/10 23:00 | 77.628 | 8,969.25 | 1,008,515.65 |
17 | USDJPY | buy | 2012/02/13 11:30 | 77.723 | 0.15 | 2012/02/13 12:00 | 77.704 | -285 | 1,008,230.65 |
18 | USDJPY | buy | 2012/02/13 14:30 | 77.648 | 0.15 | 2012/02/13 19:00 | 77.518 | -1,950 | 1,006,280.65 |
19 | USDJPY | buy | 2012/02/14 07:00 | 77.887 | 0.15 | 2012/02/15 16:22 | 78.285 | 6,029.25 | 1,012,309.9 |
20 | USDJPY | buy | 2012/02/16 07:30 | 78.458 | 0.15 | 2012/02/16 08:00 | 78.415 | -645 | 1,011,664.9 |
21 | USDJPY | buy | 2012/02/16 08:30 | 78.432 | 0.15 | 2012/02/17 03:27 | 79.168 | 11,099.25 | 1,022,764.15 |
22 | USDJPY | buy | 2012/02/21 01:30 | 79.635 | 0.15 | 2012/02/21 23:00 | 79.711 | 1,140 | 1,023,904.15 |
23 | USDJPY | buy | 2012/02/22 02:00 | 79.858 | 0.15 | 2012/02/22 15:31 | 80.370 | 7,680 | 1,031,584.15 |
24 | USDJPY | buy | 2012/02/24 09:00 | 80.520 | 0.15 | 2012/02/27 01:00 | 81.595 | 16,184.25 | 1,047,768.4 |
25 | USDJPY | buy | 2012/02/28 13:30 | 80.575 | 0.15 | 2012/02/29 06:30 | 80.467 | -1,560.75 | 1,046,207.65 |
26 | USDJPY | buy | 2012/02/29 18:30 | 81.060 | 0.15 | 2012/03/01 17:30 | 81.028 | -302.25 | 1,045,905.4 |
27 | USDJPY | buy | 2012/03/01 23:30 | 81.080 | 0.15 | 2012/03/05 01:51 | 81.575 | 7,543.5 | 1,053,448.9 |
28 | USDJPY | buy | 2012/03/06 02:00 | 81.540 | 0.15 | 2012/03/06 12:00 | 80.937 | -9,045 | 1,044,403.9 |
29 | USDJPY | buy | 2012/03/07 17:30 | 80.899 | 0.15 | 2012/03/08 13:19 | 81.578 | 10,362.75 | 1,054,766.65 |
30 | USDJPY | buy | 2012/03/13 02:30 | 82.361 | 0.15 | 2012/03/13 22:11 | 83.056 | 10,425 | 1,065,191.65 |
31 | USDJPY | buy | 2012/03/16 10:30 | 83.547 | 0.15 | 2012/03/16 22:30 | 83.383 | -2,460 | 1,062,731.65 |
32 | USDJPY | buy | 2012/03/20 01:00 | 83.392 | 0.15 | 2012/03/20 17:08 | 83.526 | 2,010 | 1,064,741.65 |
33 | USDJPY | buy | 2012/03/21 12:30 | 83.887 | 0.15 | 2012/03/22 00:30 | 83.363 | -7,682.25 | 1,057,059.4 |
34 | USDJPY | buy | 2012/03/23 11:00 | 82.793 | 0.15 | 2012/03/23 15:00 | 82.463 | -4,950 | 1,052,109.4 |
35 | USDJPY | buy | 2012/03/26 08:00 | 82.705 | 0.15 | 2012/03/27 13:30 | 82.800 | 1,484.25 | 1,053,593.65 |
36 | USDJPY | buy | 2012/03/27 15:30 | 82.902 | 0.15 | 2012/03/28 03:43 | 83.020 | 1,829.25 | 1,055,422.9 |
37 | USDJPY | buy | 2012/03/30 21:00 | 82.755 | 0.15 | 2012/04/02 17:00 | 82.184 | -8,505.75 | 1,046,917.15 |
38 | USDJPY | buy | 2012/04/03 17:00 | 82.324 | 0.15 | 2012/04/04 12:07 | 82.486 | 2,489.25 | 1,049,406.4 |
39 | USDJPY | sell | 2012/04/04 15:30 | 82.378 | 0.15 | 2012/04/05 17:06 | 82.361 | -11.4 | 1,049,395 |
40 | USDJPY | buy | 2012/04/09 23:30 | 81.601 | 0.15 | 2012/04/10 13:30 | 81.211 | -5,790.75 | 1,043,604.25 |
41 | USDJPY | buy | 2012/04/11 16:30 | 80.842 | 0.15 | 2012/04/12 21:30 | 80.843 | 192.75 | 1,043,797 |
42 | USDJPY | buy | 2012/04/13 07:30 | 81.068 | 0.15 | 2012/04/16 02:00 | 80.873 | -2,865.75 | 1,040,931.25 |
43 | USDJPY | buy | 2012/04/17 14:30 | 80.718 | 0.15 | 2012/04/18 05:00 | 81.151 | 6,554.25 | 1,047,485.5 |
44 | USDJPY | sell | 2012/04/19 01:30 | 81.301 | 0.15 | 2012/04/19 04:00 | 81.417 | -1,740 | 1,045,745.5 |
45 | USDJPY | buy | 2012/04/19 07:00 | 81.429 | 0.15 | 2012/04/19 15:39 | 81.471 | 630 | 1,046,375.5 |
46 | USDJPY | buy | 2012/04/24 18:00 | 81.154 | 0.15 | 2012/04/25 10:47 | 81.312 | 2,429.25 | 1,048,804.75 |
47 | USDJPY | sell | 2012/04/25 17:00 | 81.278 | 0.15 | 2012/04/26 01:30 | 81.320 | -896.4 | 1,047,908.35 |
48 | USDJPY | buy | 2012/04/26 01:30 | 81.304 | 0.15 | 2012/04/26 06:00 | 81.166 | -2,070 | 1,045,838.35 |
49 | USDJPY | buy | 2012/04/27 06:00 | 80.871 | 0.15 | 2012/04/27 07:00 | 81.370 | 7,485 | 1,053,323.35 |
50 | USDJPY | buy | 2012/05/01 18:30 | 80.168 | 0.15 | 2012/05/02 15:15 | 80.085 | -1,185.75 | 1,052,137.6 |
51 | USDJPY | buy | 2012/05/03 12:00 | 80.331 | 0.15 | 2012/05/04 05:00 | 80.155 | -2,580.75 | 1,049,556.85 |
52 | USDJPY | buy | 2012/05/07 17:30 | 79.859 | 0.15 | 2012/05/08 09:46 | 79.869 | 209.25 | 1,049,766.1 |
53 | USDJPY | buy | 2012/05/09 07:00 | 79.780 | 0.15 | 2012/05/09 11:30 | 79.756 | -360 | 1,049,406.1 |
54 | USDJPY | buy | 2012/05/10 08:30 | 79.659 | 0.15 | 2012/05/11 09:47 | 79.780 | 1,874.25 | 1,051,280.35 |
55 | USDJPY | sell | 2012/05/11 14:00 | 79.968 | 0.15 | 2012/05/11 15:30 | 79.852 | 1,740 | 1,053,020.35 |
56 | USDJPY | buy | 2012/05/11 20:30 | 79.882 | 0.15 | 2012/05/14 13:39 | 79.966 | 1,319.25 | 1,054,339.6 |
57 | USDJPY | buy | 2012/05/15 12:00 | 79.942 | 0.15 | 2012/05/16 19:32 | 80.274 | 5,039.25 | 1,059,378.85 |
58 | USDJPY | buy | 2012/05/21 12:00 | 79.434 | 0.15 | 2012/05/22 19:00 | 79.970 | 8,099.25 | 1,067,478.1 |
59 | USDJPY | buy | 2012/05/24 06:00 | 79.546 | 0.15 | 2012/05/24 17:30 | 79.443 | -1,545 | 1,065,933.1 |
60 | USDJPY | buy | 2012/05/24 23:00 | 79.604 | 0.15 | 2012/05/25 08:32 | 79.628 | 419.25 | 1,066,352.35 |
61 | USDJPY | sell | 2012/05/25 18:00 | 79.597 | 0.15 | 2012/05/28 01:00 | 79.675 | -1,258.8 | 1,065,093.55 |
62 | USDJPY | buy | 2012/05/28 01:00 | 79.662 | 0.15 | 2012/05/28 04:00 | 79.441 | -3,315 | 1,061,778.55 |
63 | USDJPY | buy | 2012/05/29 01:00 | 79.488 | 0.15 | 2012/05/29 20:00 | 79.427 | -915 | 1,060,863.55 |
64 | USDJPY | buy | 2012/05/30 05:30 | 79.487 | 0.15 | 2012/05/30 07:30 | 79.436 | -765 | 1,060,098.55 |
65 | USDJPY | buy | 2012/06/04 19:00 | 78.310 | 0.15 | 2012/06/05 15:00 | 78.248 | -870.75 | 1,059,227.8 |
66 | USDJPY | buy | 2012/06/05 16:30 | 78.624 | 0.15 | 2012/06/06 15:39 | 78.927 | 4,604.25 | 1,063,832.05 |
67 | USDJPY | sell | 2012/06/11 17:30 | 79.503 | 0.15 | 2012/06/12 03:10 | 79.172 | 4,876.2 | 1,068,708.25 |
68 | USDJPY | buy | 2012/06/12 12:30 | 79.563 | 0.15 | 2012/06/13 20:00 | 79.361 | -2,970.75 | 1,065,737.5 |
69 | USDJPY | buy | 2012/06/15 04:30 | 79.336 | 0.15 | 2012/06/15 06:00 | 79.120 | -3,240 | 1,062,497.5 |
70 | USDJPY | buy | 2012/06/18 05:00 | 79.261 | 0.15 | 2012/06/18 21:30 | 79.100 | -2,415 | 1,060,082.5 |
71 | USDJPY | sell | 2012/06/18 21:30 | 79.094 | 0.15 | 2012/06/19 12:00 | 78.932 | 2,341.19 | 1,062,423.69 |
72 | USDJPY | buy | 2012/06/20 01:30 | 79.024 | 0.15 | 2012/06/20 07:30 | 78.869 | -2,325 | 1,060,098.69 |
73 | USDJPY | buy | 2012/06/20 17:00 | 79.318 | 0.15 | 2012/06/21 16:30 | 80.164 | 12,867.75 | 1,072,966.44 |
74 | USDJPY | buy | 2012/06/27 10:00 | 79.572 | 0.15 | 2012/06/28 03:07 | 79.629 | 1,032.75 | 1,073,999.19 |
75 | USDJPY | buy | 2012/06/29 12:00 | 79.517 | 0.15 | 2012/07/02 08:27 | 79.625 | 1,679.25 | 1,075,678.44 |
76 | USDJPY | sell | 2012/07/02 12:30 | 79.571 | 0.15 | 2012/07/03 05:54 | 79.680 | -1,723.8 | 1,073,954.64 |
77 | USDJPY | buy | 2012/07/03 09:00 | 79.802 | 0.15 | 2012/07/04 07:00 | 79.796 | -30.75 | 1,073,923.89 |
78 | USDJPY | sell | 2012/07/04 07:00 | 79.799 | 0.15 | 2012/07/04 19:30 | 79.799 | 0 | 1,073,923.89 |
79 | USDJPY | buy | 2012/07/04 19:30 | 79.803 | 0.15 | 2012/07/05 06:26 | 79.833 | 627.75 | 1,074,551.64 |
80 | USDJPY | buy | 2012/07/05 21:00 | 79.910 | 0.15 | 2012/07/06 14:30 | 79.876 | -450.75 | 1,074,100.89 |
81 | USDJPY | buy | 2012/07/09 15:30 | 79.537 | 0.15 | 2012/07/09 17:30 | 79.606 | 1,035 | 1,075,135.89 |
82 | USDJPY | sell | 2012/07/09 17:30 | 79.616 | 0.15 | 2012/07/10 10:22 | 79.344 | 3,991.2 | 1,079,127.09 |
83 | USDJPY | buy | 2012/07/11 20:00 | 79.638 | 0.15 | 2012/07/12 12:00 | 79.305 | -4,817.25 | 1,074,309.84 |
84 | USDJPY | sell | 2012/07/12 12:00 | 79.314 | 0.15 | 2012/07/13 10:00 | 79.261 | 706.2 | 1,075,016.04 |
85 | USDJPY | buy | 2012/07/13 10:00 | 79.259 | 0.15 | 2012/07/13 13:30 | 79.246 | -195 | 1,074,821.04 |
86 | USDJPY | buy | 2012/07/17 10:30 | 78.908 | 0.15 | 2012/07/18 08:32 | 78.942 | 569.25 | 1,075,390.29 |
87 | USDJPY | buy | 2012/07/20 03:00 | 78.745 | 0.15 | 2012/07/20 13:30 | 78.542 | -3,045 | 1,072,345.29 |
88 | USDJPY | buy | 2012/07/23 22:00 | 78.407 | 0.15 | 2012/07/24 00:00 | 78.366 | -555.75 | 1,071,789.54 |
89 | USDJPY | buy | 2012/07/31 12:00 | 78.275 | 0.15 | 2012/07/31 21:00 | 78.162 | -1,695 | 1,070,094.54 |
90 | USDJPY | buy | 2012/08/01 16:00 | 78.206 | 0.15 | 2012/08/02 12:01 | 78.327 | 1,992.75 | 1,072,087.29 |
91 | USDJPY | sell | 2012/08/02 16:30 | 78.257 | 0.15 | 2012/08/03 03:30 | 78.111 | 2,101.19 | 1,074,188.48 |
92 | USDJPY | buy | 2012/08/03 14:30 | 78.271 | 0.15 | 2012/08/03 15:40 | 78.675 | 6,060 | 1,080,248.48 |
93 | USDJPY | sell | 2012/08/06 11:00 | 78.358 | 0.15 | 2012/08/07 11:30 | 78.409 | -853.8 | 1,079,394.68 |
94 | USDJPY | buy | 2012/08/07 11:30 | 78.423 | 0.15 | 2012/08/07 17:30 | 78.684 | 3,915 | 1,083,309.68 |
95 | USDJPY | buy | 2012/08/09 03:30 | 78.421 | 0.15 | 2012/08/09 17:30 | 78.762 | 5,115 | 1,088,424.68 |
96 | USDJPY | buy | 2012/08/13 15:00 | 78.300 | 0.15 | 2012/08/14 15:30 | 78.733 | 6,554.25 | 1,094,978.93 |
97 | USDJPY | buy | 2012/08/24 07:00 | 78.611 | 0.15 | 2012/08/27 18:30 | 78.667 | 899.25 | 1,095,878.18 |
98 | USDJPY | buy | 2012/08/29 06:00 | 78.600 | 0.15 | 2012/08/30 05:33 | 78.636 | 717.75 | 1,096,595.93 |
99 | USDJPY | sell | 2012/08/30 11:30 | 78.632 | 0.15 | 2012/08/31 07:11 | 78.398 | 3,421.2 | 1,100,017.13 |
100 | USDJPY | buy | 2012/09/03 16:00 | 78.368 | 0.15 | 2012/09/03 22:30 | 78.259 | -1,635 | 1,098,382.13 |
101 | USDJPY | buy | 2012/09/04 05:30 | 78.390 | 0.15 | 2012/09/05 14:30 | 78.402 | 239.25 | 1,098,621.38 |
102 | USDJPY | buy | 2012/09/06 05:30 | 78.401 | 0.15 | 2012/09/06 15:15 | 78.711 | 4,650 | 1,103,271.38 |
103 | USDJPY | buy | 2012/09/10 16:00 | 78.247 | 0.15 | 2012/09/11 04:00 | 78.216 | -405.75 | 1,102,865.63 |
104 | USDJPY | buy | 2012/09/12 12:30 | 77.896 | 0.15 | 2012/09/13 04:00 | 77.749 | -2,027.25 | 1,100,838.38 |
105 | USDJPY | buy | 2012/09/14 09:00 | 77.558 | 0.15 | 2012/09/17 16:03 | 78.580 | 15,389.25 | 1,116,227.63 |
106 | USDJPY | sell | 2012/09/18 12:30 | 78.643 | 0.15 | 2012/09/18 23:00 | 78.832 | -2,835 | 1,113,392.63 |
107 | USDJPY | buy | 2012/09/18 23:00 | 78.842 | 0.15 | 2012/09/19 10:17 | 78.979 | 2,114.25 | 1,115,506.88 |
108 | USDJPY | buy | 2012/09/21 02:00 | 78.269 | 0.15 | 2012/09/21 11:00 | 78.197 | -1,080 | 1,114,426.88 |
109 | USDJPY | sell | 2012/09/21 11:00 | 78.195 | 0.15 | 2012/09/24 11:30 | 77.975 | 3,211.2 | 1,117,638.08 |
110 | USDJPY | buy | 2012/09/25 22:30 | 77.785 | 0.15 | 2012/09/26 05:30 | 77.751 | -450.75 | 1,117,187.33 |
111 | USDJPY | buy | 2012/09/26 22:00 | 77.740 | 0.15 | 2012/09/27 04:00 | 77.650 | -1,172.25 | 1,116,015.08 |
112 | USDJPY | buy | 2012/09/28 18:00 | 77.790 | 0.15 | 2012/10/01 09:34 | 77.843 | 854.25 | 1,116,869.33 |
113 | USDJPY | buy | 2012/10/05 17:00 | 78.696 | 0.15 | 2012/10/08 11:00 | 78.331 | -5,415.75 | 1,111,453.58 |
114 | USDJPY | buy | 2012/10/09 07:00 | 78.399 | 0.15 | 2012/10/09 18:30 | 78.224 | -2,625 | 1,108,828.58 |
115 | USDJPY | sell | 2012/10/09 18:30 | 78.222 | 0.15 | 2012/10/10 12:00 | 78.293 | -1,153.8 | 1,107,674.78 |
116 | USDJPY | buy | 2012/10/10 12:00 | 78.283 | 0.15 | 2012/10/10 23:30 | 78.176 | -1,605 | 1,106,069.78 |
117 | USDJPY | buy | 2012/10/11 17:00 | 78.543 | 0.15 | 2012/10/12 16:00 | 78.337 | -3,030.75 | 1,103,039.03 |
118 | USDJPY | buy | 2012/10/12 17:00 | 78.447 | 0.15 | 2012/10/12 21:30 | 78.428 | -285 | 1,102,754.03 |
119 | USDJPY | sell | 2012/10/12 21:30 | 78.417 | 0.15 | 2012/10/15 05:00 | 78.444 | -493.8 | 1,102,260.23 |
120 | USDJPY | buy | 2012/10/15 05:00 | 78.437 | 0.15 | 2012/10/15 15:27 | 78.785 | 5,220 | 1,107,480.23 |
121 | USDJPY | buy | 2012/10/17 23:30 | 78.955 | 0.15 | 2012/10/18 05:30 | 79.172 | 3,432.75 | 1,110,912.98 |
122 | USDJPY | buy | 2012/10/22 08:00 | 79.562 | 0.15 | 2012/10/22 12:00 | 79.800 | 3,570 | 1,114,482.98 |
123 | USDJPY | buy | 2012/10/24 05:00 | 79.884 | 0.15 | 2012/10/24 08:00 | 79.797 | -1,305 | 1,113,177.98 |
124 | USDJPY | buy | 2012/10/25 03:00 | 79.858 | 0.15 | 2012/10/25 14:00 | 80.079 | 3,315 | 1,116,492.98 |
125 | USDJPY | buy | 2012/10/29 21:00 | 79.811 | 0.15 | 2012/10/30 12:30 | 79.385 | -6,330.75 | 1,110,162.23 |
126 | USDJPY | buy | 2012/10/31 04:30 | 79.569 | 0.15 | 2012/11/02 16:00 | 80.619 | 15,987 | 1,126,149.23 |
127 | USDJPY | buy | 2012/11/06 19:00 | 80.283 | 0.15 | 2012/11/07 08:00 | 80.095 | -2,760.75 | 1,123,388.48 |
128 | USDJPY | sell | 2012/11/07 08:00 | 80.097 | 0.15 | 2012/11/07 12:30 | 80.334 | -3,555 | 1,119,833.48 |
129 | USDJPY | buy | 2012/11/12 01:30 | 79.422 | 0.15 | 2012/11/12 17:00 | 79.395 | -405 | 1,119,428.48 |
130 | USDJPY | buy | 2012/11/13 02:30 | 79.619 | 0.15 | 2012/11/13 08:30 | 79.292 | -4,905 | 1,114,523.48 |
131 | USDJPY | buy | 2012/11/13 20:30 | 79.416 | 0.15 | 2012/11/14 14:27 | 80.148 | 11,039.25 | 1,125,562.73 |
132 | USDJPY | buy | 2012/11/16 19:00 | 81.285 | 0.15 | 2012/11/19 04:16 | 81.158 | -1,845.75 | 1,123,716.98 |
133 | USDJPY | buy | 2012/11/20 02:00 | 81.376 | 0.15 | 2012/11/21 06:15 | 81.716 | 5,159.25 | 1,128,876.23 |
134 | USDJPY | buy | 2012/11/23 21:30 | 82.409 | 0.15 | 2012/11/26 10:30 | 82.086 | -4,785.75 | 1,124,090.48 |
135 | USDJPY | buy | 2012/11/27 11:00 | 82.231 | 0.15 | 2012/11/28 04:30 | 81.890 | -5,055.75 | 1,119,034.73 |
136 | USDJPY | buy | 2012/11/29 01:00 | 82.082 | 0.15 | 2012/11/29 22:30 | 82.088 | 90 | 1,119,124.73 |
137 | USDJPY | sell | 2012/11/29 22:30 | 82.081 | 0.15 | 2012/11/30 03:30 | 82.141 | -988.8 | 1,118,135.93 |
138 | USDJPY | buy | 2012/11/30 03:30 | 82.160 | 0.15 | 2012/11/30 09:58 | 82.639 | 7,185 | 1,125,320.93 |
139 | USDJPY | buy | 2012/12/05 07:00 | 82.215 | 0.15 | 2012/12/06 18:00 | 82.350 | 2,202.75 | 1,127,523.68 |
140 | USDJPY | buy | 2012/12/07 05:30 | 82.502 | 0.15 | 2012/12/07 15:30 | 82.333 | -2,535 | 1,124,988.68 |
141 | USDJPY | buy | 2012/12/07 16:30 | 82.673 | 0.15 | 2012/12/07 18:30 | 82.343 | -4,950 | 1,120,038.68 |
142 | USDJPY | buy | 2012/12/11 02:30 | 82.401 | 0.15 | 2012/12/12 11:00 | 82.913 | 7,739.25 | 1,127,777.93 |
143 | USDJPY | buy | 2012/12/17 04:30 | 83.999 | 0.15 | 2012/12/17 19:00 | 83.712 | -4,305 | 1,123,472.93 |
144 | USDJPY | buy | 2012/12/18 05:30 | 83.996 | 0.15 | 2012/12/19 15:00 | 84.475 | 7,244.25 | 1,130,717.18 |
144 | undefined | 証拠金リセット | 2013/1/1 0:00 | undefined | 1000000 | 2013/1/1 0:00 | undefined | 0 | 1,000,000 |
146 | USDJPY | buy | 2013/01/04 02:00 | 87.723 | 0.15 | 2013/01/04 10:00 | 88.065 | 5,130 | 1,005,130 |
147 | USDJPY | buy | 2013/01/09 10:30 | 87.584 | 0.15 | 2013/01/11 00:29 | 88.894 | 19,887 | 1,025,017 |
148 | USDJPY | buy | 2013/01/15 03:30 | 89.581 | 0.15 | 2013/01/15 06:30 | 88.978 | -9,045 | 1,015,972 |
149 | USDJPY | buy | 2013/01/16 22:30 | 88.456 | 0.15 | 2013/01/17 23:00 | 89.861 | 21,252.75 | 1,037,224.75 |
150 | USDJPY | sell | 2013/01/18 20:00 | 90.020 | 0.15 | 2013/01/18 22:30 | 90.060 | -600 | 1,036,624.75 |
151 | USDJPY | buy | 2013/01/18 22:30 | 90.057 | 0.15 | 2013/01/21 06:00 | 89.638 | -6,225.75 | 1,030,399 |
152 | USDJPY | buy | 2013/01/23 22:30 | 88.712 | 0.15 | 2013/01/24 17:40 | 89.957 | 18,852.75 | 1,049,251.75 |
153 | USDJPY | buy | 2013/01/30 01:00 | 90.764 | 0.15 | 2013/01/30 15:30 | 91.004 | 3,600 | 1,052,851.75 |
154 | USDJPY | sell | 2013/01/31 03:00 | 91.062 | 0.15 | 2013/01/31 16:25 | 91.109 | -705 | 1,052,146.75 |
155 | USDJPY | buy | 2013/01/31 18:30 | 91.199 | 0.15 | 2013/02/01 06:27 | 92.081 | 13,289.25 | 1,065,436 |
156 | USDJPY | buy | 2013/02/05 14:00 | 93.159 | 0.15 | 2013/02/06 19:30 | 93.550 | 5,924.25 | 1,071,360.25 |
157 | USDJPY | buy | 2013/02/07 12:30 | 93.852 | 0.15 | 2013/02/07 23:00 | 93.593 | -3,885 | 1,067,475.25 |
158 | USDJPY | buy | 2013/02/11 12:00 | 93.170 | 0.15 | 2013/02/12 15:56 | 93.802 | 9,539.25 | 1,077,014.5 |
159 | USDJPY | buy | 2013/02/13 17:00 | 93.544 | 0.15 | 2013/02/14 10:00 | 93.446 | -1,292.25 | 1,075,722.25 |
160 | USDJPY | sell | 2013/02/14 10:00 | 93.444 | 0.15 | 2013/02/14 11:00 | 93.577 | -1,995 | 1,073,727.25 |
161 | USDJPY | buy | 2013/02/14 11:00 | 93.557 | 0.15 | 2013/02/14 17:00 | 93.130 | -6,405 | 1,067,322.25 |
162 | USDJPY | buy | 2013/02/15 18:30 | 93.733 | 0.15 | 2013/02/18 23:30 | 93.950 | 3,314.25 | 1,070,636.5 |
163 | USDJPY | sell | 2013/02/18 23:30 | 93.951 | 0.15 | 2013/02/19 20:16 | 93.333 | 9,181.2 | 1,079,817.7 |
164 | USDJPY | buy | 2013/02/20 07:00 | 93.481 | 0.15 | 2013/02/20 09:00 | 93.328 | -2,295 | 1,077,522.7 |
165 | USDJPY | buy | 2013/02/20 19:00 | 93.533 | 0.15 | 2013/02/21 10:30 | 93.304 | -3,257.25 | 1,074,265.45 |
