YMS-16M_USDJPY_M30 EAの設定 100万( リセット:1年毎)
通貨 | USDJPY# | 期間 | 2012/1/4~2024/6/20 | 初期証拠金 | 1000000 |
---|---|---|---|---|---|
資金管理設定 | EAの設定 | 取引設定 | ALL | 不利ポジション設定 | 0 |
MT4orMT5 | MT4 | スプレッド | 変動 | モデリング品質 | 99.90% |
通常DD判断金額 | 50000 | 相対DD判断% | 20 | ロット | 0.15 |
1,575,855 | 10,505.7 | 1.39 | 45.0% | 37.0% | -93,960 | -8.7% |
---|---|---|---|---|---|---|
総損益 | 総獲得pips | PF | 勝率(%) | 損益分岐率(%) | 最大DD | 相対DD |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
2012 | -5,130 | 45,345 | 5,280 | -3,375 | 1,590 | 11,985 | -7,545 | 26,070 | 14,625 | -8,175 | 11,775 | 3,930 | 96,375 |
2013 | 49,950 | 38,085 | -7,410 | 47,775 | 4,920 | -7,155 | 23,325 | 42,645 | 24,090 | -19,065 | 29,865 | 37,470 | 264,495 |
2014 | 9,510 | -7,920 | -4,080 | -6,975 | 2,010 | 6,045 | 8,415 | 2,625 | 36,750 | 34,740 | 87,000 | 76,245 | 244,365 |
2015 | -26,265 | 465 | 2,625 | -11,955 | 20,745 | -12,285 | 34,380 | -13,830 | -21,240 | 33,900 | -2,910 | -7,635 | -4,005 |
2016 | 9,225 | 34,665 | -34,590 | -3,645 | 30,105 | 17,895 | 17,220 | -195 | -9,600 | 51,870 | 38,430 | 6,300 | 157,680 |
2017 | 12,495 | 13,875 | -14,400 | -17,820 | 17,490 | 16,680 | 12,885 | 9,600 | -7,935 | 2,745 | 7,155 | 1,650 | 54,420 |
2018 | -15,075 | -18,855 | 35,190 | 8,685 | -2,580 | 19,320 | -15 | 8,715 | 12,000 | 4,290 | -2,670 | -6,765 | 42,240 |
2019 | -29,655 | 14,040 | 10,740 | -5,475 | -1,170 | 3,525 | 15,255 | -45,060 | -12,240 | 13,905 | 9,990 | 675 | -25,470 |
2020 | 17,145 | 16,755 | 14,205 | -17,490 | 1,785 | 7,815 | -5,175 | 17,205 | -20,160 | -14,340 | 8,220 | 660 | 26,625 |
2021 | -1,200 | 8,925 | 7,215 | -29,550 | -405 | 9,495 | 14,400 | 18,720 | 13,350 | 18,615 | 8,400 | -7,695 | 60,270 |
2022 | -18,000 | 9,000 | 60,075 | 42,915 | -1,935 | 70,725 | 38,475 | 67,740 | 35,820 | 20,520 | -135 | 41,745 | 366,945 |
2023 | 13,530 | 38,610 | 23,550 | -12,510 | 8,865 | -6,525 | -24,675 | 86,730 | 13,815 | -1,125 | 21,870 | 5,460 | 167,595 |
2024 | 22,395 | 47,790 | -8,550 | 25,365 | 60,525 | -23,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,320 |
No | 通貨 | 方向 | 注文時間 | 注文価格 | ロット | 決済時間 | 決済価格 | 損益 | 残高 |
0 | USDJPY# | buy | 2012/01/04 17:30 | 76.810 | 0.15 | 2012/01/05 18:04 | 77.190 | 5,700 | 1,005,700 |
1 | USDJPY# | buy | 2012/01/10 19:00 | 76.848 | 0.15 | 2012/01/10 21:00 | 76.808 | -600 | 1,005,100 |
2 | USDJPY# | buy | 2012/01/10 21:30 | 76.834 | 0.15 | 2012/01/10 22:30 | 76.831 | -45 | 1,005,055 |
3 | USDJPY# | sell | 2012/01/10 22:30 | 76.831 | 0.15 | 2012/01/11 03:30 | 76.931 | -1,500 | 1,003,555 |
4 | USDJPY# | buy | 2012/01/11 03:30 | 76.914 | 0.15 | 2012/01/11 17:59 | 76.914 | 0 | 1,003,555 |
5 | USDJPY# | buy | 2012/01/13 18:00 | 76.992 | 0.15 | 2012/01/16 11:00 | 76.809 | -2,745 | 1,000,810 |
6 | USDJPY# | sell | 2012/01/16 11:00 | 76.791 | 0.15 | 2012/01/17 00:30 | 76.817 | -390 | 1,000,420 |
7 | USDJPY# | buy | 2012/01/17 05:00 | 76.789 | 0.15 | 2012/01/17 09:30 | 76.610 | -2,685 | 997,735 |
8 | USDJPY# | buy | 2012/01/17 20:00 | 76.854 | 0.15 | 2012/01/18 08:30 | 76.693 | -2,415 | 995,320 |
9 | USDJPY# | sell | 2012/01/18 08:30 | 76.685 | 0.15 | 2012/01/18 18:30 | 76.845 | -2,400 | 992,920 |
10 | USDJPY# | buy | 2012/01/18 18:30 | 76.846 | 0.15 | 2012/01/19 08:00 | 76.755 | -1,365 | 991,555 |
11 | USDJPY# | sell | 2012/01/19 08:00 | 76.761 | 0.15 | 2012/01/19 17:30 | 76.952 | -2,865 | 988,690 |
12 | USDJPY# | buy | 2012/01/19 17:30 | 76.949 | 0.15 | 2012/01/19 19:00 | 77.227 | 4,170 | 992,860 |
13 | USDJPY# | buy | 2012/01/24 06:00 | 77.042 | 0.15 | 2012/01/24 11:00 | 77.249 | 3,105 | 995,965 |
14 | USDJPY# | buy | 2012/01/31 18:30 | 76.286 | 0.15 | 2012/01/31 23:00 | 76.213 | -1,095 | 994,870 |
15 | USDJPY# | buy | 2012/02/07 08:00 | 76.740 | 0.15 | 2012/02/07 21:56 | 76.791 | 765 | 995,635 |
16 | USDJPY# | buy | 2012/02/09 01:30 | 77.058 | 0.15 | 2012/02/10 23:00 | 77.628 | 8,550 | 1,004,185 |
17 | USDJPY# | buy | 2012/02/13 11:30 | 77.733 | 0.15 | 2012/02/13 12:00 | 77.697 | -540 | 1,003,645 |
18 | USDJPY# | buy | 2012/02/13 14:30 | 77.654 | 0.15 | 2012/02/13 19:00 | 77.517 | -2,055 | 1,001,590 |
19 | USDJPY# | buy | 2012/02/14 07:00 | 77.898 | 0.15 | 2012/02/15 16:22 | 78.290 | 5,880 | 1,007,470 |
20 | USDJPY# | buy | 2012/02/16 07:30 | 78.465 | 0.15 | 2012/02/16 08:00 | 78.411 | -810 | 1,006,660 |
21 | USDJPY# | buy | 2012/02/16 08:30 | 78.446 | 0.15 | 2012/02/17 03:27 | 79.165 | 10,785 | 1,017,445 |
22 | USDJPY# | buy | 2012/02/21 01:30 | 79.641 | 0.15 | 2012/02/21 23:00 | 79.716 | 1,125 | 1,018,570 |
23 | USDJPY# | buy | 2012/02/22 02:00 | 79.860 | 0.15 | 2012/02/22 18:17 | 80.381 | 7,815 | 1,026,385 |
24 | USDJPY# | buy | 2012/02/24 09:00 | 80.534 | 0.15 | 2012/02/27 01:00 | 81.590 | 15,840 | 1,042,225 |
25 | USDJPY# | buy | 2012/02/28 13:30 | 80.604 | 0.15 | 2012/02/29 06:30 | 80.470 | -2,010 | 1,040,215 |
26 | USDJPY# | buy | 2012/02/29 18:30 | 81.076 | 0.15 | 2012/03/01 17:30 | 81.022 | -810 | 1,039,405 |
27 | USDJPY# | buy | 2012/03/01 23:30 | 81.096 | 0.15 | 2012/03/05 01:51 | 81.568 | 7,080 | 1,046,485 |
28 | USDJPY# | buy | 2012/03/06 02:00 | 81.545 | 0.15 | 2012/03/06 12:00 | 80.932 | -9,195 | 1,037,290 |
29 | USDJPY# | buy | 2012/03/07 17:30 | 80.916 | 0.15 | 2012/03/08 13:21 | 81.590 | 10,110 | 1,047,400 |
30 | USDJPY# | buy | 2012/03/13 01:30 | 82.377 | 0.15 | 2012/03/13 21:11 | 83.068 | 10,365 | 1,057,765 |
31 | USDJPY# | buy | 2012/03/16 09:30 | 83.543 | 0.15 | 2012/03/16 21:30 | 83.390 | -2,295 | 1,055,470 |
32 | USDJPY# | buy | 2012/03/21 11:30 | 83.895 | 0.15 | 2012/03/21 23:30 | 83.376 | -7,785 | 1,047,685 |
33 | USDJPY# | buy | 2012/03/23 10:00 | 82.806 | 0.15 | 2012/03/23 14:00 | 82.478 | -4,920 | 1,042,765 |
34 | USDJPY# | buy | 2012/03/26 08:00 | 82.699 | 0.15 | 2012/03/27 13:30 | 82.806 | 1,605 | 1,044,370 |
35 | USDJPY# | buy | 2012/03/27 15:30 | 82.930 | 0.15 | 2012/03/28 03:43 | 83.005 | 1,125 | 1,045,495 |
36 | USDJPY# | buy | 2012/03/30 21:00 | 82.756 | 0.15 | 2012/04/02 17:00 | 82.177 | -8,685 | 1,036,810 |
37 | USDJPY# | buy | 2012/04/03 17:00 | 82.335 | 0.15 | 2012/04/04 12:07 | 82.484 | 2,235 | 1,039,045 |
38 | USDJPY# | sell | 2012/04/04 15:30 | 82.376 | 0.15 | 2012/04/05 17:06 | 82.369 | 105 | 1,039,150 |
39 | USDJPY# | buy | 2012/04/09 23:30 | 81.601 | 0.15 | 2012/04/10 13:30 | 81.214 | -5,805 | 1,033,345 |
40 | USDJPY# | buy | 2012/04/11 16:30 | 80.852 | 0.15 | 2012/04/12 21:30 | 80.832 | -300 | 1,033,045 |
41 | USDJPY# | buy | 2012/04/13 07:30 | 81.078 | 0.15 | 2012/04/16 02:00 | 80.871 | -3,105 | 1,029,940 |
42 | USDJPY# | buy | 2012/04/17 14:30 | 80.714 | 0.15 | 2012/04/18 05:00 | 81.155 | 6,615 | 1,036,555 |
43 | USDJPY# | sell | 2012/04/19 01:30 | 81.306 | 0.15 | 2012/04/19 04:00 | 81.433 | -1,905 | 1,034,650 |
44 | USDJPY# | buy | 2012/04/19 07:00 | 81.453 | 0.15 | 2012/04/19 15:39 | 81.488 | 525 | 1,035,175 |
45 | USDJPY# | buy | 2012/04/24 18:00 | 81.151 | 0.15 | 2012/04/25 10:47 | 81.316 | 2,475 | 1,037,650 |
46 | USDJPY# | sell | 2012/04/25 17:00 | 81.281 | 0.15 | 2012/04/26 01:30 | 81.323 | -630 | 1,037,020 |
47 | USDJPY# | buy | 2012/04/26 01:30 | 81.315 | 0.15 | 2012/04/26 06:00 | 81.162 | -2,295 | 1,034,725 |
48 | USDJPY# | buy | 2012/04/27 06:00 | 80.888 | 0.15 | 2012/04/27 07:00 | 81.381 | 7,395 | 1,042,120 |
49 | USDJPY# | buy | 2012/05/01 18:30 | 80.192 | 0.15 | 2012/05/02 15:15 | 80.091 | -1,515 | 1,040,605 |
50 | USDJPY# | buy | 2012/05/03 12:00 | 80.354 | 0.15 | 2012/05/04 05:00 | 80.163 | -2,865 | 1,037,740 |
51 | USDJPY# | buy | 2012/05/07 17:30 | 79.876 | 0.15 | 2012/05/08 14:30 | 79.794 | -1,230 | 1,036,510 |
52 | USDJPY# | buy | 2012/05/09 07:00 | 79.799 | 0.15 | 2012/05/09 11:30 | 79.752 | -705 | 1,035,805 |
53 | USDJPY# | buy | 2012/05/10 08:30 | 79.681 | 0.15 | 2012/05/11 09:47 | 79.773 | 1,380 | 1,037,185 |
54 | USDJPY# | sell | 2012/05/11 14:00 | 79.957 | 0.15 | 2012/05/11 15:30 | 79.863 | 1,410 | 1,038,595 |
55 | USDJPY# | buy | 2012/05/11 20:30 | 79.892 | 0.15 | 2012/05/14 13:39 | 79.959 | 1,005 | 1,039,600 |
56 | USDJPY# | buy | 2012/05/15 12:00 | 79.939 | 0.15 | 2012/05/16 19:32 | 80.271 | 4,980 | 1,044,580 |
57 | USDJPY# | buy | 2012/05/21 12:00 | 79.441 | 0.15 | 2012/05/22 19:00 | 79.987 | 8,190 | 1,052,770 |
58 | USDJPY# | buy | 2012/05/24 06:00 | 79.546 | 0.15 | 2012/05/24 17:30 | 79.444 | -1,530 | 1,051,240 |
59 | USDJPY# | buy | 2012/05/24 23:00 | 79.635 | 0.15 | 2012/05/25 08:32 | 79.616 | -285 | 1,050,955 |
60 | USDJPY# | sell | 2012/05/25 18:00 | 79.599 | 0.15 | 2012/05/28 01:00 | 79.693 | -1,410 | 1,049,545 |
61 | USDJPY# | buy | 2012/05/28 01:00 | 79.690 | 0.15 | 2012/05/28 04:00 | 79.439 | -3,765 | 1,045,780 |
62 | USDJPY# | buy | 2012/05/29 01:00 | 79.493 | 0.15 | 2012/05/29 20:00 | 79.437 | -840 | 1,044,940 |
63 | USDJPY# | buy | 2012/05/30 05:30 | 79.507 | 0.15 | 2012/05/30 07:30 | 79.425 | -1,230 | 1,043,710 |
64 | USDJPY# | buy | 2012/06/04 19:00 | 78.314 | 0.15 | 2012/06/05 15:00 | 78.244 | -1,050 | 1,042,660 |
65 | USDJPY# | buy | 2012/06/05 16:30 | 78.639 | 0.15 | 2012/06/06 15:39 | 78.936 | 4,455 | 1,047,115 |
66 | USDJPY# | sell | 2012/06/11 17:30 | 79.501 | 0.15 | 2012/06/12 03:15 | 79.182 | 4,785 | 1,051,900 |
67 | USDJPY# | buy | 2012/06/12 12:30 | 79.572 | 0.15 | 2012/06/13 20:00 | 79.370 | -3,030 | 1,048,870 |
68 | USDJPY# | buy | 2012/06/15 04:30 | 79.361 | 0.15 | 2012/06/15 06:00 | 79.113 | -3,720 | 1,045,150 |
69 | USDJPY# | buy | 2012/06/18 05:00 | 79.276 | 0.15 | 2012/06/18 21:30 | 79.097 | -2,685 | 1,042,465 |
70 | USDJPY# | sell | 2012/06/18 21:30 | 79.093 | 0.15 | 2012/06/19 12:00 | 78.939 | 2,310 | 1,044,775 |
71 | USDJPY# | buy | 2012/06/20 01:30 | 79.038 | 0.15 | 2012/06/20 07:30 | 78.871 | -2,505 | 1,042,270 |
72 | USDJPY# | buy | 2012/06/20 17:00 | 79.330 | 0.15 | 2012/06/21 16:30 | 80.162 | 12,480 | 1,054,750 |
73 | USDJPY# | buy | 2012/06/27 10:00 | 79.578 | 0.15 | 2012/06/28 03:07 | 79.641 | 945 | 1,055,695 |
74 | USDJPY# | buy | 2012/06/29 12:00 | 79.521 | 0.15 | 2012/07/02 08:27 | 79.635 | 1,710 | 1,057,405 |
75 | USDJPY# | sell | 2012/07/02 12:30 | 79.582 | 0.15 | 2012/07/03 05:53 | 79.674 | -1,380 | 1,056,025 |
76 | USDJPY# | buy | 2012/07/03 09:00 | 79.820 | 0.15 | 2012/07/04 07:00 | 79.781 | -585 | 1,055,440 |
77 | USDJPY# | sell | 2012/07/04 07:00 | 79.798 | 0.15 | 2012/07/04 19:30 | 79.812 | -210 | 1,055,230 |
78 | USDJPY# | buy | 2012/07/04 19:30 | 79.820 | 0.15 | 2012/07/05 06:26 | 79.829 | 135 | 1,055,365 |
79 | USDJPY# | buy | 2012/07/05 21:00 | 79.925 | 0.15 | 2012/07/06 14:30 | 79.858 | -1,005 | 1,054,360 |
80 | USDJPY# | buy | 2012/07/09 15:30 | 79.544 | 0.15 | 2012/07/09 17:30 | 79.604 | 900 | 1,055,260 |
81 | USDJPY# | sell | 2012/07/09 17:30 | 79.615 | 0.15 | 2012/07/10 10:23 | 79.349 | 3,990 | 1,059,250 |
82 | USDJPY# | buy | 2012/07/11 20:00 | 79.641 | 0.15 | 2012/07/12 12:00 | 79.299 | -5,130 | 1,054,120 |
83 | USDJPY# | sell | 2012/07/12 12:00 | 79.305 | 0.15 | 2012/07/13 10:00 | 79.284 | 315 | 1,054,435 |
84 | USDJPY# | buy | 2012/07/13 10:00 | 79.272 | 0.15 | 2012/07/13 13:30 | 79.243 | -435 | 1,054,000 |
85 | USDJPY# | buy | 2012/07/17 10:30 | 78.923 | 0.15 | 2012/07/18 08:32 | 78.948 | 375 | 1,054,375 |
86 | USDJPY# | buy | 2012/07/20 03:00 | 78.763 | 0.15 | 2012/07/20 13:30 | 78.528 | -3,525 | 1,050,850 |
87 | USDJPY# | buy | 2012/07/23 22:00 | 78.418 | 0.15 | 2012/07/24 00:00 | 78.364 | -810 | 1,050,040 |
88 | USDJPY# | buy | 2012/07/31 12:00 | 78.282 | 0.15 | 2012/07/31 21:00 | 78.156 | -1,890 | 1,048,150 |
89 | USDJPY# | buy | 2012/08/01 16:00 | 78.208 | 0.15 | 2012/08/02 12:01 | 78.331 | 1,845 | 1,049,995 |
90 | USDJPY# | sell | 2012/08/02 16:30 | 78.252 | 0.15 | 2012/08/03 03:30 | 78.129 | 1,845 | 1,051,840 |
91 | USDJPY# | buy | 2012/08/03 14:30 | 78.284 | 0.15 | 2012/08/03 16:01 | 78.684 | 6,000 | 1,057,840 |
92 | USDJPY# | sell | 2012/08/06 11:00 | 78.346 | 0.15 | 2012/08/07 11:30 | 78.422 | -1,140 | 1,056,700 |
93 | USDJPY# | buy | 2012/08/07 11:30 | 78.431 | 0.15 | 2012/08/07 17:30 | 78.701 | 4,050 | 1,060,750 |
94 | USDJPY# | buy | 2012/08/09 03:30 | 78.437 | 0.15 | 2012/08/09 17:30 | 78.773 | 5,040 | 1,065,790 |
95 | USDJPY# | buy | 2012/08/13 15:00 | 78.325 | 0.15 | 2012/08/14 15:30 | 78.750 | 6,375 | 1,072,165 |
96 | USDJPY# | buy | 2012/08/24 07:00 | 78.624 | 0.15 | 2012/08/27 18:30 | 78.676 | 780 | 1,072,945 |
97 | USDJPY# | buy | 2012/08/29 06:00 | 78.606 | 0.15 | 2012/08/30 05:33 | 78.632 | 390 | 1,073,335 |
98 | USDJPY# | sell | 2012/08/30 11:30 | 78.628 | 0.15 | 2012/08/31 12:28 | 78.569 | 885 | 1,074,220 |
99 | USDJPY# | buy | 2012/09/03 16:00 | 78.365 | 0.15 | 2012/09/03 22:30 | 78.275 | -1,350 | 1,072,870 |
100 | USDJPY# | buy | 2012/09/04 05:30 | 78.407 | 0.15 | 2012/09/05 14:30 | 78.407 | 0 | 1,072,870 |
101 | USDJPY# | buy | 2012/09/06 05:30 | 78.419 | 0.15 | 2012/09/06 15:15 | 78.726 | 4,605 | 1,077,475 |
102 | USDJPY# | buy | 2012/09/10 16:00 | 78.259 | 0.15 | 2012/09/11 04:00 | 78.224 | -525 | 1,076,950 |
103 | USDJPY# | buy | 2012/09/12 12:30 | 77.907 | 0.15 | 2012/09/13 04:00 | 77.749 | -2,370 | 1,074,580 |
104 | USDJPY# | buy | 2012/09/14 09:00 | 77.585 | 0.15 | 2012/09/17 16:03 | 78.598 | 15,195 | 1,089,775 |
105 | USDJPY# | sell | 2012/09/18 12:30 | 78.632 | 0.15 | 2012/09/18 23:00 | 78.840 | -3,120 | 1,086,655 |
106 | USDJPY# | buy | 2012/09/18 23:00 | 78.835 | 0.15 | 2012/09/19 10:17 | 78.989 | 2,310 | 1,088,965 |
107 | USDJPY# | buy | 2012/09/21 02:00 | 78.271 | 0.15 | 2012/09/21 11:00 | 78.213 | -870 | 1,088,095 |
108 | USDJPY# | sell | 2012/09/21 11:00 | 78.203 | 0.15 | 2012/09/24 11:30 | 78.006 | 2,955 | 1,091,050 |
109 | USDJPY# | buy | 2012/09/25 22:30 | 77.798 | 0.15 | 2012/09/26 05:30 | 77.744 | -810 | 1,090,240 |
110 | USDJPY# | buy | 2012/09/26 22:00 | 77.750 | 0.15 | 2012/09/27 04:00 | 77.657 | -1,395 | 1,088,845 |
111 | USDJPY# | buy | 2012/09/28 18:00 | 77.804 | 0.15 | 2012/10/01 09:36 | 77.828 | 360 | 1,089,205 |
112 | USDJPY# | buy | 2012/10/05 17:00 | 78.717 | 0.15 | 2012/10/08 11:00 | 78.313 | -6,060 | 1,083,145 |
113 | USDJPY# | buy | 2012/10/09 07:00 | 78.407 | 0.15 | 2012/10/09 18:30 | 78.214 | -2,895 | 1,080,250 |
114 | USDJPY# | sell | 2012/10/09 18:30 | 78.219 | 0.15 | 2012/10/10 12:00 | 78.294 | -1,125 | 1,079,125 |
115 | USDJPY# | buy | 2012/10/10 12:00 | 78.292 | 0.15 | 2012/10/10 23:30 | 78.163 | -1,935 | 1,077,190 |
116 | USDJPY# | buy | 2012/10/11 17:00 | 78.536 | 0.15 | 2012/10/12 16:00 | 78.336 | -3,000 | 1,074,190 |
117 | USDJPY# | buy | 2012/10/12 17:00 | 78.445 | 0.15 | 2012/10/12 21:30 | 78.415 | -450 | 1,073,740 |
118 | USDJPY# | sell | 2012/10/12 21:30 | 78.424 | 0.15 | 2012/10/15 05:00 | 78.452 | -420 | 1,073,320 |
119 | USDJPY# | buy | 2012/10/15 05:00 | 78.459 | 0.15 | 2012/10/15 15:30 | 78.800 | 5,115 | 1,078,435 |
120 | USDJPY# | buy | 2012/10/17 23:30 | 78.961 | 0.15 | 2012/10/18 05:30 | 79.181 | 3,300 | 1,081,735 |
121 | USDJPY# | buy | 2012/10/22 08:00 | 79.571 | 0.15 | 2012/10/22 12:00 | 79.798 | 3,405 | 1,085,140 |
122 | USDJPY# | buy | 2012/10/24 05:00 | 79.881 | 0.15 | 2012/10/24 08:00 | 79.813 | -1,020 | 1,084,120 |
123 | USDJPY# | buy | 2012/10/25 03:00 | 79.869 | 0.15 | 2012/10/25 14:00 | 80.063 | 2,910 | 1,087,030 |
124 | USDJPY# | buy | 2012/10/29 20:00 | 79.818 | 0.15 | 2012/10/30 11:30 | 79.394 | -6,360 | 1,080,670 |
125 | USDJPY# | buy | 2012/10/31 03:30 | 79.598 | 0.15 | 2012/11/02 15:00 | 80.605 | 15,105 | 1,095,775 |
126 | USDJPY# | buy | 2012/11/06 19:00 | 80.299 | 0.15 | 2012/11/07 08:00 | 80.092 | -3,105 | 1,092,670 |
127 | USDJPY# | sell | 2012/11/07 08:00 | 80.097 | 0.15 | 2012/11/07 12:30 | 80.354 | -3,855 | 1,088,815 |
128 | USDJPY# | buy | 2012/11/12 01:30 | 79.442 | 0.15 | 2012/11/12 17:00 | 79.388 | -810 | 1,088,005 |
129 | USDJPY# | buy | 2012/11/13 02:30 | 79.626 | 0.15 | 2012/11/13 08:30 | 79.297 | -4,935 | 1,083,070 |
130 | USDJPY# | buy | 2012/11/13 20:30 | 79.416 | 0.15 | 2012/11/14 14:50 | 80.154 | 11,070 | 1,094,140 |
131 | USDJPY# | buy | 2012/11/16 19:00 | 81.305 | 0.15 | 2012/11/19 04:16 | 81.161 | -2,160 | 1,091,980 |
132 | USDJPY# | buy | 2012/11/20 02:00 | 81.382 | 0.15 | 2012/11/21 06:15 | 81.718 | 5,040 | 1,097,020 |
133 | USDJPY# | buy | 2012/11/23 21:30 | 82.419 | 0.15 | 2012/11/26 10:30 | 82.078 | -5,115 | 1,091,905 |
134 | USDJPY# | buy | 2012/11/27 11:00 | 82.236 | 0.15 | 2012/11/28 04:30 | 81.887 | -5,235 | 1,086,670 |
135 | USDJPY# | buy | 2012/11/29 01:00 | 82.105 | 0.15 | 2012/11/29 22:30 | 82.079 | -390 | 1,086,280 |
136 | USDJPY# | sell | 2012/11/29 22:30 | 82.088 | 0.15 | 2012/11/30 03:30 | 82.171 | -1,245 | 1,085,035 |
137 | USDJPY# | buy | 2012/11/30 03:30 | 82.158 | 0.15 | 2012/11/30 10:39 | 82.652 | 7,410 | 1,092,445 |
138 | USDJPY# | buy | 2012/12/05 07:00 | 82.223 | 0.15 | 2012/12/06 18:00 | 82.346 | 1,845 | 1,094,290 |
139 | USDJPY# | buy | 2012/12/07 05:30 | 82.503 | 0.15 | 2012/12/07 15:30 | 82.342 | -2,415 | 1,091,875 |
140 | USDJPY# | buy | 2012/12/07 16:30 | 82.688 | 0.15 | 2012/12/07 18:30 | 82.350 | -5,070 | 1,086,805 |
141 | USDJPY# | buy | 2012/12/11 02:30 | 82.414 | 0.15 | 2012/12/12 11:00 | 82.903 | 7,335 | 1,094,140 |
142 | USDJPY# | buy | 2012/12/17 04:30 | 84.013 | 0.15 | 2012/12/17 19:00 | 83.693 | -4,800 | 1,089,340 |
143 | USDJPY# | buy | 2012/12/18 05:30 | 84.004 | 0.15 | 2012/12/19 15:00 | 84.473 | 7,035 | 1,096,375 |
143 | undefined | 証拠金リセット | 2013/1/1 0:00 | undefined | 1000000 | 2013/1/1 0:00 | undefined | 0 | 1,000,000 |
145 | USDJPY# | buy | 2013/01/04 02:00 | 87.740 | 0.15 | 2013/01/04 10:00 | 88.069 | 4,935 | 1,004,935 |
146 | USDJPY# | buy | 2013/01/09 10:30 | 87.599 | 0.15 | 2013/01/11 00:32 | 88.908 | 19,635 | 1,024,570 |
147 | USDJPY# | buy | 2013/01/15 03:30 | 89.595 | 0.15 | 2013/01/15 06:30 | 88.974 | -9,315 | 1,015,255 |
148 | USDJPY# | buy | 2013/01/16 22:30 | 88.482 | 0.15 | 2013/01/17 23:00 | 89.855 | 20,595 | 1,035,850 |
149 | USDJPY# | sell | 2013/01/18 20:00 | 90.022 | 0.15 | 2013/01/18 22:30 | 90.063 | -615 | 1,035,235 |
150 | USDJPY# | buy | 2013/01/18 22:30 | 90.079 | 0.15 | 2013/01/21 06:00 | 89.643 | -6,540 | 1,028,695 |
151 | USDJPY# | buy | 2013/01/23 22:30 | 88.716 | 0.15 | 2013/01/24 17:40 | 89.953 | 18,555 | 1,047,250 |
152 | USDJPY# | buy | 2013/01/30 01:00 | 90.786 | 0.15 | 2013/01/30 15:30 | 91.008 | 3,330 | 1,050,580 |
153 | USDJPY# | sell | 2013/01/31 03:00 | 91.059 | 0.15 | 2013/01/31 16:25 | 91.101 | -630 | 1,049,950 |
154 | USDJPY# | buy | 2013/01/31 18:30 | 91.208 | 0.15 | 2013/02/01 06:28 | 92.098 | 13,350 | 1,063,300 |
155 | USDJPY# | buy | 2013/02/05 14:00 | 93.167 | 0.15 | 2013/02/06 19:30 | 93.537 | 5,550 | 1,068,850 |
156 | USDJPY# | buy | 2013/02/07 12:30 | 93.861 | 0.15 | 2013/02/07 23:00 | 93.592 | -4,035 | 1,064,815 |
157 | USDJPY# | buy | 2013/02/11 12:00 | 93.191 | 0.15 | 2013/02/12 15:56 | 93.791 | 9,000 | 1,073,815 |
158 | USDJPY# | buy | 2013/02/13 17:00 | 93.554 | 0.15 | 2013/02/14 10:00 | 93.452 | -1,530 | 1,072,285 |
159 | USDJPY# | sell | 2013/02/14 10:00 | 93.437 | 0.15 | 2013/02/14 11:00 | 93.570 | -1,995 | 1,070,290 |
160 | USDJPY# | buy | 2013/02/14 11:00 | 93.588 | 0.15 | 2013/02/14 17:00 | 93.141 | -6,705 | 1,063,585 |
161 | USDJPY# | buy | 2013/02/15 18:30 | 93.764 | 0.15 | 2013/02/18 23:30 | 93.943 | 2,685 | 1,066,270 |
162 | USDJPY# | sell | 2013/02/18 23:30 | 93.945 | 0.15 | 2013/02/19 20:16 | 93.344 | 9,015 | 1,075,285 |
163 | USDJPY# | buy | 2013/02/20 07:00 | 93.494 | 0.15 | 2013/02/20 09:00 | 93.329 | -2,475 | 1,072,810 |
164 | USDJPY# | buy | 2013/02/20 19:00 | 93.549 | 0.15 | 2013/02/21 10:30 | 93.304 | -3,675 | 1,069,135 |
165 | USDJPY# | buy | 2013/02/22 08:30 | 93.313 | 0.15 | 2013/02/25 10:54 | 93.878 | 8,475 | 1,077,610 |
166 | USDJPY# | sell | 2013/02/25 19:30 | 93.480 | 0.15 | 2013/02/25 21:01 | 92.457 | 15,345 | 1,092,955 |
167 | USDJPY# | buy | 2013/02/27 06:00 | 91.939 | 0.15 | 2013/02/27 10:30 | 91.770 | -2,535 | 1,090,420 |
168 | USDJPY# | sell | 2013/02/28 20:30 | 92.579 | 0.15 | 2013/02/28 21:30 | 92.738 | -2,385 | 1,088,035 |
169 | USDJPY# | buy | 2013/02/28 21:30 | 92.745 | 0.15 | 2013/03/04 18:07 | 93.188 | 6,645 | 1,094,680 |
170 | USDJPY# | buy | 2013/03/05 23:00 | 93.299 | 0.15 | 2013/03/06 09:00 | 93.220 | -1,185 | 1,093,495 |
