ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
ICMarketsSC-MT5-2 (Build 4173) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | HNS_v6_MOSA_MARKET | |||||||||||
銘柄: | USDJPY | |||||||||||
期間: | H1 (2016.01.01 - 2024.01.01) | |||||||||||
パラメータ: | = | |||||||||||
EnableChartClr=false | ||||||||||||
EnableChart=true | ||||||||||||
= | ||||||||||||
JisaType=2 | ||||||||||||
Jisa=7 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
EnableLogic01=true | ||||||||||||
= | ||||||||||||
Logic01Magic=510011 | ||||||||||||
Logic01KoteiLot=1.0 | ||||||||||||
Logic01IsHendouLot=false | ||||||||||||
Logic01BalancePerLots=200000 | ||||||||||||
Logic01BalanceLots=1.2 | ||||||||||||
Logic01MaxLots=10.0 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
EnableLogic02=true | ||||||||||||
= | ||||||||||||
Logic02Magic=510021 | ||||||||||||
Logic02KoteiLot=0.8 | ||||||||||||
Logic02IsHendouLot=false | ||||||||||||
Logic02BalancePerLots=200000 | ||||||||||||
Logic02BalanceLots=0.8 | ||||||||||||
Logic02MaxLots=8.0 | ||||||||||||
会社: | Raw Trading Ltd | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:1000 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
バー: | 49757 | ティック: | 242192388 | 銘柄: | 2 | |||||||
総損益: | 5 737 971 | 残高絶対ドローダウン: | 75 209 | 証拠金絶対ドローダウン: | 107 746 | |||||||
総利益: | 7 454 216 | 残高最大ドローダウン: | 121 133 (6%) | 証拠金最大ドローダウン: | 212 106 (4%) | |||||||
総損失: | -1 716 245 | 残高相対ドローダウン: | 9% (92 373) | 証拠金相対ドローダウン: | 14% (191 545) | |||||||
プロフィットファクター: | 4.34 | 期待利得: | 911.22 | 証拠金維持率: | 4034.97% | |||||||
リカバリファクター: | 27.05 | シャープレシオ: | 7.00 | Z-Score: | -65.71 (99.74%) | |||||||
AHPR: | 1.0003 (0.03%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester 結果: | -121133 | |||||||
GHPR: | 1.0003 (0.03%) | LR Standard Error: | 232 132 | |||||||||
取引数: | 6297 | ショート (勝率 %): | 0 (0.00%) | ロング (勝率 %): | 6297 (93.04%) | |||||||
約定数: | 9981 | 勝ちトレード (勝率 %): | 5859 (93.04%) | 負けトレード (負率 %): | 438 (6.96%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 15 623 | 最大 負けトレード: | -25 271 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 1 272 | 平均 負けトレード: | -3 918 | |||||||||
最大 : | 684 (901 859) | 最大 連敗数 (金額): | 12 (-59 420) | |||||||||
最大 : | 901 859 (684) | 最大 連敗損失額 (数): | -105 268 (6) | |||||||||
平均 : | 83 | 平均 連敗数: | 6 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.72 | Correlation (Profits,MAE): | 0.59 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2822 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:15:10 | ポジション最長保持時間: | 23:45:00 | ポジション平均保持時間: | 9:40:18 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2016.01.14 19:00:00 | 2 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 125.689 | 2016.01.14 19:00:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.14 19:05:00 | 3 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 125.750 | 2016.01.14 19:05:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.14 19:10:00 | 4 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 125.690 | 2016.01.14 19:10:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.14 19:15:00 | 5 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 125.748 | 2016.01.14 19:15:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.14 19:20:00 | 6 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 125.754 | 2016.01.14 19:20:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.14 19:25:00 | 7 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 125.818 | 2016.01.14 19:25:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.14 19:45:00 | 8 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 115.645 | 2016.01.14 19:45:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.14 19:46:00 | 9 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 115.638 | 2016.01.14 19:46:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.14 19:47:00 | 10 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 115.673 | 2016.01.14 19:47:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.14 19:48:00 | 11 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 115.693 | 2016.01.14 19:48:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.14 19:49:00 | 12 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 115.664 | 2016.01.14 19:49:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.14 19:50:00 | 13 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 115.673 | 2016.01.14 19:50:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.15 00:29:00 | 14 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.01.15 00:29:00 | filled | |||||
2016.01.15 00:29:00 | 15 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.01.15 00:29:00 | filled | |||||
2016.01.15 00:29:00 | 16 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.01.15 00:29:00 | filled | |||||
2016.01.15 00:29:00 | 17 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.01.15 00:29:00 | filled | |||||
2016.01.15 00:29:00 | 18 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.01.15 00:29:00 | filled | |||||
2016.01.15 00:29:00 | 19 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.01.15 00:29:00 | filled | |||||
2016.01.15 00:30:00 | 20 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.01.15 00:30:00 | filled | |||||
2016.01.15 00:35:18 | 21 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.01.15 00:35:18 | filled | |||||
2016.01.15 01:45:00 | 22 | USDJPY | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2016.01.15 01:45:00 | filled | |||||
2016.01.15 01:45:00 | 23 | USDJPY | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2016.01.15 01:45:00 | filled | |||||
2016.01.15 01:45:00 | 24 | USDJPY | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2016.01.15 01:45:00 | filled | |||||
2016.01.15 01:45:00 | 25 | USDJPY | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2016.01.15 01:45:00 | filled | |||||
2016.01.15 01:45:00 | 26 | USDJPY | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2016.01.15 01:45:00 | filled | |||||
2016.01.15 01:45:00 | 27 | USDJPY | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2016.01.15 01:45:00 | filled | |||||
2016.01.15 19:30:00 | 28 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2016.01.15 19:30:00 | filled | |||||
2016.01.15 19:30:00 | 29 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2016.01.15 19:30:00 | filled | |||||
2016.01.15 19:30:00 | 30 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2016.01.15 19:30:00 | filled | |||||
2016.01.15 19:30:00 | 31 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2016.01.15 19:30:00 | filled | |||||
2016.01.15 19:30:00 | 32 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2016.01.15 19:30:00 | filled | |||||
2016.01.15 19:30:00 | 33 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2016.01.15 19:30:00 | filled | |||||
2016.01.19 19:00:00 | 34 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 125.809 | 2016.01.19 19:00:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.19 19:05:00 | 35 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 125.819 | 2016.01.19 19:05:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.19 19:10:00 | 36 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 125.795 | 2016.01.19 19:10:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.19 19:15:00 | 37 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 125.830 | 2016.01.19 19:15:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.19 19:20:00 | 38 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 125.899 | 2016.01.19 19:20:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.19 19:25:00 | 39 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 125.906 | 2016.01.19 19:25:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.19 19:45:00 | 40 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 114.964 | 2016.01.19 19:45:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.19 19:46:00 | 41 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 114.929 | 2016.01.19 19:46:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.19 19:47:00 | 42 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 114.931 | 2016.01.19 19:47:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.19 19:48:00 | 43 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 114.914 | 2016.01.19 19:48:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.19 19:49:00 | 44 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 114.899 | 2016.01.19 19:49:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.19 19:50:00 | 45 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 114.920 | 2016.01.19 19:50:00 | filled | NHSystem | |||
2016.01.20 00:33:34 | 46 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.01.20 00:33:34 | filled | |||||
2016.01.20 00:39:18 | 47 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.01.20 00:39:18 | filled | |||||
2016.01.20 00:50:44 | 48 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.01.20 00:50:44 | filled | |||||
2016.01.20 00:55:29 | 49 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.01.20 00:55:29 | filled | |||||
2016.01.20 01:45:00 | 50 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.01.20 01:45:00 | filled | |||||
2016.01.20 01:45:00 | 51 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.01.20 01:45:00 | filled | |||||
2016.01.20 01:45:00 | 52 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.01.20 01:45:00 | filled | |||||
2016.01.20 01:45:00 | 53 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.01.20 01:45:00 | filled | |||||
2016.01.20 01:45:00 | 54 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.01.20 01:45:00 | filled | |||||
2016.01.20 01:45:00 | 55 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.01.20 01:45:00 | filled | |||||
2016.01.20 16:15:00 | 56 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.01.20 16:15:00 | filled | |||||
2016.01.20 16:15:00 | 57 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.01.20 16:15:00 | filled | |||||
2016.01.20 16:15:00 | 58 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.01.20 16:15:00 | filled | |||||
2016.01.20 16:15:00 | 59 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.01.20 16:15:00 | filled | |||||
2016.01.20 16:15:00 | 60 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.01.20 16:15:00 | filled | |||||
2016.01.20 16:15:00 | 61 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.01.20 16:15:00 | filled | |||||
2016.02.04 19:00:00 | 62 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 128.234 | 2016.02.04 19:00:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.04 19:05:00 | 63 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 128.238 | 2016.02.04 19:05:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.04 19:10:00 | 64 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 128.246 | 2016.02.04 19:10:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.04 19:15:00 | 65 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 128.215 | 2016.02.04 19:15:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.04 19:20:00 | 66 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 128.261 | 2016.02.04 19:20:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.04 19:25:00 | 67 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 128.258 | 2016.02.04 19:25:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.04 19:45:00 | 68 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 114.314 | 2016.02.04 19:45:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.04 19:46:00 | 69 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 114.331 | 2016.02.04 19:46:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.04 19:47:00 | 70 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 114.314 | 2016.02.04 19:47:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.04 19:48:00 | 71 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 114.268 | 2016.02.04 19:48:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.04 19:49:00 | 72 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 114.271 | 2016.02.04 19:49:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.04 19:50:00 | 73 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 114.282 | 2016.02.04 19:50:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.05 00:29:00 | 74 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.02.05 00:29:00 | filled | |||||
2016.02.05 00:29:00 | 75 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.02.05 00:29:00 | filled | |||||
2016.02.05 00:29:00 | 76 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.02.05 00:29:00 | filled | |||||
2016.02.05 00:29:00 | 77 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.02.05 00:29:00 | filled | |||||
2016.02.05 00:29:00 | 78 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.02.05 00:29:00 | filled | |||||
2016.02.05 00:29:00 | 79 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.02.05 00:29:00 | filled | |||||
2016.02.05 00:30:00 | 80 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.02.05 00:30:00 | filled | |||||
2016.02.05 00:30:00 | 81 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.02.05 00:30:00 | filled | |||||
2016.02.05 01:45:00 | 82 | USDJPY | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2016.02.05 01:45:00 | filled | |||||
2016.02.05 01:45:00 | 83 | USDJPY | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2016.02.05 01:45:00 | filled | |||||
2016.02.05 01:45:00 | 84 | USDJPY | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2016.02.05 01:45:00 | filled | |||||
2016.02.05 01:45:00 | 85 | USDJPY | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2016.02.05 01:45:00 | filled | |||||
2016.02.05 01:45:00 | 86 | USDJPY | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2016.02.05 01:45:00 | filled | |||||
2016.02.05 01:46:16 | 87 | USDJPY | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2016.02.05 01:46:16 | filled | |||||
2016.02.05 02:23:42 | 88 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2016.02.05 02:23:42 | filled | |||||
2016.02.05 02:29:05 | 89 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2016.02.05 02:29:05 | filled | |||||
2016.02.05 02:29:16 | 90 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2016.02.05 02:29:16 | filled | |||||
2016.02.05 02:29:38 | 91 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2016.02.05 02:29:38 | filled | |||||
2016.02.05 02:29:38 | 92 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2016.02.05 02:29:38 | filled | |||||
2016.02.05 02:54:16 | 93 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2016.02.05 02:54:16 | filled | |||||
2016.02.09 19:00:00 | 94 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 127.456 | 2016.02.09 19:00:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.09 19:05:00 | 95 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 127.494 | 2016.02.09 19:05:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.09 19:10:00 | 96 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 127.532 | 2016.02.09 19:10:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.09 19:15:00 | 97 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 127.520 | 2016.02.09 19:15:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.09 19:20:00 | 98 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 127.543 | 2016.02.09 19:20:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.09 19:25:00 | 99 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 127.581 | 2016.02.09 19:25:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.09 19:45:00 | 100 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 112.316 | 2016.02.09 19:45:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.09 19:46:00 | 101 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 112.278 | 2016.02.09 19:46:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.09 19:47:00 | 102 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 112.299 | 2016.02.09 19:47:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.09 19:48:00 | 103 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 112.292 | 2016.02.09 19:48:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.09 19:49:00 | 104 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 112.219 | 2016.02.09 19:49:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.09 19:50:00 | 105 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 112.187 | 2016.02.09 19:50:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.10 00:30:39 | 106 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.02.10 00:30:39 | filled | |||||
2016.02.10 01:01:17 | 107 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.02.10 01:01:17 | filled | |||||
2016.02.10 01:04:31 | 108 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.02.10 01:04:31 | filled | |||||
2016.02.10 01:04:31 | 109 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.02.10 01:04:31 | filled | |||||
2016.02.10 01:31:37 | 110 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.02.10 01:31:37 | filled | |||||
2016.02.10 01:33:02 | 111 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.02.10 01:33:02 | filled | |||||
2016.02.10 01:33:05 | 112 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.02.10 01:33:05 | filled | |||||
2016.02.10 01:45:00 | 113 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.02.10 01:45:00 | filled | |||||
2016.02.10 01:45:00 | 114 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.02.10 01:45:00 | filled | |||||
2016.02.10 01:45:00 | 115 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.02.10 01:45:00 | filled | |||||
2016.02.10 01:45:00 | 116 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.02.10 01:45:00 | filled | |||||
2016.02.10 01:45:00 | 117 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.02.10 01:45:00 | filled | |||||
2016.02.10 01:45:00 | 118 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.02.10 01:45:00 | filled | |||||
2016.02.10 01:48:37 | 119 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.02.10 01:48:37 | filled | |||||
2016.02.10 01:48:38 | 120 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.02.10 01:48:38 | filled | |||||
2016.02.10 16:15:00 | 121 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.02.10 16:15:00 | filled | |||||
2016.02.10 16:15:00 | 122 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.02.10 16:15:00 | filled | |||||
2016.02.10 16:15:00 | 123 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.02.10 16:15:00 | filled | |||||
2016.02.24 19:00:00 | 124 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 120.224 | 2016.02.24 19:00:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.24 19:05:00 | 125 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 120.235 | 2016.02.24 19:05:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.24 19:10:00 | 126 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 120.291 | 2016.02.24 19:10:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.24 19:15:00 | 127 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 120.266 | 2016.02.24 19:15:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.24 19:20:00 | 128 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 120.242 | 2016.02.24 19:20:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.24 19:25:00 | 129 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 120.261 | 2016.02.24 19:25:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.24 19:45:00 | 130 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 108.846 | 2016.02.24 19:45:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.24 19:46:00 | 131 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 108.866 | 2016.02.24 19:46:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.24 19:47:00 | 132 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 108.893 | 2016.02.24 19:47:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.24 19:48:00 | 133 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 108.912 | 2016.02.24 19:48:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.24 19:49:00 | 134 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 108.923 | 2016.02.24 19:49:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.24 19:50:00 | 135 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 108.903 | 2016.02.24 19:50:00 | filled | NHSystem | |||
2016.02.24 22:28:45 | 136 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.02.24 22:28:45 | filled | sl 111.948 | ||||
2016.02.24 22:38:42 | 137 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.02.24 22:38:42 | filled | sl 111.972 | ||||
2016.02.24 22:40:05 | 138 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.02.24 22:40:05 | filled | sl 111.998 | ||||
2016.02.24 22:41:20 | 139 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.02.24 22:41:20 | filled | sl 112.011 | ||||
2016.02.24 23:13:59 | 140 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.02.24 23:13:59 | filled | sl 112.039 | ||||
2016.02.24 23:13:59 | 141 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.02.24 23:13:59 | filled | sl 112.039 | ||||
2016.02.25 00:29:00 | 142 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.02.25 00:29:00 | filled | |||||
2016.02.25 00:29:00 | 143 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.02.25 00:29:00 | filled | |||||
2016.02.25 00:29:00 | 144 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.02.25 00:29:00 | filled | |||||
2016.02.25 00:29:00 | 145 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.02.25 00:29:00 | filled | |||||
2016.02.25 00:29:00 | 146 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.02.25 00:29:00 | filled | |||||
2016.02.25 00:29:00 | 147 | EURJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2016.02.25 00:29:00 | filled | |||||
2016.03.09 19:00:00 | 148 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 122.113 | 2016.03.09 19:00:00 | filled | NHSystem | |||
2016.03.09 19:05:00 | 149 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 122.084 | 2016.03.09 19:05:00 | filled | NHSystem | |||
2016.03.09 19:10:00 | 150 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 122.122 | 2016.03.09 19:10:00 | filled | NHSystem | |||
2016.03.09 19:15:00 | 151 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 122.104 | 2016.03.09 19:15:00 | filled | NHSystem | |||
2016.03.09 19:20:00 | 152 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 122.127 | 2016.03.09 19:20:00 | filled | NHSystem | |||
2016.03.09 19:25:00 | 153 | EURJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 122.178 | 2016.03.09 19:25:00 | filled | NHSystem | |||
2016.03.09 19:45:00 | 154 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 110.564 | 2016.03.09 19:45:00 | filled | NHSystem | |||
2016.03.09 19:46:00 | 155 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 110.577 | 2016.03.09 19:46:00 | filled | NHSystem | |||
2016.03.09 19:47:00 | 156 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 110.574 | 2016.03.09 19:47:00 | filled | NHSystem | |||
2016.03.09 19:48:00 | 157 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 110.564 | 2016.03.09 19:48:00 | filled | NHSystem | |||
2016.03.09 19:49:00 | 158 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 110.564 | 2016.03.09 19:49:00 | filled | NHSystem | |||
2016.03.09 19:50:00 | 159 | USDJPY | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 110.562 | 2016.03.09 19:50:00 | filled | NHSystem | |||
2016.03.10 00:29:00 | 160 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.03.10 00:29:00 | filled | |||||
2016.03.10 00:29:00 | 161 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.03.10 00:29:00 | filled | |||||
2016.03.10 00:29:00 | 162 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.03.10 00:29:00 | filled | |||||
2016.03.10 00:29:00 | 163 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.03.10 00:29:00 | filled | |||||
2016.03.10 00:29:00 | 164 | EURJPY | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2016.03.10 00:29:00 | filled | |||||
2016.03.10 00:30:00 | 165 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.03.10 00:30:00 | filled | |||||
2016.03.10 00:30:12 | 166 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.03.10 00:30:12 | filled | |||||
2016.03.10 00:30:32 | 167 | EURJPY | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2016.03.10 00:30:32 | filled | |||||
2016.03.10 01:45:00 | 168 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.03.10 01:45:00 | filled | |||||
2016.03.10 01:45:00 | 169 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.03.10 01:45:00 | filled | |||||
2016.03.10 01:45:00 | 170 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.03.10 01:45:00 | filled | |||||
2016.03.10 01:45:00 | 171 | USDJPY | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2016.03.10 01:45:00 | filled | |||||
