SHIKARISE EAの設定 100万( リセット:1年毎)
通貨 | 複数 | 期間 | 2012/1/2~2023/12/30 | 初期証拠金 | 1000000 |
---|---|---|---|---|---|
資金管理設定 | EAの設定 | 取引設定 | ALL | 不利ポジション設定 | 0 |
MT4orMT5 | MT4 | スプレッド | 変動 | モデリング品質 | 99.90% |
通常DD判断金額 | 50000 | 相対DD判断% | 20 | ロット | 0.01 |
1,671,590 | 167,159 | 1.93 | 77.8% | 64.4% | -92,652 | -8.1% |
---|---|---|---|---|---|---|
総損益 | 総獲得pips | PF | 勝率(%) | 損益分岐率(%) | 最大DD | 相対DD |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
2012 | 12,366 | 24,418 | 18,952 | 10,238 | 1,302 | 10,273 | 4,641 | 7,644 | 8,797 | 17,785 | 19,349 | 23,635 | 159,400 |
2013 | 29,232 | 28,849 | 20,310 | 29,949 | 24,271 | 13,159 | 16,875 | 12,417 | 16,824 | 10,729 | 16,995 | 18,009 | 237,619 |
2014 | 8,476 | 10,699 | 13,594 | 9,965 | 7,875 | 6,440 | 4,335 | 6,064 | 12,836 | 7,636 | 23,903 | 13,577 | 125,400 |
2015 | 6,205 | 12,472 | 14,057 | 12,368 | 15,034 | 15,052 | 15,104 | 12,048 | 11,522 | 13,838 | 13,662 | 8,846 | 150,208 |
2016 | 19,279 | 10,155 | 24,958 | 16,935 | 15,621 | 20,044 | 25,487 | 5,969 | 14,216 | 14,070 | 30,322 | 19,870 | 216,926 |
2017 | 18,497 | 7,186 | 7,048 | 16,843 | 12,175 | 14,182 | 12,192 | 4,701 | 14,689 | 5,272 | 6,056 | 10,307 | 129,148 |
2018 | 12,303 | 6,899 | 4,921 | 6,936 | 5,018 | 10,251 | 8,163 | 6,824 | 11,888 | 7,130 | 13,450 | 3,217 | 97,000 |
2019 | 7,088 | 10,473 | 8,268 | 7,902 | 2,094 | 2,086 | 3,520 | 0 | 3,544 | 9,565 | 8,690 | 7,793 | 71,023 |
2020 | 4,567 | 7,835 | 19,654 | 9,436 | 10,098 | 14,514 | 9,052 | 10,591 | 2,421 | 5,213 | 8,568 | 10,930 | 112,879 |
2021 | 8,651 | 12,730 | 16,126 | 6,100 | 7,640 | 4,258 | 6,989 | 6,022 | 9,343 | 13,526 | 6,362 | 9,171 | 106,918 |
2022 | 7,587 | 11,366 | 25,012 | 19,422 | 20,303 | 20,621 | 22,681 | 16,357 | 19,377 | 23,994 | 13,774 | 9,196 | 209,690 |
2023 | 14,803 | 9,903 | 11,857 | 12,076 | 16,058 | 21,424 | 11,008 | 14,349 | 12,113 | 10,594 | 9,263 | -88,069 | 55,379 |
No | 通貨 | 方向 | 注文時間 | 注文価格 | ロット | 決済時間 | 決済価格 | 損益 | 残高 |
0 | NZDJPY# | buy | 2012/01/02 06:35 | 59.830 | 0.01 | 2012/01/03 01:25 | 60.064 | 234 | 1,000,234 |
1 | AUDJPY# | buy | 2012/01/02 05:10 | 78.771 | 0.01 | 2012/01/03 02:25 | 78.985 | 214 | 1,000,448 |
2 | GBPJPY# | buy | 2012/01/02 04:55 | 119.579 | 0.01 | 2012/01/03 08:40 | 119.542 | -37 | 1,000,411 |
3 | GBPJPY# | buy | 2012/01/02 09:20 | 119.294 | 0.01 | 2012/01/03 08:40 | 119.551 | 257 | 1,000,668 |
4 | AUDJPY# | buy | 2012/01/03 08:00 | 79.018 | 0.01 | 2012/01/03 11:40 | 79.243 | 225 | 1,000,893 |
5 | CADJPY# | buy | 2012/01/03 11:10 | 75.745 | 0.01 | 2012/01/03 13:10 | 75.957 | 212 | 1,001,105 |
6 | CADJPY# | buy | 2012/01/03 14:35 | 75.888 | 0.01 | 2012/01/03 17:20 | 76.121 | 233 | 1,001,338 |
7 | AUDJPY# | buy | 2012/01/04 02:25 | 79.492 | 0.01 | 2012/01/04 08:00 | 79.465 | -27 | 1,001,311 |
8 | AUDJPY# | buy | 2012/01/04 04:40 | 79.186 | 0.01 | 2012/01/04 08:00 | 79.456 | 270 | 1,001,581 |
9 | USDJPY# | buy | 2012/01/02 04:55 | 77.029 | 0.01 | 2012/01/05 22:55 | 77.225 | 196 | 1,001,777 |
10 | NZDJPY# | buy | 2012/01/04 15:20 | 60.440 | 0.01 | 2012/01/06 15:35 | 60.465 | 25 | 1,001,802 |
11 | NZDJPY# | buy | 2012/01/06 08:55 | 60.208 | 0.01 | 2012/01/06 15:35 | 60.463 | 255 | 1,002,057 |
12 | NZDJPY# | buy | 2012/01/09 03:10 | 60.050 | 0.01 | 2012/01/09 10:25 | 60.278 | 228 | 1,002,285 |
13 | CADJPY# | buy | 2012/01/03 18:25 | 75.932 | 0.01 | 2012/01/10 13:20 | 75.546 | -386 | 1,001,899 |
14 | CADJPY# | buy | 2012/01/05 16:45 | 75.575 | 0.01 | 2012/01/10 13:20 | 75.557 | -18 | 1,001,881 |
15 | CADJPY# | buy | 2012/01/09 16:45 | 74.841 | 0.01 | 2012/01/10 13:20 | 75.563 | 722 | 1,002,603 |
16 | AUDJPY# | buy | 2012/01/05 01:05 | 79.453 | 0.01 | 2012/01/12 13:50 | 79.644 | 191 | 1,002,794 |
17 | NZDJPY# | buy | 2012/01/13 04:25 | 60.841 | 0.01 | 2012/01/13 23:15 | 61.053 | 212 | 1,003,006 |
18 | NZDJPY# | buy | 2012/01/16 14:35 | 60.891 | 0.01 | 2012/01/16 18:45 | 61.105 | 214 | 1,003,220 |
19 | CADJPY# | buy | 2012/01/11 13:25 | 75.729 | 0.01 | 2012/01/17 03:50 | 75.599 | -130 | 1,003,090 |
20 | CADJPY# | buy | 2012/01/16 12:10 | 75.225 | 0.01 | 2012/01/17 03:50 | 75.584 | 359 | 1,003,449 |
21 | AUDJPY# | buy | 2012/01/12 16:45 | 79.369 | 0.01 | 2012/01/17 04:35 | 79.572 | 203 | 1,003,652 |
22 | CADJPY# | buy | 2012/01/17 05:20 | 75.635 | 0.01 | 2012/01/18 12:55 | 75.853 | 218 | 1,003,870 |
23 | AUDJPY# | buy | 2012/01/17 15:50 | 79.918 | 0.01 | 2012/01/18 23:45 | 80.121 | 203 | 1,004,073 |
24 | CADJPY# | buy | 2012/01/18 14:20 | 75.750 | 0.01 | 2012/01/19 00:00 | 75.973 | 223 | 1,004,296 |
25 | EURJPY# | buy | 2012/01/03 18:20 | 100.128 | 0.01 | 2012/01/19 13:10 | 99.036 | -1,092 | 1,003,204 |
26 | EURJPY# | buy | 2012/01/09 04:10 | 97.676 | 0.01 | 2012/01/19 13:10 | 99.023 | 1,347 | 1,004,551 |
27 | CADJPY# | buy | 2012/01/19 02:40 | 75.862 | 0.01 | 2012/01/19 13:30 | 76.078 | 216 | 1,004,767 |
28 | NZDJPY# | buy | 2012/01/19 01:30 | 61.677 | 0.01 | 2012/01/19 16:10 | 61.703 | 26 | 1,004,793 |
29 | NZDJPY# | buy | 2012/01/19 12:00 | 61.490 | 0.01 | 2012/01/19 16:10 | 61.698 | 208 | 1,005,001 |
30 | AUDJPY# | buy | 2012/01/19 02:35 | 79.937 | 0.01 | 2012/01/19 17:45 | 80.181 | 244 | 1,005,245 |
31 | GBPJPY# | buy | 2012/01/04 02:25 | 119.985 | 0.01 | 2012/01/19 17:50 | 119.203 | -782 | 1,004,463 |
32 | GBPJPY# | buy | 2012/01/06 07:05 | 119.573 | 0.01 | 2012/01/19 17:50 | 119.203 | -370 | 1,004,093 |
33 | GBPJPY# | buy | 2012/01/12 15:40 | 117.753 | 0.01 | 2012/01/19 17:50 | 119.193 | 1,440 | 1,005,533 |
34 | USDJPY# | buy | 2012/01/05 23:55 | 77.140 | 0.01 | 2012/01/19 18:05 | 77.123 | -17 | 1,005,516 |
35 | USDJPY# | buy | 2012/01/13 19:55 | 76.862 | 0.01 | 2012/01/19 18:05 | 77.104 | 242 | 1,005,758 |
36 | AUDJPY# | buy | 2012/01/20 05:50 | 80.203 | 0.01 | 2012/01/20 08:50 | 80.434 | 231 | 1,005,989 |
37 | GBPJPY# | buy | 2012/01/19 21:55 | 119.371 | 0.01 | 2012/01/20 09:35 | 119.650 | 279 | 1,006,268 |
38 | AUDJPY# | buy | 2012/01/20 12:00 | 80.218 | 0.01 | 2012/01/20 14:50 | 80.435 | 217 | 1,006,485 |
39 | GBPJPY# | buy | 2012/01/20 18:35 | 119.612 | 0.01 | 2012/01/20 23:00 | 119.808 | 196 | 1,006,681 |
40 | EURJPY# | buy | 2012/01/23 11:15 | 99.526 | 0.01 | 2012/01/23 12:45 | 99.724 | 198 | 1,006,879 |
41 | EURJPY# | buy | 2012/01/23 14:30 | 99.932 | 0.01 | 2012/01/23 15:05 | 100.178 | 246 | 1,007,125 |
42 | CADJPY# | buy | 2012/01/19 19:25 | 76.393 | 0.01 | 2012/01/23 16:10 | 76.331 | -62 | 1,007,063 |
43 | CADJPY# | buy | 2012/01/23 09:05 | 75.998 | 0.01 | 2012/01/23 16:10 | 76.332 | 334 | 1,007,397 |
44 | GBPJPY# | buy | 2012/01/23 09:10 | 119.665 | 0.01 | 2012/01/23 16:45 | 119.926 | 261 | 1,007,658 |
45 | EURJPY# | buy | 2012/01/23 18:10 | 100.419 | 0.01 | 2012/01/24 10:40 | 100.407 | -12 | 1,007,646 |
46 | EURJPY# | buy | 2012/01/24 09:10 | 100.182 | 0.01 | 2012/01/24 10:40 | 100.404 | 222 | 1,007,868 |
47 | CADJPY# | buy | 2012/01/23 21:45 | 76.334 | 0.01 | 2012/01/24 11:05 | 76.565 | 231 | 1,008,099 |
48 | USDJPY# | buy | 2012/01/19 22:55 | 77.152 | 0.01 | 2012/01/24 11:50 | 77.373 | 221 | 1,008,320 |
49 | CADJPY# | buy | 2012/01/24 13:05 | 76.409 | 0.01 | 2012/01/24 14:55 | 76.705 | 296 | 1,008,616 |
50 | EURJPY# | buy | 2012/01/24 12:45 | 100.610 | 0.01 | 2012/01/24 14:55 | 100.873 | 263 | 1,008,879 |
51 | AUDJPY# | buy | 2012/01/23 18:45 | 81.020 | 0.01 | 2012/01/24 15:00 | 81.231 | 211 | 1,009,090 |
52 | EURJPY# | buy | 2012/01/24 20:25 | 101.178 | 0.01 | 2012/01/25 02:25 | 101.394 | 216 | 1,009,306 |
53 | AUDJPY# | buy | 2012/01/25 01:35 | 81.423 | 0.01 | 2012/01/25 02:35 | 81.741 | 318 | 1,009,624 |
54 | GBPJPY# | buy | 2012/01/25 01:00 | 121.332 | 0.01 | 2012/01/25 02:35 | 121.579 | 247 | 1,009,871 |
55 | USDJPY# | buy | 2012/01/24 20:35 | 77.700 | 0.01 | 2012/01/25 04:50 | 77.898 | 198 | 1,010,069 |
56 | CADJPY# | buy | 2012/01/24 20:25 | 76.978 | 0.01 | 2012/01/25 11:00 | 77.188 | 210 | 1,010,279 |
57 | USDJPY# | buy | 2012/01/25 09:40 | 77.886 | 0.01 | 2012/01/25 11:25 | 78.090 | 204 | 1,010,483 |
58 | GBPJPY# | buy | 2012/01/25 06:55 | 121.557 | 0.01 | 2012/01/25 12:30 | 121.768 | 211 | 1,010,694 |
59 | USDJPY# | buy | 2012/01/25 15:10 | 78.052 | 0.01 | 2012/01/25 17:40 | 78.283 | 231 | 1,010,925 |
60 | AUDJPY# | buy | 2012/01/25 11:40 | 81.906 | 0.01 | 2012/01/25 20:15 | 82.207 | 301 | 1,011,226 |
61 | EURJPY# | buy | 2012/01/25 18:45 | 101.423 | 0.01 | 2012/01/25 20:20 | 101.682 | 259 | 1,011,485 |
62 | NZDJPY# | buy | 2012/01/25 18:45 | 62.962 | 0.01 | 2012/01/25 20:25 | 63.177 | 215 | 1,011,700 |
63 | CADJPY# | buy | 2012/01/25 11:40 | 77.118 | 0.01 | 2012/01/25 21:10 | 77.351 | 233 | 1,011,933 |
64 | GBPJPY# | buy | 2012/01/25 19:10 | 121.514 | 0.01 | 2012/01/25 21:15 | 121.720 | 206 | 1,012,139 |
65 | NZDJPY# | buy | 2012/01/27 09:05 | 63.374 | 0.01 | 2012/01/31 11:05 | 63.041 | -333 | 1,011,806 |
66 | NZDJPY# | buy | 2012/01/27 19:55 | 63.197 | 0.01 | 2012/01/31 11:05 | 63.045 | -152 | 1,011,654 |
67 | NZDJPY# | buy | 2012/01/30 12:45 | 62.810 | 0.01 | 2012/01/31 11:05 | 63.052 | 242 | 1,011,896 |
68 | NZDJPY# | buy | 2012/01/30 19:40 | 62.577 | 0.01 | 2012/01/31 11:05 | 63.047 | 470 | 1,012,366 |
69 | NZDJPY# | buy | 2012/01/31 22:00 | 62.861 | 0.01 | 2012/02/01 12:00 | 63.097 | 236 | 1,012,602 |
70 | GBPJPY# | buy | 2012/01/31 15:40 | 120.442 | 0.01 | 2012/02/01 14:50 | 120.705 | 263 | 1,012,865 |
71 | NZDJPY# | buy | 2012/02/02 12:10 | 63.416 | 0.01 | 2012/02/02 17:45 | 63.628 | 212 | 1,013,077 |
72 | NZDJPY# | buy | 2012/02/03 03:05 | 63.292 | 0.01 | 2012/02/03 11:45 | 63.490 | 198 | 1,013,275 |
73 | AUDJPY# | buy | 2012/01/26 17:10 | 82.660 | 0.01 | 2012/02/03 15:35 | 82.055 | -605 | 1,012,670 |
74 | AUDJPY# | buy | 2012/01/31 07:30 | 81.010 | 0.01 | 2012/02/03 15:35 | 82.049 | 1,039 | 1,013,709 |
75 | GBPJPY# | buy | 2012/02/02 06:50 | 120.682 | 0.01 | 2012/02/03 15:35 | 120.914 | 232 | 1,013,941 |
76 | CADJPY# | buy | 2012/01/26 06:45 | 77.508 | 0.01 | 2012/02/03 17:10 | 77.004 | -504 | 1,013,437 |
77 | CADJPY# | buy | 2012/01/31 04:00 | 76.252 | 0.01 | 2012/02/03 17:10 | 77.003 | 751 | 1,014,188 |
78 | GBPJPY# | buy | 2012/02/06 01:35 | 120.934 | 0.01 | 2012/02/06 06:25 | 121.135 | 201 | 1,014,389 |
79 | GBPJPY# | buy | 2012/02/06 08:25 | 121.020 | 0.01 | 2012/02/06 22:00 | 121.228 | 208 | 1,014,597 |
80 | NZDJPY# | buy | 2012/02/06 06:50 | 63.788 | 0.01 | 2012/02/07 04:05 | 63.998 | 210 | 1,014,807 |
81 | AUDJPY# | buy | 2012/02/06 01:05 | 82.376 | 0.01 | 2012/02/07 05:35 | 82.782 | 406 | 1,015,213 |
82 | EURJPY# | buy | 2012/01/26 13:35 | 101.994 | 0.01 | 2012/02/07 16:20 | 101.203 | -791 | 1,014,422 |
83 | EURJPY# | buy | 2012/01/27 05:40 | 101.426 | 0.01 | 2012/02/07 16:20 | 101.201 | -225 | 1,014,197 |
84 | EURJPY# | buy | 2012/01/27 13:35 | 101.186 | 0.01 | 2012/02/07 16:20 | 101.198 | 12 | 1,014,209 |
85 | EURJPY# | buy | 2012/02/01 13:30 | 99.831 | 0.01 | 2012/02/07 16:20 | 101.204 | 1,373 | 1,015,582 |
86 | AUDJPY# | buy | 2012/02/07 13:10 | 82.756 | 0.01 | 2012/02/07 17:35 | 82.965 | 209 | 1,015,791 |
87 | CADJPY# | buy | 2012/02/03 20:25 | 77.060 | 0.01 | 2012/02/07 17:50 | 77.296 | 236 | 1,016,027 |
88 | GBPJPY# | buy | 2012/02/07 21:45 | 122.080 | 0.01 | 2012/02/08 03:40 | 122.273 | 193 | 1,016,220 |
89 | EURJPY# | buy | 2012/02/07 19:10 | 101.796 | 0.01 | 2012/02/08 04:55 | 101.990 | 194 | 1,016,414 |
90 | AUDJPY# | buy | 2012/02/07 21:45 | 82.885 | 0.01 | 2012/02/08 05:35 | 83.091 | 206 | 1,016,620 |
91 | CADJPY# | buy | 2012/02/07 21:45 | 77.179 | 0.01 | 2012/02/08 06:00 | 77.380 | 201 | 1,016,821 |
92 | NZDJPY# | buy | 2012/02/09 02:30 | 64.220 | 0.01 | 2012/02/09 06:35 | 64.483 | 263 | 1,017,084 |
93 | EURJPY# | buy | 2012/02/08 09:00 | 102.218 | 0.01 | 2012/02/09 06:40 | 102.430 | 212 | 1,017,296 |
94 | CADJPY# | buy | 2012/02/09 06:00 | 77.401 | 0.01 | 2012/02/09 08:25 | 77.609 | 208 | 1,017,504 |
95 | GBPJPY# | buy | 2012/02/08 13:00 | 122.306 | 0.01 | 2012/02/09 14:30 | 122.525 | 219 | 1,017,723 |
96 | CADJPY# | buy | 2012/02/09 10:25 | 77.541 | 0.01 | 2012/02/09 15:55 | 77.784 | 243 | 1,017,966 |
97 | EURJPY# | buy | 2012/02/09 09:30 | 102.639 | 0.01 | 2012/02/09 17:15 | 102.862 | 223 | 1,018,189 |
98 | AUDJPY# | buy | 2012/02/08 12:30 | 83.377 | 0.01 | 2012/02/09 17:20 | 83.601 | 224 | 1,018,413 |
99 | USDJPY# | buy | 2012/01/25 19:30 | 77.971 | 0.01 | 2012/02/09 17:25 | 77.393 | -578 | 1,017,835 |
100 | USDJPY# | buy | 2012/02/06 01:05 | 76.567 | 0.01 | 2012/02/09 17:25 | 77.388 | 821 | 1,018,656 |
101 | GBPJPY# | buy | 2012/02/10 01:15 | 122.766 | 0.01 | 2012/02/10 11:35 | 122.972 | 206 | 1,018,862 |
102 | NZDJPY# | buy | 2012/02/10 05:35 | 64.579 | 0.01 | 2012/02/13 02:10 | 64.589 | 10 | 1,018,872 |
103 | NZDJPY# | buy | 2012/02/10 16:25 | 64.335 | 0.01 | 2012/02/13 02:10 | 64.576 | 241 | 1,019,113 |
104 | EURJPY# | buy | 2012/02/13 01:45 | 102.735 | 0.01 | 2012/02/13 09:20 | 102.956 | 221 | 1,019,334 |
105 | GBPJPY# | buy | 2012/02/10 14:15 | 122.861 | 0.01 | 2012/02/13 10:25 | 122.844 | -17 | 1,019,317 |
106 | GBPJPY# | buy | 2012/02/10 15:00 | 122.570 | 0.01 | 2012/02/13 10:25 | 122.842 | 272 | 1,019,589 |
107 | USDJPY# | buy | 2012/02/10 03:05 | 77.613 | 0.01 | 2012/02/14 06:00 | 77.904 | 291 | 1,019,880 |
108 | CADJPY# | buy | 2012/02/10 03:05 | 77.982 | 0.01 | 2012/02/14 09:45 | 77.935 | -47 | 1,019,833 |
109 | CADJPY# | buy | 2012/02/13 02:55 | 77.658 | 0.01 | 2012/02/14 09:45 | 77.940 | 282 | 1,020,115 |
110 | GBPJPY# | buy | 2012/02/13 14:10 | 122.614 | 0.01 | 2012/02/14 11:10 | 122.830 | 216 | 1,020,331 |
111 | AUDJPY# | buy | 2012/02/10 01:05 | 83.774 | 0.01 | 2012/02/14 14:25 | 83.732 | -42 | 1,020,289 |
112 | AUDJPY# | buy | 2012/02/13 14:50 | 83.482 | 0.01 | 2012/02/14 14:25 | 83.728 | 246 | 1,020,535 |
113 | AUDJPY# | buy | 2012/02/14 16:10 | 83.465 | 0.01 | 2012/02/14 16:45 | 83.724 | 259 | 1,020,794 |
114 | GBPJPY# | buy | 2012/02/14 14:50 | 122.831 | 0.01 | 2012/02/14 16:45 | 122.841 | 10 | 1,020,804 |
115 | GBPJPY# | buy | 2012/02/14 16:10 | 122.546 | 0.01 | 2012/02/14 16:45 | 122.823 | 277 | 1,021,081 |
116 | CADJPY# | buy | 2012/02/14 13:00 | 78.094 | 0.01 | 2012/02/14 17:20 | 78.319 | 225 | 1,021,306 |
117 | AUDJPY# | buy | 2012/02/14 21:25 | 83.506 | 0.01 | 2012/02/14 22:50 | 83.728 | 222 | 1,021,528 |
118 | GBPJPY# | buy | 2012/02/14 21:35 | 122.802 | 0.01 | 2012/02/14 22:55 | 123.059 | 257 | 1,021,785 |
119 | USDJPY# | buy | 2012/02/15 01:55 | 78.391 | 0.01 | 2012/02/15 03:10 | 78.597 | 206 | 1,021,991 |
120 | CADJPY# | buy | 2012/02/14 20:00 | 78.430 | 0.01 | 2012/02/15 04:45 | 78.640 | 210 | 1,022,201 |
121 | EURJPY# | buy | 2012/02/13 11:35 | 103.064 | 0.01 | 2012/02/15 05:00 | 103.281 | 217 | 1,022,418 |
122 | AUDJPY# | buy | 2012/02/15 09:50 | 84.236 | 0.01 | 2012/02/15 11:00 | 84.486 | 250 | 1,022,668 |
123 | GBPJPY# | buy | 2012/02/15 09:50 | 123.337 | 0.01 | 2012/02/15 13:30 | 123.319 | -18 | 1,022,650 |
124 | GBPJPY# | buy | 2012/02/15 11:00 | 123.032 | 0.01 | 2012/02/15 13:30 | 123.313 | 281 | 1,022,931 |
125 | AUDJPY# | buy | 2012/02/15 15:15 | 84.217 | 0.01 | 2012/02/15 19:15 | 84.120 | -97 | 1,022,834 |
126 | AUDJPY# | buy | 2012/02/15 17:20 | 83.833 | 0.01 | 2012/02/15 19:15 | 84.131 | 298 | 1,023,132 |
127 | GBPJPY# | buy | 2012/02/15 15:40 | 122.993 | 0.01 | 2012/02/16 09:55 | 123.281 | 288 | 1,023,420 |
128 | USDJPY# | buy | 2012/02/15 08:00 | 78.454 | 0.01 | 2012/02/16 10:05 | 78.675 | 221 | 1,023,641 |
129 | GBPJPY# | buy | 2012/02/16 14:05 | 123.394 | 0.01 | 2012/02/16 15:35 | 123.693 | 299 | 1,023,940 |
130 | CADJPY# | buy | 2012/02/15 09:00 | 78.848 | 0.01 | 2012/02/16 16:10 | 78.777 | -71 | 1,023,869 |
131 | CADJPY# | buy | 2012/02/16 12:30 | 78.434 | 0.01 | 2012/02/16 16:10 | 78.787 | 353 | 1,024,222 |
132 | EURJPY# | buy | 2012/02/15 06:50 | 103.371 | 0.01 | 2012/02/16 18:35 | 102.998 | -373 | 1,023,849 |
133 | EURJPY# | buy | 2012/02/16 12:35 | 102.377 | 0.01 | 2012/02/16 18:35 | 102.999 | 622 | 1,024,471 |
134 | NZDJPY# | buy | 2012/02/15 17:40 | 65.613 | 0.01 | 2012/02/16 19:00 | 65.643 | 30 | 1,024,501 |
135 | NZDJPY# | buy | 2012/02/16 01:55 | 65.365 | 0.01 | 2012/02/16 19:00 | 65.629 | 264 | 1,024,765 |
136 | EURJPY# | buy | 2012/02/16 20:55 | 103.372 | 0.01 | 2012/02/16 21:35 | 103.673 | 301 | 1,025,066 |
137 | USDJPY# | buy | 2012/02/16 19:00 | 78.780 | 0.01 | 2012/02/17 03:05 | 79.013 | 233 | 1,025,299 |
138 | AUDJPY# | buy | 2012/02/17 01:00 | 84.835 | 0.01 | 2012/02/17 03:10 | 85.104 | 269 | 1,025,568 |
139 | EURJPY# | buy | 2012/02/16 23:20 | 103.634 | 0.01 | 2012/02/17 03:10 | 103.846 | 212 | 1,025,780 |
140 | CADJPY# | buy | 2012/02/16 23:10 | 79.182 | 0.01 | 2012/02/17 03:25 | 79.418 | 236 | 1,026,016 |
141 | GBPJPY# | buy | 2012/02/17 10:50 | 124.786 | 0.01 | 2012/02/17 11:30 | 125.077 | 291 | 1,026,307 |
142 | EURJPY# | buy | 2012/02/17 04:25 | 103.852 | 0.01 | 2012/02/17 14:15 | 104.082 | 230 | 1,026,537 |
143 | CADJPY# | buy | 2012/02/17 06:35 | 79.371 | 0.01 | 2012/02/17 14:20 | 79.606 | 235 | 1,026,772 |
144 | USDJPY# | buy | 2012/02/17 10:50 | 78.997 | 0.01 | 2012/02/17 14:35 | 79.199 | 202 | 1,026,974 |
145 | AUDJPY# | buy | 2012/02/17 10:00 | 85.139 | 0.01 | 2012/02/17 15:10 | 85.343 | 204 | 1,027,178 |
146 | AUDJPY# | buy | 2012/02/17 18:10 | 85.034 | 0.01 | 2012/02/17 23:05 | 85.237 | 203 | 1,027,381 |
147 | CADJPY# | buy | 2012/02/17 17:05 | 79.656 | 0.01 | 2012/02/17 23:05 | 79.873 | 217 | 1,027,598 |
148 | EURJPY# | buy | 2012/02/17 17:05 | 104.448 | 0.01 | 2012/02/20 00:00 | 104.912 | 464 | 1,028,062 |
149 | GBPJPY# | buy | 2012/02/20 09:20 | 126.116 | 0.01 | 2012/02/20 10:35 | 126.112 | -4 | 1,028,058 |
150 | GBPJPY# | buy | 2012/02/20 10:10 | 125.822 | 0.01 | 2012/02/20 10:35 | 126.110 | 288 | 1,028,346 |
151 | AUDJPY# | buy | 2012/02/20 09:20 | 85.575 | 0.01 | 2012/02/20 12:45 | 85.812 | 237 | 1,028,583 |
152 | USDJPY# | buy | 2012/02/20 04:30 | 79.462 | 0.01 | 2012/02/20 23:55 | 79.665 | 203 | 1,028,786 |
153 | EURJPY# | buy | 2012/02/20 02:05 | 105.374 | 0.01 | 2012/02/21 04:50 | 105.755 | 381 | 1,029,167 |
154 | USDJPY# | buy | 2012/02/21 05:35 | 79.606 | 0.01 | 2012/02/21 09:20 | 79.818 | 212 | 1,029,379 |
155 | EURJPY# | buy | 2012/02/21 09:15 | 105.837 | 0.01 | 2012/02/21 17:45 | 105.715 | -122 | 1,029,257 |
156 | EURJPY# | buy | 2012/02/21 17:10 | 105.410 | 0.01 | 2012/02/21 17:45 | 105.734 | 324 | 1,029,581 |
157 | USDJPY# | buy | 2012/02/21 13:20 | 79.769 | 0.01 | 2012/02/22 06:30 | 79.977 | 208 | 1,029,789 |
158 | EURJPY# | buy | 2012/02/21 18:45 | 105.695 | 0.01 | 2012/02/22 07:25 | 105.899 | 204 | 1,029,993 |
159 | NZDJPY# | buy | 2012/02/21 16:35 | 66.594 | 0.01 | 2012/02/22 08:45 | 66.811 | 217 | 1,030,210 |
160 | GBPJPY# | buy | 2012/02/21 12:20 | 126.252 | 0.01 | 2012/02/22 09:55 | 126.535 | 283 | 1,030,493 |
161 | AUDJPY# | buy | 2012/02/20 16:00 | 85.566 | 0.01 | 2012/02/22 20:30 | 85.530 | -36 | 1,030,457 |
162 | AUDJPY# | buy | 2012/02/22 11:35 | 85.266 | 0.01 | 2012/02/22 20:30 | 85.529 | 263 | 1,030,720 |
163 | NZDJPY# | buy | 2012/02/22 16:50 | 66.506 | 0.01 | 2012/02/22 21:20 | 66.754 | 248 | 1,030,968 |
164 | NZDJPY# | buy | 2012/02/22 23:50 | 66.565 | 0.01 | 2012/02/23 10:55 | 66.778 | 213 | 1,031,181 |
165 | EURJPY# | buy | 2012/02/23 12:15 | 106.612 | 0.01 | 2012/02/23 21:20 | 106.849 | 237 | 1,031,418 |
166 | AUDJPY# | buy | 2012/02/23 20:05 | 85.572 | 0.01 | 2012/02/24 00:40 | 85.789 | 217 | 1,031,635 |
167 | GBPJPY# | buy | 2012/02/22 11:35 | 126.203 | 0.01 | 2012/02/24 03:25 | 126.186 | -17 | 1,031,618 |
168 | GBPJPY# | buy | 2012/02/23 16:50 | 125.852 | 0.01 | 2012/02/24 03:25 | 126.189 | 337 | 1,031,955 |
169 | CADJPY# | buy | 2012/02/20 02:05 | 80.380 | 0.01 | 2012/02/24 08:45 | 80.571 | 191 | 1,032,146 |
170 | USDJPY# | buy | 2012/02/22 21:50 | 80.282 | 0.01 | 2012/02/24 09:00 | 80.521 | 239 | 1,032,385 |
171 | EURJPY# | buy | 2012/02/24 10:35 | 107.715 | 0.01 | 2012/02/24 11:00 | 107.944 | 229 | 1,032,614 |
172 | USDJPY# | buy | 2012/02/24 13:25 | 80.543 | 0.01 | 2012/02/24 16:55 | 80.748 | 205 | 1,032,819 |
173 | AUDJPY# | buy | 2012/02/24 15:00 | 86.336 | 0.01 | 2012/02/24 17:10 | 86.625 | 289 | 1,033,108 |
174 | GBPJPY# | buy | 2012/02/27 02:35 | 128.679 | 0.01 | 2012/02/27 02:45 | 128.987 | 308 | 1,033,416 |
175 | AUDJPY# | buy | 2012/02/28 02:40 | 86.487 | 0.01 | 2012/02/28 07:50 | 86.725 | 238 | 1,033,654 |
176 | NZDJPY# | buy | 2012/02/27 10:10 | 67.599 | 0.01 | 2012/02/28 08:25 | 67.830 | 231 | 1,033,885 |
177 | CADJPY# | buy | 2012/02/27 02:10 | 81.261 | 0.01 | 2012/02/28 10:05 | 81.074 | -187 | 1,033,698 |
