Strategy Tester Report

Iwaraizar FX

SHIKARISE EAの設定 100万( リセット:1年毎)

通貨 複数 期間 2012/1/2~2023/12/30 初期証拠金 1000000
資金管理設定 EAの設定 取引設定 ALL 不利ポジション設定 0
MT4orMT5 MT4 スプレッド 変動 モデリング品質 99.90%
通常DD判断金額 50000 相対DD判断% 20 ロット 0.01
2,000,646.66 173,887.2 2.36 79.4% 61.9% -86,946 -7.4%
総損益 総獲得pips PF 勝率(%) 損益分岐率(%) 最大DD 相対DD

取引データ

総取引回数
9538
総利益
3,467,282.7
総損失
-1,466,636.04
平均損益
209.76
平均利益
458.03
平均損失
-745.24
勝数
7,570
負数
1,968
最大連勝数
56
最大連敗数
-16
平均連勝数
5.8
平均連敗数
1.5
平均獲得pips
18.231
最大獲得pips
888.4
最小獲得pips
-1,063.1
勝ち平均獲得pips
43.97
負け平均獲得pips
-80.77
総保有時間
96959日13時間51分
最大保有時間
2310日13時間0分
最小保有時間
0分
保有時間平均値
10日3時間58分
保有時間中央値
16時間10分

DD関係

最大通常DD
-86,946
通常DD回数
0
年間平均通常DD回数
0.00
通常DD回復最小期間
0分
通常DD平均回復期間
0分
通常DD回復最大期間
0分
最大相対DD
-7.4%
相対DD回数
0
年間平均相対DD回数
0.00
相対DD回復最小期間
0分
相対DD平均回復期間
0分
相対DD回復最大期間
0分

スコア

シャープレシオ
0.21
ペイアウトレシオ
-0.61
期待値
209.76
R期待値
0.28R
標準偏差
999.33
RF/YRF
23.0 / 1.9
SQNスコア
20.51
Zスコア
-9.42
Zスコアの信頼度
99%以上
AHPR
0.000
GHPR
0.001
最大保有ポジション(潜在DD)
31個(-157,808.09)

マンスリーパフォーマンス

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2012 13,436.91 25,023.32 18,614.28 12,645.59 1,550.42 14,297.97 5,489.87 12,720.72 15,790.75 19,500.9 20,574.4 24,048.3 183,693.43
2013 29,960.93 29,964.64 21,594.09 28,768.58 24,795.4 14,667.6 20,489.16 13,730.83 16,838.04 13,833.44 19,386.37 19,822.15 253,851.23
2014 8,960.24 11,420.3 15,119.87 11,641.63 8,282.09 6,824.79 5,405.31 6,476.76 16,149.11 11,847.95 24,411.38 15,453.82 141,993.25
2015 7,958.28 13,138.46 7,987.52 18,395.99 19,704.25 15,150.44 14,931.68 9,636.02 10,215.7 11,798.64 15,256.03 9,480.99 153,654
2016 22,176.99 8,835.56 24,686.99 13,151.69 13,093.96 19,350.17 22,929.15 8,217.33 15,551.2 12,280.49 25,662.27 16,630.52 202,566.32
2017 16,164.7 7,023.23 8,577.46 17,910.49 17,857.07 13,919.58 9,490.2 4,344.44 15,630.06 7,436.52 5,482.59 10,415.15 134,251.49
2018 11,215.55 5,949.44 7,179.42 10,178.53 6,115.96 10,273.81 6,956.65 5,986.98 19,378.62 7,732.31 15,462.94 2,967.16 109,397.37
2019 5,705.98 12,116.5 8,578.36 6,736.89 2,169.79 3,424.58 1,082.3 0 6,917.79 22,471.36 13,128.09 6,618.69 88,950.33
2020 3,855.82 10,273.63 23,317.55 12,639.43 11,276.09 13,836.34 9,058.71 8,283.7 2,100.66 5,612.16 7,886.85 10,379.66 118,520.6
2021 7,459.31 16,663.49 13,249.3 5,210 7,145.09 5,837.88 6,971.91 5,216.16 9,517.98 189,889.36 6,434.28 13,932.78 287,527.54
2022 8,521.58 13,169.24 26,126.77 21,405.99 22,352.32 23,868.63 23,280.28 18,287.22 20,859.51 27,025.05 18,617.86 11,363.27 234,877.72
2023 15,738.41 17,578.06 14,017.39 18,023.55 24,517.63 22,247.42 12,915.58 14,791.42 12,264.01 11,888.47 8,992.28 -81,610.84 91,363.38

Trades

No 通貨 方向 注文時間 注文価格 ロット 決済時間 決済価格 損益 残高
0 NZDJPY.raw buy 2012/01/02 06:35 59.828 0.01 2012/01/03 01:25 60.062 233.66 1,000,233.66
1 AUDJPY.raw buy 2012/01/02 05:10 78.760 0.01 2012/01/03 02:25 78.978 216.66 1,000,450.32
2 GBPJPY.raw buy 2012/01/02 04:55 119.547 0.01 2012/01/03 08:40 119.531 -11.9 1,000,438.42
3 GBPJPY.raw buy 2012/01/02 09:20 119.286 0.01 2012/01/03 08:40 119.540 258.1 1,000,696.52
4 AUDJPY.raw buy 2012/01/03 08:00 79.011 0.01 2012/01/03 11:40 79.231 216 1,000,912.52
5 CADJPY.raw buy 2012/01/03 11:10 75.732 0.01 2012/01/03 13:10 75.951 215 1,001,127.52
6 CADJPY.raw buy 2012/01/03 14:35 75.873 0.01 2012/01/03 17:20 76.130 253 1,001,380.52
7 AUDJPY.raw buy 2012/01/04 02:25 79.467 0.01 2012/01/04 08:00 79.462 -9 1,001,371.52
8 AUDJPY.raw buy 2012/01/04 04:40 79.180 0.01 2012/01/04 08:00 79.461 277 1,001,648.52
9 USDJPY.raw buy 2012/01/02 04:55 77.016 0.01 2012/01/05 22:55 77.229 239.8 1,001,888.32
10 NZDJPY.raw buy 2012/01/04 15:20 60.426 0.01 2012/01/06 15:35 60.460 44.64 1,001,932.96
11 NZDJPY.raw buy 2012/01/06 08:55 60.196 0.01 2012/01/06 15:35 60.464 264 1,002,196.96
12 NZDJPY.raw buy 2012/01/09 03:10 60.046 0.01 2012/01/09 10:10 60.239 189 1,002,385.96
13 CADJPY.raw buy 2012/01/03 18:25 75.913 0.01 2012/01/10 13:10 75.497 -392 1,001,993.96
14 CADJPY.raw buy 2012/01/05 16:45 75.558 0.01 2012/01/10 13:10 75.503 -47 1,001,946.96
15 CADJPY.raw buy 2012/01/09 16:45 74.818 0.01 2012/01/10 13:10 75.499 681 1,002,627.96
16 AUDJPY.raw buy 2012/01/05 01:05 79.435 0.01 2012/01/12 13:50 79.659 238.62 1,002,866.58
17 NZDJPY.raw buy 2012/01/13 04:25 60.821 0.01 2012/01/13 23:15 61.058 233 1,003,099.58
18 NZDJPY.raw buy 2012/01/16 14:35 60.889 0.01 2012/01/16 18:45 61.101 208 1,003,307.58
19 CADJPY.raw buy 2012/01/11 13:25 75.719 0.01 2012/01/17 03:10 75.559 -140 1,003,167.58
20 CADJPY.raw buy 2012/01/16 12:10 75.203 0.01 2012/01/17 03:10 75.570 367 1,003,534.58
21 AUDJPY.raw buy 2012/01/12 16:45 79.357 0.01 2012/01/17 04:05 79.554 200.98 1,003,735.56
22 CADJPY.raw buy 2012/01/17 05:20 75.605 0.01 2012/01/17 12:50 75.829 220 1,003,955.56
23 AUDJPY.raw buy 2012/01/17 15:50 79.899 0.01 2012/01/18 23:30 80.115 214.66 1,004,170.22
24 CADJPY.raw buy 2012/01/17 19:40 75.750 0.01 2012/01/19 00:00 75.969 231 1,004,401.22
25 EURJPY.raw buy 2012/01/03 18:20 100.097 0.01 2012/01/19 13:05 98.990 -1,040.44 1,003,360.78
26 EURJPY.raw buy 2012/01/09 04:10 97.669 0.01 2012/01/19 13:05 98.984 1,358.04 1,004,718.82
27 CADJPY.raw buy 2012/01/19 02:40 75.849 0.01 2012/01/19 13:15 76.057 204 1,004,922.82
28 AUDJPY.raw buy 2012/01/19 02:35 79.909 0.01 2012/01/19 16:05 80.112 199 1,005,121.82
29 NZDJPY.raw buy 2012/01/19 01:30 61.680 0.01 2012/01/19 16:05 61.687 3 1,005,124.82
30 NZDJPY.raw buy 2012/01/19 12:00 61.476 0.01 2012/01/19 16:05 61.689 209 1,005,333.82
31 GBPJPY.raw buy 2012/01/04 02:25 119.980 0.01 2012/01/19 17:50 119.198 -648.3 1,004,685.52
32 GBPJPY.raw buy 2012/01/06 07:05 119.570 0.01 2012/01/19 17:50 119.199 -269.7 1,004,415.82
33 GBPJPY.raw buy 2012/01/12 15:40 117.737 0.01 2012/01/19 17:50 119.201 1,516.7 1,005,932.52
34 USDJPY.raw buy 2012/01/05 23:55 77.137 0.01 2012/01/19 18:05 77.117 62.24 1,005,994.76
35 USDJPY.raw buy 2012/01/13 19:55 76.862 0.01 2012/01/19 18:05 77.109 279.95 1,006,274.71
36 AUDJPY.raw buy 2012/01/20 05:50 80.172 0.01 2012/01/20 08:35 80.378 202 1,006,476.71
37 GBPJPY.raw buy 2012/01/19 21:55 119.365 0.01 2012/01/20 09:35 119.636 275.1 1,006,751.81
38 AUDJPY.raw buy 2012/01/20 12:00 80.183 0.01 2012/01/20 12:45 80.389 202 1,006,953.81
39 GBPJPY.raw buy 2012/01/20 18:35 119.609 0.01 2012/01/20 23:00 119.807 194 1,007,147.81
40 EURJPY.raw buy 2012/01/23 11:15 99.501 0.01 2012/01/23 12:45 99.722 217 1,007,364.81
41 CADJPY.raw buy 2012/01/19 19:25 76.358 0.01 2012/01/23 15:05 76.272 -82 1,007,282.81
42 CADJPY.raw buy 2012/01/23 09:05 75.971 0.01 2012/01/23 15:05 76.257 282 1,007,564.81
43 EURJPY.raw buy 2012/01/23 14:30 99.923 0.01 2012/01/23 15:05 100.182 255 1,007,819.81
44 CADJPY.raw buy 2012/01/23 15:30 76.185 0.01 2012/01/23 16:40 76.399 210 1,008,029.81
45 GBPJPY.raw buy 2012/01/23 09:10 119.646 0.01 2012/01/23 16:45 119.945 295 1,008,324.81
46 EURJPY.raw buy 2012/01/23 18:10 100.411 0.01 2012/01/24 10:40 100.422 10.92 1,008,335.73
47 EURJPY.raw buy 2012/01/24 09:10 100.165 0.01 2012/01/24 10:40 100.417 248 1,008,583.73
48 CADJPY.raw buy 2012/01/23 21:45 76.313 0.01 2012/01/24 11:05 76.572 259 1,008,842.73
49 USDJPY.raw buy 2012/01/19 22:55 77.129 0.01 2012/01/24 11:50 77.359 244.48 1,009,087.21
50 CADJPY.raw buy 2012/01/24 13:05 76.402 0.01 2012/01/24 14:55 76.720 314 1,009,401.21
51 EURJPY.raw buy 2012/01/24 12:45 100.593 0.01 2012/01/24 14:55 100.876 279 1,009,680.21
52 AUDJPY.raw buy 2012/01/23 18:45 81.009 0.01 2012/01/24 15:00 81.232 221.66 1,009,901.87
53 EURJPY.raw buy 2012/01/24 20:25 101.161 0.01 2012/01/25 02:20 101.363 201.92 1,010,103.79
54 AUDJPY.raw buy 2012/01/25 01:35 81.399 0.01 2012/01/25 02:35 81.741 338 1,010,441.79
55 GBPJPY.raw buy 2012/01/25 01:00 121.311 0.01 2012/01/25 02:35 121.584 269 1,010,710.79
56 USDJPY.raw buy 2012/01/24 20:35 77.686 0.01 2012/01/25 04:40 77.880 196.16 1,010,906.95
57 CADJPY.raw buy 2012/01/24 20:25 76.958 0.01 2012/01/25 11:00 77.193 235 1,011,141.95
58 USDJPY.raw buy 2012/01/25 09:40 77.874 0.01 2012/01/25 11:25 78.084 206 1,011,347.95
59 GBPJPY.raw buy 2012/01/25 06:55 121.550 0.01 2012/01/25 12:30 121.767 213 1,011,560.95
60 CADJPY.raw buy 2012/01/25 11:40 77.093 0.01 2012/01/25 17:40 77.308 211 1,011,771.95
61 USDJPY.raw buy 2012/01/25 15:10 78.040 0.01 2012/01/25 17:40 78.283 239 1,012,010.95
62 AUDJPY.raw buy 2012/01/25 11:40 81.878 0.01 2012/01/25 20:10 82.085 203 1,012,213.95
63 EURJPY.raw buy 2012/01/25 18:45 101.418 0.01 2012/01/25 20:20 101.698 276 1,012,489.95
64 NZDJPY.raw buy 2012/01/25 18:45 62.952 0.01 2012/01/25 20:25 63.176 220 1,012,709.95
65 GBPJPY.raw buy 2012/01/25 19:10 121.491 0.01 2012/01/25 21:15 121.718 223 1,012,932.95
66 CADJPY.raw buy 2012/01/25 18:45 77.232 0.01 2012/01/25 22:40 77.442 206 1,013,138.95
67 NZDJPY.raw buy 2012/01/27 09:05 63.362 0.01 2012/01/31 11:05 63.040 -318.68 1,012,820.27
68 NZDJPY.raw buy 2012/01/27 21:10 63.169 0.01 2012/01/31 11:05 63.052 -113.68 1,012,706.59
69 NZDJPY.raw buy 2012/01/30 12:45 62.797 0.01 2012/01/31 11:05 63.041 243.66 1,012,950.25
70 NZDJPY.raw buy 2012/01/30 19:40 62.561 0.01 2012/01/31 11:05 63.048 486.66 1,013,436.91
71 NZDJPY.raw buy 2012/01/31 22:00 62.859 0.01 2012/02/01 12:00 63.091 231.66 1,013,668.57
72 GBPJPY.raw buy 2012/01/31 15:40 120.428 0.01 2012/02/01 14:50 120.712 288.1 1,013,956.67
73 NZDJPY.raw buy 2012/02/02 12:10 63.406 0.01 2012/02/02 17:45 63.620 210 1,014,166.67
74 NZDJPY.raw buy 2012/02/03 03:05 63.291 0.01 2012/02/03 11:45 63.502 207 1,014,373.67
75 AUDJPY.raw buy 2012/01/26 17:10 82.656 0.01 2012/02/03 15:35 82.048 -590.72 1,013,782.95
76 AUDJPY.raw buy 2012/01/31 07:30 80.992 0.01 2012/02/03 15:35 82.038 1,055.3 1,014,838.25
77 GBPJPY.raw buy 2012/02/02 06:50 120.659 0.01 2012/02/03 15:35 120.910 255.1 1,015,093.35
78 CADJPY.raw buy 2012/01/26 06:45 77.495 0.01 2012/02/03 17:10 77.009 -458 1,014,635.35
79 CADJPY.raw buy 2012/01/31 04:00 76.229 0.01 2012/02/03 17:10 77.015 802 1,015,437.35
80 GBPJPY.raw buy 2012/02/06 01:35 120.916 0.01 2012/02/06 06:25 121.129 209 1,015,646.35
81 GBPJPY.raw buy 2012/02/06 08:25 121.019 0.01 2012/02/06 22:00 121.226 203 1,015,849.35
82 NZDJPY.raw buy 2012/02/06 06:50 63.777 0.01 2012/02/07 04:05 63.994 216.66 1,016,066.01
83 AUDJPY.raw buy 2012/02/06 01:05 82.369 0.01 2012/02/07 05:35 82.775 404.66 1,016,470.67
84 EURJPY.raw buy 2012/01/26 13:35 101.993 0.01 2012/02/07 16:20 101.186 -771.8 1,015,698.87
85 EURJPY.raw buy 2012/01/27 05:40 101.415 0.01 2012/02/07 16:20 101.203 -180.72 1,015,518.15
86 EURJPY.raw buy 2012/01/27 13:35 101.176 0.01 2012/02/07 16:20 101.191 46.28 1,015,564.43
87 EURJPY.raw buy 2012/02/01 13:30 99.815 0.01 2012/02/07 16:20 101.196 1,400.52 1,016,964.95
88 AUDJPY.raw buy 2012/02/07 13:10 82.750 0.01 2012/02/07 17:35 82.976 222 1,017,186.95
89 CADJPY.raw buy 2012/02/03 20:25 77.048 0.01 2012/02/07 17:50 77.293 249 1,017,435.95
90 GBPJPY.raw buy 2012/02/07 21:45 122.053 0.01 2012/02/08 02:50 122.277 228.1 1,017,664.05
91 EURJPY.raw buy 2012/02/07 19:10 101.770 0.01 2012/02/08 04:50 101.963 192.92 1,017,856.97
92 AUDJPY.raw buy 2012/02/07 21:45 82.865 0.01 2012/02/08 05:35 83.090 223.66 1,018,080.63
93 CADJPY.raw buy 2012/02/07 21:45 77.163 0.01 2012/02/08 05:55 77.362 199 1,018,279.63
94 EURJPY.raw buy 2012/02/08 09:00 102.195 0.01 2012/02/08 10:30 102.416 217 1,018,496.63
95 EURJPY.raw buy 2012/02/08 21:00 102.132 0.01 2012/02/09 05:35 102.354 229.76 1,018,726.39
96 NZDJPY.raw buy 2012/02/09 02:30 64.205 0.01 2012/02/09 06:35 64.467 258 1,018,984.39
97 CADJPY.raw buy 2012/02/09 06:00 77.378 0.01 2012/02/09 08:20 77.590 208 1,019,192.39
98 GBPJPY.raw buy 2012/02/08 13:00 122.290 0.01 2012/02/09 14:30 122.531 261.3 1,019,453.69
99 AUDJPY.raw buy 2012/02/08 12:30 83.359 0.01 2012/02/09 15:55 83.562 206.98 1,019,660.67
100 CADJPY.raw buy 2012/02/09 10:25 77.516 0.01 2012/02/09 15:55 77.773 253 1,019,913.67
101 EURJPY.raw buy 2012/02/09 09:30 102.620 0.01 2012/02/09 16:55 102.817 193 1,020,106.67
102 USDJPY.raw buy 2012/01/25 19:30 77.951 0.01 2012/02/09 17:25 77.383 -467.28 1,019,639.39
103 USDJPY.raw buy 2012/02/06 01:05 76.561 0.01 2012/02/09 17:25 77.385 850.8 1,020,490.19
104 GBPJPY.raw buy 2012/02/10 01:15 122.758 0.01 2012/02/10 11:35 122.980 218 1,020,708.19
105 NZDJPY.raw buy 2012/02/10 05:35 64.584 0.01 2012/02/13 02:10 64.579 -5.34 1,020,702.85
106 NZDJPY.raw buy 2012/02/10 16:25 64.330 0.01 2012/02/13 02:10 64.578 247.66 1,020,950.51
107 EURJPY.raw buy 2012/02/13 01:45 102.728 0.01 2012/02/13 09:20 102.961 229 1,021,179.51
108 GBPJPY.raw buy 2012/02/10 14:15 122.837 0.01 2012/02/13 10:25 122.856 23.1 1,021,202.61
109 GBPJPY.raw buy 2012/02/10 15:00 122.556 0.01 2012/02/13 10:25 122.851 299.1 1,021,501.71
110 USDJPY.raw buy 2012/02/10 03:05 77.606 0.01 2012/02/14 06:00 77.909 311.32 1,021,813.03
111 CADJPY.raw buy 2012/02/10 03:05 77.969 0.01 2012/02/14 09:40 77.906 -59 1,021,754.03
112 CADJPY.raw buy 2012/02/13 02:55 77.640 0.01 2012/02/14 09:40 77.918 278 1,022,032.03
113 GBPJPY.raw buy 2012/02/13 14:10 122.600 0.01 2012/02/14 11:10 122.820 224.1 1,022,256.13
114 AUDJPY.raw buy 2012/02/10 01:05 83.760 0.01 2012/02/14 14:15 83.711 -47.68 1,022,208.45
115 AUDJPY.raw buy 2012/02/13 14:50 83.465 0.01 2012/02/14 14:15 83.726 259.66 1,022,468.11
116 CADJPY.raw buy 2012/02/14 13:00 78.074 0.01 2012/02/14 14:40 78.278 200 1,022,668.11
117 AUDJPY.raw buy 2012/02/14 16:10 83.445 0.01 2012/02/14 16:35 83.662 213 1,022,881.11
118 GBPJPY.raw buy 2012/02/14 14:50 122.816 0.01 2012/02/14 19:15 123.032 212 1,023,093.11
119 GBPJPY.raw buy 2012/02/14 21:35 122.775 0.01 2012/02/14 22:40 122.996 217 1,023,310.11
120 AUDJPY.raw buy 2012/02/14 21:25 83.500 0.01 2012/02/14 22:50 83.732 228 1,023,538.11
121 USDJPY.raw buy 2012/02/15 01:55 78.378 0.01 2012/02/15 03:10 78.597 215 1,023,753.11
122 CADJPY.raw buy 2012/02/14 20:00 78.419 0.01 2012/02/15 03:15 78.635 216 1,023,969.11
123 EURJPY.raw buy 2012/02/13 11:35 103.049 0.01 2012/02/15 05:00 103.271 225.84 1,024,194.95
124 AUDJPY.raw buy 2012/02/15 09:50 84.225 0.01 2012/02/15 11:00 84.484 255 1,024,449.95
125 GBPJPY.raw buy 2012/02/15 09:50 123.322 0.01 2012/02/15 13:25 123.278 -48 1,024,401.95
126 GBPJPY.raw buy 2012/02/15 11:00 123.023 0.01 2012/02/15 13:25 123.279 252 1,024,653.95
127 AUDJPY.raw buy 2012/02/15 15:15 84.196 0.01 2012/02/15 19:15 84.130 -70 1,024,583.95
128 AUDJPY.raw buy 2012/02/15 17:20 83.822 0.01 2012/02/15 19:15 84.134 308 1,024,891.95
129 GBPJPY.raw buy 2012/02/15 15:40 122.970 0.01 2012/02/16 09:55 123.264 314.3 1,025,206.25
130 USDJPY.raw buy 2012/02/15 08:00 78.441 0.01 2012/02/16 10:00 78.639 212.48 1,025,418.73
131 GBPJPY.raw buy 2012/02/16 14:05 123.380 0.01 2012/02/16 15:35 123.694 310 1,025,728.73
132 CADJPY.raw buy 2012/02/15 09:00 78.826 0.01 2012/02/16 15:40 78.720 -98 1,025,630.73
133 CADJPY.raw buy 2012/02/16 12:30 78.414 0.01 2012/02/16 15:40 78.712 294 1,025,924.73
134 EURJPY.raw buy 2012/02/15 06:50 103.357 0.01 2012/02/16 18:35 102.995 -354.24 1,025,570.49
135 EURJPY.raw buy 2012/02/16 12:35 102.376 0.01 2012/02/16 18:35 103.006 626 1,026,196.49
136 NZDJPY.raw buy 2012/02/15 17:40 65.589 0.01 2012/02/16 19:00 65.642 59.98 1,026,256.47
137 NZDJPY.raw buy 2012/02/16 01:55 65.345 0.01 2012/02/16 19:00 65.641 292 1,026,548.47
138 EURJPY.raw buy 2012/02/16 20:55 103.345 0.01 2012/02/16 21:30 103.545 196 1,026,744.47
139 USDJPY.raw buy 2012/02/16 19:00 78.776 0.01 2012/02/17 03:00 78.971 197.16 1,026,941.63
140 AUDJPY.raw buy 2012/02/17 01:00 84.819 0.01 2012/02/17 03:10 85.087 264 1,027,205.63
141 CADJPY.raw buy 2012/02/16 23:10 79.171 0.01 2012/02/17 03:10 79.372 201 1,027,406.63
142 EURJPY.raw buy 2012/02/16 23:20 103.617 0.01 2012/02/17 03:10 103.842 224.92 1,027,631.55
143 GBPJPY.raw buy 2012/02/17 10:50 124.757 0.01 2012/02/17 11:10 124.976 215 1,027,846.55
144 CADJPY.raw buy 2012/02/17 06:35 79.333 0.01 2012/02/17 14:10 79.541 204 1,028,050.55
145 EURJPY.raw buy 2012/02/17 04:25 103.847 0.01 2012/02/17 14:15 104.081 230 1,028,280.55
146 USDJPY.raw buy 2012/02/17 10:50 78.994 0.01 2012/02/17 14:35 79.198 200 1,028,480.55
147 AUDJPY.raw buy 2012/02/17 10:00 85.111 0.01 2012/02/17 15:10 85.341 226 1,028,706.55
148 AUDJPY.raw buy 2012/02/17 18:10 85.002 0.01 2012/02/17 22:25 85.210 204 1,028,910.55
149 CADJPY.raw buy 2012/02/17 17:05 79.646 0.01 2012/02/17 23:05 79.872 222 1,029,132.55
150 CADJPY.raw buy 2012/02/17 23:50 79.832 0.01 2012/02/20 00:00 80.116 284 1,029,416.55
151 EURJPY.raw buy 2012/02/17 17:05 104.426 0.01 2012/02/20 00:00 104.904 477.92 1,029,894.47
152 GBPJPY.raw buy 2012/02/20 09:20 126.107 0.01 2012/02/20 10:30 126.061 -50 1,029,844.47
153 GBPJPY.raw buy 2012/02/20 10:10 125.801 0.01 2012/02/20 10:30 126.068 263 1,030,107.47
154 AUDJPY.raw buy 2012/02/20 09:20 85.550 0.01 2012/02/20 12:35 85.768 214 1,030,321.47
155 USDJPY.raw buy 2012/02/20 04:30 79.458 0.01 2012/02/20 23:50 79.651 189 1,030,510.47
156 EURJPY.raw buy 2012/02/20 02:05 105.363 0.01 2012/02/21 04:50 105.750 386.92 1,030,897.39
157 USDJPY.raw buy 2012/02/21 05:35 79.612 0.01 2012/02/21 09:20 79.820 204 1,031,101.39
158 EURJPY.raw buy 2012/02/21 09:15 105.830 0.01 2012/02/21 17:40 105.708 -126 1,030,975.39
159 EURJPY.raw buy 2012/02/21 17:10 105.390 0.01 2012/02/21 17:40 105.706 312 1,031,287.39
160 USDJPY.raw buy 2012/02/21 13:20 79.746 0.01 2012/02/22 06:20 79.954 210.16 1,031,497.55
161 EURJPY.raw buy 2012/02/21 18:45 105.684 0.01 2012/02/22 07:25 105.898 213.92 1,031,711.47
162 NZDJPY.raw buy 2012/02/21 16:35 66.583 0.01 2012/02/22 08:45 66.816 232.66 1,031,944.13
163 GBPJPY.raw buy 2012/02/21 12:20 126.232 0.01 2012/02/22 09:55 126.539 311.1 1,032,255.23
164 AUDJPY.raw buy 2012/02/20 16:00 85.548 0.01 2012/02/22 20:25 85.495 -51.68 1,032,203.55
165 AUDJPY.raw buy 2012/02/22 11:35 85.248 0.01 2012/02/22 20:25 85.511 259 1,032,462.55
166 NZDJPY.raw buy 2012/02/22 16:50 66.487 0.01 2012/02/22 21:20 66.738 247 1,032,709.55
167 NZDJPY.raw buy 2012/02/22 23:50 66.556 0.01 2012/02/23 10:55 66.788 238.98 1,032,948.53
168 EURJPY.raw buy 2012/02/23 12:15 106.595 0.01 2012/02/23 19:45 106.796 197 1,033,145.53
169 AUDJPY.raw buy 2012/02/23 20:05 85.553 0.01 2012/02/24 00:40 85.782 227.66 1,033,373.19
170 GBPJPY.raw buy 2012/02/22 11:35 126.198 0.01 2012/02/24 03:25 126.202 32.4 1,033,405.59
171 GBPJPY.raw buy 2012/02/23 16:50 125.827 0.01 2012/02/24 03:25 126.200 377.1 1,033,782.69
172 CADJPY.raw buy 2012/02/20 02:05 80.359 0.01 2012/02/24 06:55 80.571 232 1,034,014.69
173 USDJPY.raw buy 2012/02/22 21:50 80.283 0.01 2012/02/24 09:00 80.520 257.64 1,034,272.33
174 EURJPY.raw buy 2012/02/24 10:35 107.691 0.01 2012/02/24 10:50 107.889 194 1,034,466.33
175 USDJPY.raw buy 2012/02/24 13:25 80.534 0.01 2012/02/24 16:55 80.744 206 1,034,672.33
176 AUDJPY.raw buy 2012/02/24 15:00 86.318 0.01 2012/02/24 17:00 86.519 197 1,034,869.33
177 GBPJPY.raw buy 2012/02/27 02:35 128.670 0.01 2012/02/27 02:45 128.991 317 1,035,186.33
178 AUDJPY.raw buy 2012/02/28 02:40 86.477 0.01 2012/02/28 07:50 86.727 246 1,035,432.33
179 NZDJPY.raw buy 2012/02/27 10:10 67.599 0.01 2012/02/28 08:25 67.828 228.66 1,035,660.99
180 CADJPY.raw buy 2012/02/27 02:10 81.247 0.01 2012/02/28 09:55 81.023 -224 1,035,436.99
181 CADJPY.raw buy 2012/02/28 02:35 80.603 0.01 2012/02/28 09:55 81.016 409 1,035,845.99
182 AUDJPY.raw buy 2012/02/28 12:30 86.626 0.01 2012/02/28 15:00 86.836 206 1,036,051.99
183 GBPJPY.raw buy 2012/02/27 08:35 128.532 0.01 2012/02/28 18:25 127.945 -582.9 1,035,469.09
184 GBPJPY.raw buy 2012/02/28 12:30 127.616 0.01 2012/02/28 18:25 127.941 321 1,035,790.09
185 GBPJPY.raw buy 2012/02/28 16:45 127.163 0.01 2012/02/28 18:25 127.938 771 1,036,561.09
186 NZDJPY.raw buy 2012/02/28 17:15 67.330 0.01 2012/02/29 01:55 67.604 273.66 1,036,834.75
187 CADJPY.raw buy 2012/02/28 12:30 80.833 0.01 2012/02/29 02:35 81.052 219 1,037,053.75
188 AUDJPY.raw buy 2012/02/29 07:55 86.770 0.01 2012/02/29 08:55 87.016 242 1,037,295.75
189 GBPJPY.raw buy 2012/02/29 05:35 128.100 0.01 2012/02/29 10:50 128.304 200 1,037,495.75
190 AUDJPY.raw buy 2012/02/29 15:00 86.969 0.01 2012/02/29 16:45 87.178 205 1,037,700.75
191 GBPJPY.raw buy 2012/02/29 13:40 128.214 0.01 2012/02/29 16:50 128.443 225 1,037,925.75
192 CADJPY.raw buy 2012/02/29 15:00 81.214 0.01 2012/02/29 17:05 81.420 202 1,038,127.75
193 USDJPY.raw buy 2012/02/27 04:05 81.078 0.01 2012/02/29 18:00 80.972 -97.68 1,038,030.07
194 USDJPY.raw buy 2012/02/28 12:30 80.533 0.01 2012/02/29 18:00 80.961 430.16 1,038,460.23
195 AUDJPY.raw buy 2012/02/29 22:40 87.163 0.01 2012/03/01 01:15 87.381 221.98 1,038,682.21
196 CADJPY.raw buy 2012/02/29 19:35 82.035 0.01 2012/03/01 01:15 82.248 221 1,038,903.21
197 GBPJPY.raw buy 2012/03/01 06:20 128.935 0.01 2012/03/01 10:55 129.143 204 1,039,107.21
198 AUDJPY.raw buy 2012/03/01 05:05 87.099 0.01 2012/03/01 11:20 87.337 234 1,039,341.21
199 CADJPY.raw buy 2012/03/01 05:05 81.976 0.01 2012/03/01 13:45 82.196 216 1,039,557.21
200 NZDJPY.raw buy 2012/03/01 01:00 67.864 0.01 2012/03/01 18:30 68.107 239 1,039,796.21
201 CADJPY.raw buy 2012/03/01 17:05 82.132 0.01 2012/03/01 18:45 82.335 199 1,039,995.21
