Strategy Tester Report

Iwaraizar FX

SHIKARISE EAの設定 100万( リセット:1年毎)

通貨 複数 期間 2012/1/2~2023/12/30 初期証拠金 1000000
資金管理設定 EAの設定 取引設定 ALL 不利ポジション設定 0
MT4orMT5 MT4 スプレッド 変動 モデリング品質 99.90%
通常DD判断金額 50000 相対DD判断% 20 ロット 0.01
1,699,592 169,959.2 1.96 78.0% 64.4% -90,175 -7.9%
総損益 総獲得pips PF 勝率(%) 損益分岐率(%) 最大DD 相対DD

取引データ

総取引回数
10109
総利益
3,476,960
総損失
-1,777,368
平均損益
168.13
平均利益
441.29
平均損失
-798.82
勝数
7,879
負数
2,225
最大連勝数
46
最大連敗数
-16
平均連勝数
5.5
平均連敗数
1.6
平均獲得pips
16.813
最大獲得pips
1,015
最小獲得pips
-1,030.7
勝ち平均獲得pips
44.13
負け平均獲得pips
-79.88
総保有時間
63189日3時間13分
最大保有時間
243日16時間40分
最小保有時間
0分
保有時間平均値
6日6時間1分
保有時間中央値
18時間30分

DD関係

最大通常DD
-90,175
通常DD回数
0
年間平均通常DD回数
0.00
通常DD回復最小期間
0分
通常DD平均回復期間
0分
通常DD回復最大期間
0分
最大相対DD
-7.9%
相対DD回数
0
年間平均相対DD回数
0.00
相対DD回復最小期間
0分
相対DD平均回復期間
0分
相対DD回復最大期間
0分

スコア

シャープレシオ
0.18
ペイアウトレシオ
-0.55
期待値
168.21
R期待値
0.21R
標準偏差
937.05
RF/YRF
18.8 / 1.6
SQNスコア
18.05
Zスコア
-10.80
Zスコアの信頼度
99%以上
AHPR
0.000
GHPR
0.001
最大保有ポジション(潜在DD)
45個(-275,083)

マンスリーパフォーマンス

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2012 13,014 25,030 18,390 10,146 1,289 11,064 4,653 8,273 9,180 17,854 19,843 23,880 162,616
2013 29,770 29,544 20,519 31,053 24,175 13,636 16,673 12,874 16,581 11,784 18,750 18,923 244,282
2014 8,354 10,616 13,786 10,278 7,845 6,398 3,828 5,815 13,066 7,952 24,381 14,884 127,203
2015 6,794 12,785 7,817 12,468 15,292 15,298 14,610 11,190 10,502 13,639 13,684 9,046 143,125
2016 28,125 10,086 23,724 15,742 14,901 19,586 24,057 6,010 14,945 14,311 30,779 19,737 222,003
2017 19,152 7,420 7,098 16,479 12,240 13,834 12,213 4,624 14,451 5,093 6,047 10,760 129,411
2018 11,699 6,950 4,736 6,408 5,145 10,676 8,139 7,173 11,952 7,295 13,942 3,540 97,655
2019 6,995 10,664 8,473 8,207 1,982 2,834 3,408 0 3,350 9,432 8,318 7,420 71,083
2020 5,091 8,409 20,785 9,900 10,152 14,710 8,874 10,834 2,342 5,374 8,398 10,995 115,864
2021 8,657 12,577 16,280 6,173 7,846 4,304 7,250 6,138 10,468 13,568 7,609 10,112 110,982
2022 7,764 12,083 25,700 20,427 19,858 22,871 23,272 17,423 20,413 24,941 13,953 8,860 217,565
2023 14,391 9,991 11,279 12,824 15,078 21,550 11,438 14,564 12,028 10,819 8,552 -84,711 57,803

Trades

No 通貨 方向 注文時間 注文価格 ロット 決済時間 決済価格 損益 残高
0 NZDJPYr buy 2012/01/02 06:35 59.829 0.01 2012/01/03 01:25 60.065 236 1,000,236
1 AUDJPYr buy 2012/01/02 05:10 78.779 0.01 2012/01/03 02:25 78.988 209 1,000,445
2 GBPJPYr buy 2012/01/02 04:55 119.489 0.01 2012/01/03 09:55 119.684 195 1,000,640
3 AUDJPYr buy 2012/01/03 08:00 79.015 0.01 2012/01/03 11:40 79.243 228 1,000,868
4 CADJPYr buy 2012/01/03 11:10 75.746 0.01 2012/01/03 13:10 75.949 203 1,001,071
5 CADJPYr buy 2012/01/03 14:35 75.874 0.01 2012/01/03 17:20 76.131 257 1,001,328
6 AUDJPYr buy 2012/01/04 02:25 79.479 0.01 2012/01/04 08:00 79.476 -3 1,001,325
7 AUDJPYr buy 2012/01/04 04:40 79.202 0.01 2012/01/04 08:00 79.464 262 1,001,587
8 USDJPYr buy 2012/01/02 04:55 77.021 0.01 2012/01/05 22:55 77.230 209 1,001,796
9 NZDJPYr buy 2012/01/04 15:20 60.424 0.01 2012/01/06 15:35 60.458 34 1,001,830
10 NZDJPYr buy 2012/01/06 08:55 60.220 0.01 2012/01/06 15:35 60.472 252 1,002,082
11 NZDJPYr buy 2012/01/09 03:10 60.047 0.01 2012/01/09 10:10 60.240 193 1,002,275
12 CADJPYr buy 2012/01/03 18:25 75.909 0.01 2012/01/10 13:10 75.495 -414 1,001,861
13 CADJPYr buy 2012/01/05 16:45 75.581 0.01 2012/01/10 13:10 75.496 -85 1,001,776
14 CADJPYr buy 2012/01/09 16:45 74.813 0.01 2012/01/10 13:10 75.497 684 1,002,460
15 AUDJPYr buy 2012/01/05 01:05 79.458 0.01 2012/01/12 13:55 79.679 221 1,002,681
16 NZDJPYr buy 2012/01/13 04:25 60.838 0.01 2012/01/13 23:15 61.049 211 1,002,892
17 NZDJPYr buy 2012/01/16 14:35 60.900 0.01 2012/01/16 18:45 61.097 197 1,003,089
18 CADJPYr buy 2012/01/11 13:25 75.718 0.01 2012/01/17 03:15 75.571 -147 1,002,942
19 CADJPYr buy 2012/01/16 12:10 75.220 0.01 2012/01/17 03:15 75.572 352 1,003,294
20 AUDJPYr buy 2012/01/12 16:45 79.384 0.01 2012/01/17 04:40 79.604 220 1,003,514
21 CADJPYr buy 2012/01/17 05:20 75.605 0.01 2012/01/17 12:50 75.833 228 1,003,742
22 AUDJPYr buy 2012/01/17 15:50 79.910 0.01 2012/01/18 23:40 80.120 210 1,003,952
23 CADJPYr buy 2012/01/17 19:40 75.746 0.01 2012/01/19 00:00 75.966 220 1,004,172
24 EURJPYr buy 2012/01/03 18:20 100.111 0.01 2012/01/19 13:10 99.030 -1,081 1,003,091
25 EURJPYr buy 2012/01/09 04:10 97.665 0.01 2012/01/19 13:10 99.030 1,365 1,004,456
26 CADJPYr buy 2012/01/19 02:40 75.849 0.01 2012/01/19 13:15 76.059 210 1,004,666
27 NZDJPYr buy 2012/01/19 01:30 61.692 0.01 2012/01/19 16:10 61.696 4 1,004,670
28 NZDJPYr buy 2012/01/19 12:00 61.481 0.01 2012/01/19 16:10 61.705 224 1,004,894
29 AUDJPYr buy 2012/01/19 02:35 79.924 0.01 2012/01/19 17:00 80.123 199 1,005,093
30 GBPJPYr buy 2012/01/04 02:25 119.983 0.01 2012/01/19 17:50 119.204 -779 1,004,314
31 GBPJPYr buy 2012/01/06 07:05 119.581 0.01 2012/01/19 17:50 119.204 -377 1,003,937
32 GBPJPYr buy 2012/01/12 15:40 117.738 0.01 2012/01/19 17:50 119.202 1,464 1,005,401
33 USDJPYr buy 2012/01/05 23:55 77.137 0.01 2012/01/19 18:05 77.117 -20 1,005,381
34 USDJPYr buy 2012/01/13 19:55 76.871 0.01 2012/01/19 18:05 77.121 250 1,005,631
35 AUDJPYr buy 2012/01/20 05:50 80.203 0.01 2012/01/20 08:50 80.422 219 1,005,850
36 GBPJPYr buy 2012/01/19 21:55 119.382 0.01 2012/01/20 09:35 119.641 259 1,006,109
37 AUDJPYr buy 2012/01/20 12:00 80.208 0.01 2012/01/20 14:50 80.432 224 1,006,333
38 GBPJPYr buy 2012/01/20 18:35 119.610 0.01 2012/01/20 23:00 119.810 200 1,006,533
39 EURJPYr buy 2012/01/23 11:15 99.506 0.01 2012/01/23 12:45 99.720 214 1,006,747
40 EURJPYr buy 2012/01/23 14:30 99.929 0.01 2012/01/23 15:05 100.178 249 1,006,996
41 CADJPYr buy 2012/01/19 19:25 76.381 0.01 2012/01/23 15:55 76.286 -95 1,006,901
42 CADJPYr buy 2012/01/23 09:05 75.987 0.01 2012/01/23 15:55 76.277 290 1,007,191
43 GBPJPYr buy 2012/01/23 09:10 119.671 0.01 2012/01/23 16:45 119.938 267 1,007,458
44 EURJPYr buy 2012/01/23 18:10 100.399 0.01 2012/01/24 10:40 100.422 23 1,007,481
45 EURJPYr buy 2012/01/24 09:10 100.176 0.01 2012/01/24 10:40 100.419 243 1,007,724
46 CADJPYr buy 2012/01/23 21:45 76.327 0.01 2012/01/24 11:05 76.568 241 1,007,965
47 USDJPYr buy 2012/01/19 22:55 77.148 0.01 2012/01/24 11:50 77.373 225 1,008,190
48 CADJPYr buy 2012/01/24 13:05 76.393 0.01 2012/01/24 14:55 76.719 326 1,008,516
49 EURJPYr buy 2012/01/24 12:45 100.586 0.01 2012/01/24 14:55 100.867 281 1,008,797
50 AUDJPYr buy 2012/01/23 18:45 81.022 0.01 2012/01/24 15:00 81.226 204 1,009,001
51 EURJPYr buy 2012/01/24 20:25 101.157 0.01 2012/01/25 02:20 101.378 221 1,009,222
52 AUDJPYr buy 2012/01/25 01:35 81.429 0.01 2012/01/25 02:35 81.735 306 1,009,528
53 GBPJPYr buy 2012/01/25 01:00 121.328 0.01 2012/01/25 02:35 121.580 252 1,009,780
54 USDJPYr buy 2012/01/24 20:35 77.694 0.01 2012/01/25 04:50 77.912 218 1,009,998
55 CADJPYr buy 2012/01/24 20:25 76.949 0.01 2012/01/25 05:00 77.156 207 1,010,205
56 USDJPYr buy 2012/01/25 09:40 77.866 0.01 2012/01/25 11:25 78.095 229 1,010,434
57 GBPJPYr buy 2012/01/25 06:55 121.563 0.01 2012/01/25 12:30 121.766 203 1,010,637
58 CADJPYr buy 2012/01/25 06:45 77.064 0.01 2012/01/25 17:40 77.310 246 1,010,883
59 USDJPYr buy 2012/01/25 15:10 78.047 0.01 2012/01/25 17:40 78.276 229 1,011,112
60 AUDJPYr buy 2012/01/25 11:40 81.909 0.01 2012/01/25 20:15 82.209 300 1,011,412
61 EURJPYr buy 2012/01/25 18:45 101.422 0.01 2012/01/25 20:20 101.691 269 1,011,681
62 NZDJPYr buy 2012/01/25 18:45 62.972 0.01 2012/01/25 20:25 63.179 207 1,011,888
63 GBPJPYr buy 2012/01/25 19:10 121.505 0.01 2012/01/25 21:15 121.706 201 1,012,089
64 CADJPYr buy 2012/01/25 18:45 77.236 0.01 2012/01/25 22:50 77.434 198 1,012,287
65 EURJPYr buy 2012/01/26 13:35 101.983 0.01 2012/01/26 15:55 102.178 195 1,012,482
66 EURJPYr buy 2012/01/27 05:40 101.417 0.01 2012/01/27 20:50 101.434 17 1,012,499
67 EURJPYr buy 2012/01/27 13:35 101.181 0.01 2012/01/27 20:50 101.445 264 1,012,763
68 NZDJPYr buy 2012/01/27 09:05 63.360 0.01 2012/01/31 11:05 63.048 -312 1,012,451
69 NZDJPYr buy 2012/01/27 21:10 63.178 0.01 2012/01/31 11:05 63.042 -136 1,012,315
70 NZDJPYr buy 2012/01/30 12:45 62.816 0.01 2012/01/31 11:05 63.040 224 1,012,539
71 NZDJPYr buy 2012/01/30 19:40 62.566 0.01 2012/01/31 11:05 63.041 475 1,013,014
72 NZDJPYr buy 2012/01/31 22:00 62.854 0.01 2012/02/01 12:00 63.099 245 1,013,259
73 GBPJPYr buy 2012/01/31 15:40 120.439 0.01 2012/02/01 14:50 120.709 270 1,013,529
74 EURJPYr buy 2012/01/27 22:00 101.302 0.01 2012/02/01 20:25 100.679 -623 1,012,906
75 EURJPYr buy 2012/02/01 13:30 99.816 0.01 2012/02/01 20:25 100.674 858 1,013,764
76 NZDJPYr buy 2012/02/02 12:10 63.420 0.01 2012/02/02 17:45 63.630 210 1,013,974
77 EURJPYr buy 2012/02/02 18:50 100.209 0.01 2012/02/03 12:20 100.421 212 1,014,186
78 AUDJPYr buy 2012/01/26 17:10 82.662 0.01 2012/02/03 15:35 82.043 -619 1,013,567
79 AUDJPYr buy 2012/01/31 07:30 81.013 0.01 2012/02/03 15:35 82.053 1,040 1,014,607
80 GBPJPYr buy 2012/02/02 06:50 120.676 0.01 2012/02/03 15:35 120.916 240 1,014,847
81 NZDJPYr buy 2012/02/03 03:05 63.298 0.01 2012/02/03 15:35 63.740 442 1,015,289
82 CADJPYr buy 2012/01/26 06:45 77.499 0.01 2012/02/03 17:10 77.021 -478 1,014,811
83 CADJPYr buy 2012/01/31 04:00 76.247 0.01 2012/02/03 17:10 77.007 760 1,015,571
84 GBPJPYr buy 2012/02/06 01:35 120.930 0.01 2012/02/06 06:25 121.126 196 1,015,767
85 GBPJPYr buy 2012/02/06 08:25 121.028 0.01 2012/02/07 03:45 121.227 199 1,015,966
86 NZDJPYr buy 2012/02/06 06:50 63.783 0.01 2012/02/07 04:05 63.996 213 1,016,179
87 AUDJPYr buy 2012/02/06 01:05 82.382 0.01 2012/02/07 05:35 82.774 392 1,016,571
88 EURJPYr buy 2012/02/03 22:10 100.664 0.01 2012/02/07 11:50 100.910 246 1,016,817
89 AUDJPYr buy 2012/02/07 13:10 82.762 0.01 2012/02/07 17:35 82.972 210 1,017,027
90 CADJPYr buy 2012/02/03 20:25 77.046 0.01 2012/02/07 17:50 77.284 238 1,017,265
91 GBPJPYr buy 2012/02/07 21:45 122.070 0.01 2012/02/08 03:05 122.282 212 1,017,477
92 EURJPYr buy 2012/02/07 19:10 101.781 0.01 2012/02/08 04:55 101.993 212 1,017,689
93 AUDJPYr buy 2012/02/07 21:45 82.888 0.01 2012/02/08 05:35 83.094 206 1,017,895
94 CADJPYr buy 2012/02/07 21:45 77.164 0.01 2012/02/08 06:00 77.391 227 1,018,122
95 EURJPYr buy 2012/02/08 09:00 102.206 0.01 2012/02/08 10:30 102.419 213 1,018,335
96 EURJPYr buy 2012/02/08 21:00 102.142 0.01 2012/02/09 05:35 102.341 199 1,018,534
97 NZDJPYr buy 2012/02/09 02:30 64.222 0.01 2012/02/09 06:35 64.481 259 1,018,793
98 CADJPYr buy 2012/02/09 06:00 77.386 0.01 2012/02/09 08:20 77.592 206 1,018,999
99 GBPJPYr buy 2012/02/08 13:00 122.318 0.01 2012/02/09 14:30 122.531 213 1,019,212
100 CADJPYr buy 2012/02/09 10:25 77.513 0.01 2012/02/09 15:55 77.776 263 1,019,475
101 EURJPYr buy 2012/02/09 09:30 102.633 0.01 2012/02/09 17:15 102.876 243 1,019,718
102 AUDJPYr buy 2012/02/08 12:30 83.383 0.01 2012/02/09 17:20 83.600 217 1,019,935
103 USDJPYr buy 2012/01/25 19:30 77.957 0.01 2012/02/09 17:25 77.382 -575 1,019,360
104 USDJPYr buy 2012/02/06 01:05 76.568 0.01 2012/02/09 17:25 77.383 815 1,020,175
105 GBPJPYr buy 2012/02/10 01:15 122.781 0.01 2012/02/10 11:45 123.068 287 1,020,462
106 NZDJPYr buy 2012/02/10 05:35 64.582 0.01 2012/02/13 02:10 64.574 -8 1,020,454
107 NZDJPYr buy 2012/02/10 16:25 64.335 0.01 2012/02/13 02:10 64.570 235 1,020,689
108 EURJPYr buy 2012/02/13 01:45 102.719 0.01 2012/02/13 09:20 102.968 249 1,020,938
109 GBPJPYr buy 2012/02/10 14:15 122.869 0.01 2012/02/13 10:25 122.841 -28 1,020,910
110 GBPJPYr buy 2012/02/10 15:00 122.567 0.01 2012/02/13 10:25 122.860 293 1,021,203
111 USDJPYr buy 2012/02/10 03:05 77.613 0.01 2012/02/14 06:00 77.908 295 1,021,498
112 CADJPYr buy 2012/02/10 03:05 77.959 0.01 2012/02/14 09:40 77.908 -51 1,021,447
113 CADJPYr buy 2012/02/13 02:55 77.636 0.01 2012/02/14 09:40 77.910 274 1,021,721
114 GBPJPYr buy 2012/02/13 14:10 122.618 0.01 2012/02/14 11:10 122.826 208 1,021,929
115 AUDJPYr buy 2012/02/10 01:05 83.776 0.01 2012/02/14 12:05 83.590 -186 1,021,743
116 AUDJPYr buy 2012/02/13 14:10 83.493 0.01 2012/02/14 12:05 83.594 101 1,021,844
117 AUDJPYr buy 2012/02/13 17:35 83.224 0.01 2012/02/14 12:05 83.584 360 1,022,204
118 AUDJPYr buy 2012/02/14 16:10 83.469 0.01 2012/02/14 16:45 83.735 266 1,022,470
119 CADJPYr buy 2012/02/14 13:00 78.088 0.01 2012/02/14 17:20 78.303 215 1,022,685
120 GBPJPYr buy 2012/02/14 14:50 122.819 0.01 2012/02/14 19:15 123.045 226 1,022,911
121 GBPJPYr buy 2012/02/14 21:35 122.791 0.01 2012/02/14 22:40 123.004 213 1,023,124
122 AUDJPYr buy 2012/02/14 21:25 83.501 0.01 2012/02/14 22:50 83.726 225 1,023,349
123 USDJPYr buy 2012/02/15 01:55 78.370 0.01 2012/02/15 03:10 78.603 233 1,023,582
124 CADJPYr buy 2012/02/14 20:00 78.423 0.01 2012/02/15 03:15 78.636 213 1,023,795
125 EURJPYr buy 2012/02/13 11:35 103.058 0.01 2012/02/15 05:00 103.271 213 1,024,008
126 AUDJPYr buy 2012/02/15 09:50 84.247 0.01 2012/02/15 11:00 84.479 232 1,024,240
127 GBPJPYr buy 2012/02/15 09:50 123.326 0.01 2012/02/15 13:25 123.274 -52 1,024,188
128 GBPJPYr buy 2012/02/15 11:00 123.027 0.01 2012/02/15 13:25 123.273 246 1,024,434
129 AUDJPYr buy 2012/02/15 15:15 84.219 0.01 2012/02/16 02:35 84.141 -78 1,024,356
130 AUDJPYr buy 2012/02/15 17:20 83.835 0.01 2012/02/16 02:35 84.135 300 1,024,656
131 GBPJPYr buy 2012/02/15 15:40 122.985 0.01 2012/02/16 09:55 123.271 286 1,024,942
132 USDJPYr buy 2012/02/15 08:00 78.441 0.01 2012/02/16 10:00 78.652 211 1,025,153
133 GBPJPYr buy 2012/02/16 14:05 123.384 0.01 2012/02/16 15:35 123.679 295 1,025,448
134 CADJPYr buy 2012/02/15 09:00 78.822 0.01 2012/02/16 15:40 78.729 -93 1,025,355
135 CADJPYr buy 2012/02/16 12:30 78.418 0.01 2012/02/16 15:40 78.712 294 1,025,649
136 EURJPYr buy 2012/02/15 06:50 103.351 0.01 2012/02/16 18:35 102.994 -357 1,025,292
137 EURJPYr buy 2012/02/16 12:35 102.363 0.01 2012/02/16 18:35 103.004 641 1,025,933
138 NZDJPYr buy 2012/02/15 17:40 65.609 0.01 2012/02/16 19:00 65.634 25 1,025,958
139 NZDJPYr buy 2012/02/16 01:55 65.373 0.01 2012/02/16 19:00 65.628 255 1,026,213
140 EURJPYr buy 2012/02/16 20:55 103.356 0.01 2012/02/16 21:35 103.663 307 1,026,520
141 USDJPYr buy 2012/02/16 19:00 78.787 0.01 2012/02/17 03:05 79.028 241 1,026,761
142 AUDJPYr buy 2012/02/17 01:00 84.840 0.01 2012/02/17 03:10 85.093 253 1,027,014
143 CADJPYr buy 2012/02/16 23:10 79.166 0.01 2012/02/17 03:10 79.368 202 1,027,216
144 EURJPYr buy 2012/02/16 23:20 103.621 0.01 2012/02/17 03:10 103.848 227 1,027,443
145 GBPJPYr buy 2012/02/17 10:50 124.780 0.01 2012/02/17 11:30 125.079 299 1,027,742
146 EURJPYr buy 2012/02/17 04:25 103.835 0.01 2012/02/17 12:15 104.039 204 1,027,946
147 CADJPYr buy 2012/02/17 06:35 79.349 0.01 2012/02/17 14:15 79.551 202 1,028,148
148 USDJPYr buy 2012/02/17 10:50 78.993 0.01 2012/02/17 14:35 79.210 217 1,028,365
149 AUDJPYr buy 2012/02/17 10:00 85.146 0.01 2012/02/17 15:10 85.341 195 1,028,560
150 AUDJPYr buy 2012/02/17 18:10 85.036 0.01 2012/02/17 23:05 85.235 199 1,028,759
151 CADJPYr buy 2012/02/17 17:05 79.645 0.01 2012/02/17 23:05 79.877 232 1,028,991
152 EURJPYr buy 2012/02/17 17:05 104.430 0.01 2012/02/20 00:00 104.909 479 1,029,470
153 GBPJPYr buy 2012/02/20 09:20 126.125 0.01 2012/02/20 10:35 126.110 -15 1,029,455
154 GBPJPYr buy 2012/02/20 10:10 125.810 0.01 2012/02/20 10:35 126.104 294 1,029,749
155 AUDJPYr buy 2012/02/20 09:20 85.559 0.01 2012/02/20 12:35 85.779 220 1,029,969
156 USDJPYr buy 2012/02/20 04:30 79.473 0.01 2012/02/21 02:40 79.687 214 1,030,183
157 EURJPYr buy 2012/02/20 02:05 105.377 0.01 2012/02/21 04:50 105.742 365 1,030,548
158 USDJPYr buy 2012/02/21 05:35 79.613 0.01 2012/02/21 09:20 79.805 192 1,030,740
159 EURJPYr buy 2012/02/21 09:15 105.823 0.01 2012/02/21 17:40 105.723 -100 1,030,640
160 EURJPYr buy 2012/02/21 17:10 105.402 0.01 2012/02/21 17:40 105.722 320 1,030,960
161 USDJPYr buy 2012/02/21 13:20 79.770 0.01 2012/02/22 06:30 79.965 195 1,031,155
162 EURJPYr buy 2012/02/21 18:45 105.679 0.01 2012/02/22 07:25 105.894 215 1,031,370
163 NZDJPYr buy 2012/02/21 16:35 66.599 0.01 2012/02/22 08:45 66.806 207 1,031,577
164 GBPJPYr buy 2012/02/21 12:20 126.244 0.01 2012/02/22 09:55 126.524 280 1,031,857
165 AUDJPYr buy 2012/02/20 16:00 85.570 0.01 2012/02/22 20:30 85.515 -55 1,031,802
166 AUDJPYr buy 2012/02/22 11:35 85.269 0.01 2012/02/22 20:30 85.524 255 1,032,057
167 NZDJPYr buy 2012/02/22 16:50 66.494 0.01 2012/02/22 21:20 66.744 250 1,032,307
168 NZDJPYr buy 2012/02/22 23:50 66.575 0.01 2012/02/23 10:55 66.782 207 1,032,514
169 EURJPYr buy 2012/02/23 12:15 106.601 0.01 2012/02/23 21:15 106.818 217 1,032,731
170 AUDJPYr buy 2012/02/23 20:05 85.576 0.01 2012/02/24 00:40 85.784 208 1,032,939
171 GBPJPYr buy 2012/02/22 11:35 126.202 0.01 2012/02/24 03:25 126.184 -18 1,032,921
172 GBPJPYr buy 2012/02/23 16:50 125.853 0.01 2012/02/24 03:25 126.195 342 1,033,263
173 CADJPYr buy 2012/02/20 02:05 80.359 0.01 2012/02/24 06:55 80.556 197 1,033,460
174 USDJPYr buy 2012/02/22 21:50 80.298 0.01 2012/02/24 09:00 80.525 227 1,033,687
175 EURJPYr buy 2012/02/24 10:35 107.708 0.01 2012/02/24 11:00 107.950 242 1,033,929
176 USDJPYr buy 2012/02/24 13:25 80.534 0.01 2012/02/24 16:55 80.739 205 1,034,134
177 AUDJPYr buy 2012/02/24 15:00 86.335 0.01 2012/02/24 17:10 86.621 286 1,034,420
178 GBPJPYr buy 2012/02/27 02:35 128.692 0.01 2012/02/27 02:45 128.987 295 1,034,715
179 AUDJPYr buy 2012/02/28 02:40 86.490 0.01 2012/02/28 07:50 86.735 245 1,034,960
180 NZDJPYr buy 2012/02/27 10:10 67.608 0.01 2012/02/28 08:25 67.835 227 1,035,187
181 CADJPYr buy 2012/02/27 02:10 81.261 0.01 2012/02/28 10:05 81.080 -181 1,035,006
182 CADJPYr buy 2012/02/28 02:35 80.591 0.01 2012/02/28 10:05 81.080 489 1,035,495
183 GBPJPYr buy 2012/02/27 08:35 128.540 0.01 2012/02/28 18:25 127.934 -606 1,034,889
184 GBPJPYr buy 2012/02/28 12:30 127.626 0.01 2012/02/28 18:25 127.945 319 1,035,208
185 GBPJPYr buy 2012/02/28 16:45 127.180 0.01 2012/02/28 18:25 127.943 763 1,035,971
186 AUDJPYr buy 2012/02/28 12:30 86.651 0.01 2012/02/29 01:55 86.880 229 1,036,200
187 NZDJPYr buy 2012/02/28 17:15 67.337 0.01 2012/02/29 01:55 67.609 272 1,036,472
188 CADJPYr buy 2012/02/28 12:30 80.838 0.01 2012/02/29 02:35 81.035 197 1,036,669
189 AUDJPYr buy 2012/02/29 07:55 86.772 0.01 2012/02/29 08:55 87.010 238 1,036,907
190 GBPJPYr buy 2012/02/29 05:35 128.105 0.01 2012/02/29 10:50 128.305 200 1,037,107
191 AUDJPYr buy 2012/02/29 15:00 86.978 0.01 2012/02/29 16:45 87.187 209 1,037,316
192 GBPJPYr buy 2012/02/29 13:40 128.225 0.01 2012/02/29 16:50 128.429 204 1,037,520
193 CADJPYr buy 2012/02/29 15:00 81.217 0.01 2012/02/29 17:05 81.433 216 1,037,736
194 USDJPYr buy 2012/02/27 04:05 81.092 0.01 2012/02/29 18:00 80.972 -120 1,037,616
195 USDJPYr buy 2012/02/28 12:30 80.530 0.01 2012/02/29 18:00 80.958 428 1,038,044
196 CADJPYr buy 2012/02/29 19:35 82.038 0.01 2012/03/01 01:15 82.261 223 1,038,267
197 AUDJPYr buy 2012/02/29 22:40 87.189 0.01 2012/03/01 01:30 87.440 251 1,038,518
198 GBPJPYr buy 2012/03/01 06:20 128.949 0.01 2012/03/01 11:00 129.227 278 1,038,796
199 AUDJPYr buy 2012/03/01 05:05 87.125 0.01 2012/03/01 11:20 87.340 215 1,039,011
200 CADJPYr buy 2012/03/01 05:05 81.968 0.01 2012/03/01 13:40 82.181 213 1,039,224
201 NZDJPYr buy 2012/03/01 01:00 67.876 0.01 2012/03/01 18:30 68.105 229 1,039,453
202 CADJPYr buy 2012/03/01 17:05 82.139 0.01 2012/03/01 18:45 82.351 212 1,039,665
203 USDJPYr buy 2012/03/01 04:05 81.085 0.01 2012/03/02 05:00 81.304 219 1,039,884
204 CADJPYr buy 2012/03/01 21:40 82.333 0.01 2012/03/02 05:55 82.541 208 1,040,092
205 CADJPYr buy 2012/03/02 10:50 82.561 0.01 2012/03/02 16:20 82.757 196 1,040,288
206 CADJPYr buy 2012/03/02 17:00 82.565 0.01 2012/03/02 22:00 82.786 221 1,040,509
207 NZDJPYr buy 2012/03/02 13:20 68.024 0.01 2012/03/08 09:15 66.858 -1,166 1,039,343
208 NZDJPYr buy 2012/03/02 23:15 67.792 0.01 2012/03/08 09:15 66.863 -929 1,038,414
209 NZDJPYr buy 2012/03/05 17:00 67.010 0.01 2012/03/08 09:15 66.871 -139 1,038,275
210 NZDJPYr buy 2012/03/05 20:55 66.818 0.01 2012/03/08 09:15 66.876 58 1,038,333
211 NZDJPYr buy 2012/03/06 10:00 66.306 0.01 2012/03/08 09:15 66.861 555 1,038,888
212 NZDJPYr buy 2012/03/06 14:20 66.090 0.01 2012/03/08 09:15 66.862 772 1,039,660
213 NZDJPYr buy 2012/03/06 21:25 65.604 0.01 2012/03/08 09:15 66.864 1,260 1,040,920
214 CADJPYr buy 2012/03/02 23:15 82.619 0.01 2012/03/08 10:45 81.873 -746 1,040,174
215 CADJPYr buy 2012/03/06 02:50 81.972 0.01 2012/03/08 10:45 81.861 -111 1,040,063
216 CADJPYr buy 2012/03/07 06:00 80.766 0.01 2012/03/08 10:45 81.873 1,107 1,041,170
217 AUDJPYr buy 2012/03/02 10:45 87.852 0.01 2012/03/08 13:05 86.896 -956 1,040,214
218 AUDJPYr buy 2012/03/08 02:35 85.673 0.01 2012/03/08 13:05 86.895 1,222 1,041,436
219 EURJPYr buy 2012/02/27 01:30 109.632 0.01 2012/03/08 13:20 107.890 -1,742 1,039,694
220 EURJPYr buy 2012/02/27 19:20 107.706 0.01 2012/03/08 13:20 107.901 195 1,039,889
221 EURJPYr buy 2012/03/07 04:45 106.130 0.01 2012/03/08 13:20 107.892 1,762 1,041,651
222 EURJPYr buy 2012/03/08 15:35 108.032 0.01 2012/03/08 15:40 108.250 218 1,041,869
223 AUDJPYr buy 2012/03/08 16:15 86.563 0.01 2012/03/08 20:35 86.775 212 1,042,081
224 EURJPYr buy 2012/03/08 15:55 108.034 0.01 2012/03/08 20:50 108.273 239 1,042,320
